São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

TORNEIO DOS CADDIES 2022


TORNEIO DOS CADDIES 2022
TORNEIO DOS CADDIES 2022  
CATEGORIA CADDIES - SCRATCH  
NOME IDA VOLTA GROSS    
1 Osmir José 37 38 75    
2 Ariovaldo Kovacs 40 38 78    
3 Valdemir Dantas  33 45 78    
4 Gerson De Oliveira 36 44 80    
5 José Carlos Lucas 39 42 81    
6 Claumir Dutra 38 44 82    
7 José Edi Prestes 42 41 83    
8 EronildoVentura do Nascimento 40 43 83    
9 José Soares da Silva 38 45 83    
10 Francisco Elias Bento Bento 37 46 83    
11 Cesar Lopes 41 44 85    
12 Joé Rodrigues Camilo 40 46 86    
13 Luiz Cruz Lima 41 46 87    
14 Silvio Constante de Andrade 45 44 89    
15 Marcos Antonio De Oliveira 45 46 91    
16 Marcelo Washington  39 52 91    
17 Ricardo Rodrigues 41 52 93    
18 Emerson Mendes 50 46 96    
19 Evandro Mendes 47 54 101    
20 Osvaldo De Albuquerque 56 53 109    
CATEGORIA FUNCIONÁRIOS - SCRATCH  
NOME IDA VOLTA GROSS    
1 José de Arimateia 39 36 75    
2 Diego Silva de Jesus 40 46 86    
3 Tarcísio Silva dos Santos 45 58 103    
1ª CATEGORIA CADDIES - ATÉ HCP 14
NOME HCP IDA VOLTA  GROSS NET
1 Ariovaldo Kovacs 14 40 38 78 64
2 Gerson De Oliveira 12 36 44 80 68
3 Osmir José 4 37 38 75 71
4 José Soares da Silva 12 38 45 83 71
5 Valdemir Dantas  7 33 45 78 71
6 José Carlos Lucas 8 39 42 81 73
7 Cesar Lopes 12 41 44 85 73
8 Luiz Cruz Lima 13 41 46 87 74
9 Francisco Elias Bento Bento 8 37 46 83 75
10 Claumir Dutra 5 38 44 82 77
11 Joé Rodrigues Camilo 9 40 46 86 77
12 José Edi Prestes 5 42 41 83 78
13 EronildoVentura do Nascimento 5 40 43 83 78
14 Marcos Antonio De Oliveira 12 45 46 91 79
15 Ricardo Rodrigues 14 41 52 93 79
16 Silvio Constante de Andrade 8 45 44 89 81
17 Marcelo Washington  9 39 52 91 82
18 Emerson Mendes 9 50 46 96 87
19 Evandro Mendes 10 47 54 101 91
20 Osvaldo De Albuquerque 14 56 53 109 95
2ª CATEGORIA CADDIES  - 15 À 30
NOME HCP IDA VOLTA  GROSS NET
1 Quedson Christian Nunes 15 44 39 83 68
2 Walmir Maia 15 41 43 84 69
3 Antônio Camilo de Paula 20 43 46 89 69
4 Willian Martins Rocha 30 49 51 100 70
5 Luiz Matsuguma 15 39 46 85 70
6 Gerson Rodrigues 18 44 49 93 75
7 Carlos Aparecido de Paula 18 40 54 94 76
8 Thiago Vasconcelos  30 57 53 110 80
9 Noel Pereira 15 45 51 96 81
10 José Zizo 16 48 50 98 82
11 Luiz Xavier 15 47 53 100 85
12 Juvenal Pereira De Souza 15 46 56 102 87
13 Marcos Ferreira 15 46 58 104 89
14 Pedro Miguel  15 50 55 105 90
15 Roberto Silva 25 48 68 116 91
16 Anderson Futo 30 62 67 129 99
17 Vinicius Domingues 30 NC NC NC NC
18 Paulo Xavier 15 NC NC NC NC
2ª CATEGORIA - FUNCIONÁRIOS  - 15 À 30
NOME HCP IDA VOLTA  GROSS NET
1 José de Arimateia 7 39 36 75 68
2 Diego Silva de Jesus 18 40 46 86 68
3 Tarcísio Silva dos Santos 25 45 58 103 78
CATEGORIA DUPLAS - SÓCIO + CADDIE OU FUNCIONARIOS
NOME HCP IDA VOLTA  TOTAL  
1 Ramon Lee 10 27 30 57  
Diego Silva de Jesus 18        
2 Beatriz Benegas 29 25 33 58  
Luiz Matsuguma 15        
3 Bia Chung 17 28 32 60  
Willian Martins Rocha 30        
4 Adriana Paranaiba 36 30 31 61  
Ariovaldo Kovacs 14        
5 Gilda Junqueira 30 30 32 62  
José Soares da Silva 12        
6 João Migotto 8 31 32 63  
José de Arimateia 7        
7 Francisco Cordeiro 6 30 33 63  
Carlos Aparecido de Paula 18        
8 Francisco Cordeiro 6 30 33 63  
Francisco Elias Bento Bento 8        
9 Catherine Duvignau 23 27 36 63  
Luiz Cruz Lima 13        
10 Francisco Cordeiro 6 32 32 64  
José Carlos Lucas 8        
11 Carlos Eduardo Fonseca 14 27 37 64  
Valdemir Dantas  7        
12 Jean Marc Pessey 10 31 34 65  
Gerson Rodrigues 18        
13 Junko Tsuchiya 16 31 34 65  
Osmir José 4        
14 Ricardo Somlo 47 30 35 65  
Marcos Ferreira 15        
15 Estela Simomoto 14 30 35 65  
Marcos Antonio De Oliveira 12        
16 Wagner de Angelis 13 31 35 66  
Evandro Mendes 10        
17 Clovis Salioni 11 31 35 66  
Claumir Dutra 5        
18 Enzo Lee -3 30 36 66  
Marcelo Washington  9        
19 Renata Angelis 31 32 35 67  
Osvaldo De Albuquerque 14        
20 Oscar Becker 9 29 38 67  
Tarcísio Silva dos Santos 25        
21 Stella Basile 9 35 33 68  
Jose Rodrigues Camilo 9        
22 Paulo Troyano 11 30 38 68  
José Edi Prestes 5        
23 Catherine Duvignau 15 30 38 68  
Noel Pereira 15        
24 Cecilia Duarte 23 35 35 70  
Silvio Constante de Andrade 8        
25 Bia Chung 17 34 36 70  
Thiago Vasconcelos  30        
26 Catherine Duvignau 23 33 37 70  
José Zizo 16        
27 Fernando Moura 20 36 35 71  
Cesar Lopes 12        
28 Edson Watanabe 19 30 41 71  
Juvenal Pereira De Souza 15        
29 Deolinda Fabietti 20 34 38 72  
EronildoVentura do Nascimento 5        
30 Hye Ihn Choi 25 33 40 73  
Luiz Xavier 15        
31 Milena Marzola 20 33 41 74  
Pedro Miguel  15        
32 Raquel Song 18 33 41 74  
Ricardo Rodrigues 14        
33 Hye Ihn Choi 25 38 37 75  
Anderson Futo 30        
CATGORIA DAMAS - PRÊMIO SURPRESA
NOME HCP IDA VOLTA  GROSS NET
1 Renata Angelis 31 51 49 100 69
2 Estela Simomoto 14 40 43 83 69
3 Gilda Junqueira 30 48 52 100 70
4 Bia Chung 17 45 47 92 75
5 Deolinda Fabietti 20 46 49 95 75
6 Catherine Duvignau 23 46 52 98 75
7 Beatriz Benegas 27 49 54 103 76
8 Junko Tsuchiya 16 41 51 92 76
9 Cecilia Duarte 23 48 54 102 79
10 Raquel Song 18 51 53 104 86
11 Milena Marzola 20 52 56 108 88
12 Hye Ihn Choi 25 61 55 116 91
CATEGORIA CAVALHEIROS - PRÊMIO SURPRESA
NOME HCP IDA VOLTA  GROSS NET
1 João Migotto 8 37 38 75 67
2 Enzo Lee -3 30 36 66 69
3 Francisco Cordeiro 6 38 38 76 70
4 Carlos Eduardo Fonseca 14 41 43 84 70
5 Wagner de Angelis 13 40 44 84 71
6 Ricardo Somlo 47 55 63 118 71
7 Clovis Salioni 11 41 42 83 72
8 Paulo Troyano 11 39 46 85 74
9 Ramon Lee 10 41 44 85 75
10 Edson Watanabe 19 42 52 94 75
11 Jean Marc Pessey 10 38 48 86 76
12 Oscar Becker 9 37 48 85 76
13 André Conolly 0 39 43 82 82
14 Fernando Moura 20 56 59 115 95
NEAR TO THE PIN BURACO 8 - ROBERTO SILVA 

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club