São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

10ª RODADA RANKING SCRATCH MASCULINO 2022


10ª RODADA RANKING SCRATCH MASCULINO 2022
 RANKING SCRATCH MASCULINO  
10ª RODADA   
DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2022  
MODALIDADE: 18 BURACOS STROKE PLAY  
CATEGORIA: SCRATCH MASCULINO - TEE PRETO  
NOME IDA VOLTA GROSS PONTOS  
Gustavo Pereira 38 34 72 17,5  
Leonardo Dale 31 41 72 17,5  
Matheus Martinelli 37 38 75 12  
CATEGORIA: COM HANDICAP MASCULINO - TEE PRETO,AZUL,VERDE E BRANCO  
NOME HCP IDA VOLTA GROSS  NET
Pedro Chung 17 38 44 82 65
Nobuhiro Yoshida 21 41 46 87 66
Roberto Gonzalez 14 40 41 81 67
Marcos José Tomasi 5 35 38 73 68
Renato Gama 10 37 41 78 68
Eduardo Baer 17 40 45 85 68
Luis Eduardo Mansur 20 46 43 89 69
Fábio Cruz  11 40 41 81 70
Mark Shuter 10 39 41 80 70
Sinji Kunii 19 40 49 89 70
Ricardo Oka 8 38 41 79 71
Rodrigo Somlo 6 37 40 77 71
Vitor Ohtsuki 22 43 50 93 71
Adriano Almeida 13 43 43 86 73
Francisco Buny 10 40 44 84 74
Marcus Gusmão 9 38 45 83 74
John Cunningham 10 38 48 86 76
Marcelo Martinelli 18 44 52 96 78
Nicholas Thomas 6 42 43 85 79
Guilherme Monteiro 17 49 48 97 80
Eduardo Benegas 12 46 47 93 81

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club