São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

11ª RODADA RANKING MASCULINO 2019


11ª RODADA RANKING MASCULINO 2019
 RANKING SCRATCH MASCULINO    
11ª RODADA     
DATA: 8 DE SETEMBRO DE 2019    
MODALIDADE: 18 BURACOS STROKE PLAY    
CATEGORIA: SCRATCH MASCULINO - TEE PRETO    
NOME IDA VOLTA GROSS PONTOS    
Rafael Benadiba 35 38 73 20    
Alex Yugo Hirai 39 36 75 13,5    
Leonardo Dale 38 37 75 13,5    
Gabriel Negrão  40 37 77 10    
David Somlo 39 40 79 8    
Paulo Barros 44 36 80 6,5    
Carlos Candido 40 40 80 6,5    
Renato Gama 44 38 82 5    
Renato Song 40 43 83 4    
Gustavo Pereira 45 39 84 3    
Renato Arruda 44 42 86 0    
Fábio Fabietti 44 43 87 0    
CATEGORIA: COM HANDICAP MASCULINO - TEE AZUL    
NOME HCP IDA VOLTA GROSS  NET PONTOS
Gabriel Negrão  10 40 37 77 67 20
Christopher Ananiadis 10 39 39 78 68 13,5
Rafael Benadiba 5 35 38 73 68 13,5
Luiz Eduardo Mansur 20 45 44 89 69 9
Philippe Trapp 13 41 41 82 69 9
Enrique Chauffaille 17 42 45 87 70 7
Luiz Carlos Cabernite 19 45 45 90 71 6
Paulo Barros 8 44 36 80 72 2
Renato Gama 10 44 38 82 72 2
Carlos Candido 8 40 40 80 72 2
João Carvalho 12 42 42 84 72 2
Antônio Castilho 28 50 50 100 72 2
Sergio Cimernann 20 43 49 92 72 2
Alberto Nascimento 12 46 39 85 73 0
Roberto Nishikawa 11 44 40 84 73 0
Paulo Troyano 15 44 44 88 73 0
Ricardo Negrão 17 45 45 90 73 0
David Somlo 5 39 40 79 74 0
Mark Shuter 10 41 43 84 74 0
Jean Mark Pessey 16 44 46 90 74 0
Sergio Checchia 14 43 45 88 74 0
Fred Nassel 13 46 42 88 75 0
Francisco Cordeiro 9 43 41 84 75 0
Edson Watanabe 25 51 49 100 75 0
Mario Baptista 15 44 46 90 75 0
Renato Song 8 40 43 83 75 0
Sean Hutchinson 9 42 43 85 76 0
Byung Mo Sung 12 42 46 88 76 0
Gustavo Pereira 7 45 39 84 77 0
Riuji Kiyohara 20 47 51 98 78 0
Alexandre Sadao Iutaka 16 51 44 95 79 0
Stephane Lorthiois 16 49 46 95 79 0
Renato Arruda 7 44 42 86 79 0
Jorge Dib  17 46 50 96 79 0
Pedro Alberto Bragança 10 43 50 93 83 0

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club