São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

7ª RODADA RANKING MASCULINO


7ª RODADA RANKING MASCULINO 2019
RANKING SCRATCH MASCULINO    
7ª RODADA     
DATA: 3 DE AGOSTO DE 2019    
MODALIDADE: 18 BURACOS STROKE PLAY    
CATEGORIA: SCRATCH MASCULINO - TEE PRETO    
NOME IDA VOLTA GROSS PONTOS    
Rafael Benadiba 35 40 75 20    
Pietro Alvim 41 36 77 15    
Alex Yugo Hirai 44 36 80 11    
Dylan Song 40 40 80 11    
Nicholas Song 41 40 81 8    
Renato Song 42 40 82 6    
Leonardo Dale 40 42 82 6    
Pedro Miyata 39 43 82 6    
David Somlo 43 40 83 3,5    
Helio Meirelles 40 43 83 3,5    
Ricardo Ribeiro 42 44 86 0    
James Alvim 39 49 88 0    
Pedro Garcia de Souza 47 42 89 0    
Marcel Knecht 45 44 89 0    
Gabriel Negrão 43 47 90 0    
Renato Gama 47 44 91 0    
Paulo Barros 46 46 92 0    
Eduardo Pachi 44 50 94 0    
Mario Nagayama 50 47 97 0    
CATEGORIA: COM HANDICAP MASCULINO - TEE AZUL    
NOME HCP IDA VOLTA GROSS  NET PONTOS
Felipe Shuter 10 38 42 80 70 20
Eduardo Benegas 11 42 40 82 71 15
João Migotto 16 46 43 89 73 11
Rafael Benadiba 2 35 40 75 73 11
Byung So Hong 11 43 42 85 74 8
Pietro Alvim 2 41 36 77 75 6,5
Nicholas Song 6 41 40 81 75 6,5
Renato Song 6 42 40 82 76 1,5
Paulo Cabernite 11 44 43 87 76 1,5
Fred Nassel 14 45 45 90 76 1,5
Dylan Song 4 40 40 80 76 1,5
Tarcísio de Angelis 15 44 47 91 76 1,5
Yon Chung 15 44 47 91 76 1,5
Hyung Mo Sung 18 45 49 94 76 1,5
Francisco Buny 14 41 49 90 76 1,5
Fábio Frugis 10 45 42 87 77 0
Wagner de Angelis 16 48 45 93 77 0
Paulo Troyano 13 45 45 90 77 0
Enrique Chauffaille 15 45 47 92 77 0
Pedro Miyata 5 39 43 82 77 0
José Varela 12 42 47 89 77 0
Sergio Dhelomme 17 48 47 95 78 0
Ricardo Ribeiro 8 42 44 86 78 0
Helio Meirelles 5 40 43 83 78 0
David Somlo 4 43 40 83 79 0
Olivier Coustet 13 47 45 92 79 0
Marcel Knecht 10 45 44 89 79 0
Enzo Lee 14 46 47 93 79 0
João Carvalho 12 44 47 91 79 0
Alex Yugo Hirai 0 44 36 80 80 0
James Alvim 8 39 49 88 80 0
Fernando Penazzo 18 53 46 99 81 0
Fábio Marchioni 11 48 44 92 81 0
Valdir Bignardi 13 41 53 94 81 0
Mark Shuter 10 48 44 92 82 0
Alberto Thiele 14 48 48 96 82 0
Gabriel Negrão 8 43 47 90 82 0
Roberto Gonzalez 15 44 53 97 82 0
Ricardo Negrão 17 52 48 100 83 0
Pedro Salioni 16 51 48 99 83 0
Renato Gama 8 47 44 91 83 0
Leonardo Dale -1 40 42 82 83 0
Valdomiro Montes 19 52 51 103 84 0
Pedro Garcia de Souza 4 47 42 89 85 0
Eduardo Pachi 9 44 50 94 85 0
Paulo Barros 6 46 46 92 86 0
Helio Fabbri 14 54 47 101 87 0
Mario Nagayama 9 50 47 97 88 0
Henrique Lemos 18 48 58 106 88 0
Ricardo Lemos 17 54 52 106 89 0
Rafael Lee 12 57 47 104 92 0
Shigeru Nishikawa 18 49 62 111 93 0

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club