São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

ranking teste

RODADAS 1ºRodada 2ºRodada 3ªRodada 4ª Rodada 5ªRodada 6ªRodada 7ªRodada 8ªRodada 9ªRodada 10ªRodada 11ªRodada 12ªRodada
DATAS 22/mar 26/abr 17/mai 23/mai 24/mai 04/jul 05/jul 13/set 02/out 02/out 03/out 04/out
CLA NOMES PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS TOTAL
1 LUIZ A. YOSHIDA 12 0 17,5 6,5 8 8 15 20 20 3 0 12 112,5
2 ALESSANDRO FABIETTI 0 20 0 0 0 20 0 0 0 17,5 15 27 99,5
3 RODRIGO SOMLO 4,5 1 0 11 8 6 0 15 7 0 0 27 78,5
4 FELIPE GAMA 0 8 17,5 0 0 0 0 4 11 12 12 15 75,5
5 SATOSHI HIROSE 15 15 12 0 20 0 20 0 0 0 0 0 70
6 PEDRO NAGAYAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 40 63
7 ALEX YUGO HIRAI 20 0 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45
8 GUSTAVO PEREIRA 0 0 0 15 0 0 0 7 5 6 9 5 42
9 RICARDO NAKATANI 9 0 3 0 0 4 2,5 11 4 3 0 0 36,5
10 RENATO NISHIKAWA 0 1 7,5 8 8 10 0 0 0 0 0 0 34,5
11 HELVÉCIO SILVA 6,5 12 4 6,5 0 0 0 0 0 0 0 5 34
12 DANIEL ROLIM 0 0 0 4 1,5 15 0 0 11 0 1,5 0 33
13 PIETRO ALVIM 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 7,5 6,5 15 31,5
14 MICHELE VITA 0 7 0 0 0 12 0 0 11 0 0 0 30
15 RENATO SONG 0 4,5 7,5 0 0 0 0 0 0 3 4,5 10 29,5
16 DAVID SOMLO 9 4,5 0 5 4,5 6 0 0 0 0 0 0 29
17 JACK HUANG 0 0 0 4 4,5 0 10 0 0 7,5 1,5 0 27,5
18E VINICIUS COSTA 0 0 0 20 6 0 0 0 0 0 0 0 26
18E NICHOLAS THOMAS 0 0 0 4 12 0 10 0 0 0 0 0 26
20 DYLAN SONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club