São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Notícias

Campo fechado nesta 3ª feira para disputa do Torneio ABGS de Golfe Sênior do São Fernando

Competição homenageia José Joaquim Barbosa, que empresta o nome da taça em disputa

taca-jj-barbosa1

O campo do São Fernando estará fechado nesta terça-feira, 29 de novembro para a disputa do 9º Torneio ABGS de Golfe Sênior do São Fernando GC – Taça José Joaquim Barbosa (na foto, sobre imagem da segunda volta). Participam 80 jogadores que irão disputar os títulos das categorias sênior, masculino e feminino; pré-sênior e supersênior. Haverá saídas simultâneas pelos 18 tees (shot gun) a partir das 9 horas. O torneio termina com um almoço de confraternização e entrega de prêmios.

Confira os grupos do shot gun

Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Idade Clube
01A ***** 110020060 Brian Willian FULFORD 4 4 A SFGC
01A 2180 110040183 Hideaki IIJIMA 4,8 5 A PLGC
01A 3130 110380039 Shozo KARASAWA 5 5 A VVGC
01A 3275 110040553 Katsumi OTA 5,7 6 * PLGC
01B 2145 110080032 Masakazu SHOJI 6,5 7 B AGC
01B ***** 110060277 Osmar José VIEIRA 7 8 * GGCC
01B 1448 110080040 Ronald R. GUNN 8,1 9 B GGC
01B 3232 110350005 Delpho Pelosini SOBRINHO 9,9 11 * HARAS
02 ***** 110020459 Paulo TROYANO 10,1 11 * SFGC
02 2474 110040106 Seizo YANO 11,6 13 * PLGC
02 2298 110090077 Denis Song Min CHO 12,6 14 * CGC
02 2275 110060120 João Baptista da R. CONCEIÇÃO 13,3 14 A GGCC
03 2968 110010067 Frank WISBRUN 14 15 * SPGC
03 2336 110360068 Sergio Del Porto SANTOS 14,1 15 A F. GRAMA
03 2759 113290401 Fernando Galante de MORAES 14,2 15 * SFCO
03 2103 710010008 Humberto MONTE NETO 14,2 15 A FBG
04 2916 110360103 Ângelo Augusto FERRARI 14,6 15 B F. GRAMA
04 2657 110450089 Remo BOMBONATI 14,7 15 A TSJGC
04 2613 110450081 Carlos Augusto da Silva CARVALHO 15,4 16 * SPFCG
04 3291 110060202 Chen Chang (Paulo ) CHUAN 15,7 16 A GGCC
05 2964 110030531 Alexandre Eduardo  VASARHELYI 3,1 3 P/S CCSP
05 3120 110380063 Emerson Lucio GODINHO 8,6 9 P/S VVGC
05 ***** 110100447 Vitor Alessandro de Paiva PORTO 9,1 10 P/S AESJ
05 3262 110100069 Gilberto Cardoso da SILVA 14 15 * AESJ
06 3435 110100389 Alberto Alvarenga de OLIVEIRA 15,1 16 P/S AESJ
06 3430 110100036 Rubens Freire ROSA 15,7 17 P/S AESJ
06 3265 110100404 Norberto NISHIMOTO 15,9 17 P/S AESJ
06
07 3107 110450028 Rogerio Azevedo FERREIRA 20,7 23 P/S SPFCG
07 3429 151263482 Jose Atílio GAZOLA 24,3 26 P/S AESJ
07 3416 157869991 Sérgio DINIZ 32 35 P/S AGRC
07
08 3164 110100631 Antonio Jose PEREIRA Jr. 16,1 17 * AESJ
08 3009 110100459 Jarbas Lacerda de LIMA 16,3 17 * AESJ
08 3212 110410043 Nelson GUIMARÃES Fº 17,6 19 P/S AGRC
08 3149 110410036 Heitor Alves MATOS 18,6 19 * AGRC
09 2111 110380004 Hideyo TAKIMOTO 18,1 19 A VVGC
09 3290 110060352 Huang Chao  ( Peter ) CHING 18,5 19 * GGCC
09 3391 110060108 Liang Sun MING 19,4 20 * GGCC
09 3081 157022069 James WEN 21,3 22 C GGCC
10A 2333 110010457 Rodolfo Cesar J. SANTOS 14,3 15 * SPGC
10A 957 410000127 Claudio KIRYLA 16,4 17 B GRACIOSA
10A 3119 110450113 Giusepe Lo RUSSO 16,9 18 * TSJGC
10A 1677 110030347 Jose Francisco CANEPA 17,5 18 * CCSP
10B 3076 110100622 Ricardo IGUCHI 14,6 15 * AESJ
10B 3082 110050503 Sérgio de ARAUJO 15 16 * AGC
10B 3218 113290381 Carlos Eduardo Carvas da CRUZ 18,3 19 * FPG
10B 2023 110020192 Alberto Chung Ching PI 19,9 21 * SFGC
11 ***** 110100276 Celso ANTONIO 19,6 20 A AESJ
11 2813 110130096 Francisco N. MATARAZZO 19,6 20 C SFCO
11 3283 110450214 Victor Hwa Chin LI 19,7 21 * TSJGC
11 2833 110450062 Elver COLOMBO 19,7 21 A SPFCG
12 2264 110140001 João Alfredo BRANCO 19,9 21 A LAGC
12 3408 151493261 Nilson PINEDA 20,6 22 * TSJGC
12 3187 110450026 Carlos A. ORTENCIO 20,9 22 * SPFCG
12 3185 110450008 Mauro RAZUK 21 22 B SPFCG
13 3238 110370186 Rubens Carlos de MORAES 21,1 22 * DAMHA
13 1781 110160023 Nelson Sussumi SATO 21,8 23 A ITAPEVA
13 2966 110030675 Luiz Hiroyuki MAEDA 22 23 * CCSP
13 3358 #### Marcelo Augusto F. L. ROSA 23,3 24 * AGRC
14 3068 110090153 Lim Thiang SOU 23,3 24 * CGC
14 3384 158721020 Jesus Antônio GUERRERO 25,3 26 C AGC
14 2947 110450091 Alencar Naul ROSSI 26,4 28 B SFGC
14 2892 110130050 Mario Gilberto GALHARDI 26,4 28 C SFCO
15 3023 110460023 Jose Santana G. MORON 27,1 28 B FZ. SERTÃO
15 3277 110450213 Eduardo Gunther de FIGUEIREDO 27,8 29 * TSJGC
15 3067 151736256 Jorge CHUNG 28,1 29 * AGRC
15
16 3379 110380081 Marcos INCHAUSTI 28,1 29 * VVGC
16 1825 110100638 Ubirajara da Rocha FERREIRA 31 32 * AESJ
16 3337 150414901 Michael HUMPERT 32 33 * CCSP
16
17A 3291A 110067202 Chang In IN 11 13 Damas GGCC
17A 2375 110377092 Cristina ROSEL 12,4 14 Damas DAMHA
17A 2649 410000496 Ivete CHEMIN 19,6 23 Damas GRACIOSA
17A 3272A 110107162 Cristina TSAU 21,2 25 Damas AESJ
17B 3290A 110067352 Wang LU 21,4 25 Damas GGCC
17B 3153A 110107008 Chou Hung Ching FEN 21,7 25 Damas AESJ
17B 3152A 152974676 Gislaine CERVENY 22,9 27 Damas AESJ
17B 2974A 110107157 Neide NAKAGAWA 25,6 30 Damas AESJ
18 2849A 110147045 Marta ZIMET 23,2 27 Damas LAGC
18 3070 110067129 Hermantina Machado CAMPOS 27,9 33 Damas GGCC
18 3076A 110107013 Mary IGUCHI 31,3 37 Damas AESJ
18

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club