São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

48º Aberto do São Fernando Golf Club - Taça Embrase


RESULTADOS 1º DIA - 2 DE OUTUBRO DE 2015
48º SÃO FERNANDO GOLF CLUB OPEN - 2015
CATEGORIA SCRATCH
1º DIA - 2 DE OUTUBRO DE 2015 ( SEXTA FEIRA )
P. Nome Clube Ida Volta Total Gross
ISHII DANIEL KENJI IGC 36 34 70
JOAKIM THRANE CCSP 36 38 74
ROBERTO GOMEZ CCSP 37 38 75
THOMAS CHOI TSJGC 39 37 76
ANDRE CONOLLY SFGC 39 38 77
FABIETTI ALESSANDRO SFGC 37 40 77
PAULO VITOR V. MATTOS VVGC 40 38 78
VICTOR LEAL COSTA PINTO AESJ 39 39 78
GAMA FELIPE LUIZ SFGC 38 40 78
10° RENATO DE M. MAIA NETO CGCC 39 40 79
11° ROBERTO NISHIKAWA SFGC 38 41 79
12° HUANG JACK SUN CHU SFGC 40 40 80
13° ALVIM PIETRO SFGC 36 44 80
14° LUIZ A. P. ALMEIDA SPGC 40 41 81
15° PEREIRA GUSTAVO SFGC 39 42 81
16° NAKATANI RICARDO SFGC 42 40 82
17° SONG RENATO SFGC 42 40 82
18° KAIO N. SANTOS GGC 42 40 82
19° ANDRE L. P. M. ROSSI SPGC 41 41 82
20° LUIZ A. YOSHIDA SFGC 41 41 82
21° ROBIN A. LIDDLE SPGC 41 41 82
22° FILIPE L. P. M. ROSSI SPGC 40 42 82
23° CARLOS CANDIDO CCSP 40 42 82
24° MARIO GHISALBERT PJGC 40 42 82
25° PEDRO DE WIT SPGC 39 43 82
26° RODOLFO FUGANTI PAGC 38 44 82
27° PEDRO H. N. NAGAYAMA SFGC 38 44 82
28° SOMLO RODRIGO FRANCO SFGC 41 42 83
29° SILVA HELVECIO VIEIRA DA SFGC 46 38 84
30° PAULO CABERNITE SFGC 41 43 84
31° THIAGO N. SANDOVAL IPGC 41 43 84
32° COSTA VINICIUS SFGC 45 40 85
33° FREIRE PINTO ROBERTO SFGC 44 41 85
34° LUIZ B.SAYEGH SSVGC 44 41 85
35° ROLIM DANIEL SFGC 45 41 86
36° FULFORD BRIAN WILLIAM SFGC 43 43 86
37° RAFAEL RODRIGUES DA C. LIAN IPGC 43 43 86
38° SERGIO H. FERNANDES FZSAG 39 47 86
39° SONG DYLAN SFGC 47 40 87
40° RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO AESJ 44 43 87
41° ELIO TOMIO SHINOHARA PAGC 48 40 88
42° SILVA JOSE GERALDO SFGC 40 48 88
43° LUIS CARLOS F. MELLO SPFCG 38 50 88
44° CHRISTOPHER A. ANANIADIS SFGC 43 46 89
45° ALVIM JAMES FERRAZ NETO SFGC 45 45 90
46° ROGERIO A. CARDOSO DGC 44 46 90
47° ANTONIO TAKEO MIYOSHI PAGC 44 46 90
48° FRED CADIER SPGC 43 47 90
49° FABIEN ALLAIN CONV. 46 45 91
50° MATHEUS MARQUES CASTELLI IPGC 43 49 92
51° RAFAEL MIRANDA SPGC 47 46 93
52° JOSE EDSON DA SILVA IBGC 51 43 94
53° SEBASTIAN THRANE CCSP 45 51 96
54° JUCEMAR BENEDET CG 50 48 98
55° GEORGE WADDELL SPGC 48 50 98
56° SERGIO ALTRAN OBA FZBOA 51 48 99
57° KNECHT MARCEL SFGC - - -
58° JOHANN F. THORGAARD SFGC - - -
HCP INDEX ATE 8,5 - ADULTO - MASCULINO
P. Nome HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBERTO NISHIKAWA 8 SFGC 34 37 71
ALVIM PIETRO 8 SFGC 32 40 72
ANDRE CONOLLY 4 SFGC 37 36 73
JOAKIM THRANE 1 CCSP 35 38 73
MARIO GHISALBERT 9 PJGC 35 38 73
NAKATANI RICARDO 8 SFGC 38 36 74
THOMAS CHOI 2 TSJGC 38 36 74
HUANG JACK SUN CHU 6 SFGC 37 37 74
ANDRE L. P. M. ROSSI 8 SPGC 37 37 74
10° PAULO CABERNITE 10 SFGC 36 38 74
11° RENATO DE M. MAIA NETO 5 CGCC 36 38 74
12° GAMA FELIPE LUIZ 4 SFGC 36 38 74
13° ROBERTO GOMEZ 1 CCSP 36 38 74
14° ISHII DANIEL KENJI -4 IGC 36 38 74
15° RODOLFO FUGANTI 8 PAGC 34 40 74
16° VICTOR LEAL COSTA PINTO 3 AESJ 37 38 75
17° PEREIRA GUSTAVO 6 SFGC 36 39 75
18° SILVA HELVECIO VIEIRA DA 8 SFGC 42 34 76
19° SONG RENATO 6 SFGC 39 37 76
20° THIAGO N. SANDOVAL 8 IPGC 37 39 76
21° LUIZ B.SAYEGH 8 SSVGC 40 37 77
22° PAULO VITOR V. MATTOS 1 VVGC 39 38 77
23° LUIZ A. YOSHIDA 5 SFGC 38 39 77
24° CARLOS CANDIDO 5 CCSP 37 40 77
25° PEDRO DE WIT 5 SPGC 36 41 77
26° SOMLO RODRIGO FRANCO 5 SFGC 38 40 78
27° FABIETTI ALESSANDRO -1 SFGC 37 41 78
28° SONG DYLAN 8 SFGC 43 36 79
29° KAIO N. SANTOS 3 GGC 40 39 79
30° ROBIN A. LIDDLE 3 SPGC 39 40 79
31° LUIZ A. P. ALMEIDA 2 SPGC 39 40 79
32° FILIPE L. P. M. ROSSI 3 SPGC 38 41 79
33° SERGIO H. FERNANDES 7 FZSAG 35 44 79
34° ELIO TOMIO SHINOHARA 8 PAGC 44 36 80
35° ROLIM DANIEL 6 SFGC 42 38 80
36° FREIRE PINTO ROBERTO 5 SFGC 41 39 80
37° RAFAEL RODRIGUES DA C. LIAN 6 IPGC 40 40 80
38° RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO 7 AESJ 40 40 80
39° ANTONIO TAKEO MIYOSHI 10 PAGC 39 41 80
40° CHRISTOPHER A. ANANIADIS 9 SFGC 38 42 80
41° LUIS CARLOS F. MELLO 8 SPFCG 34 46 80
42° FABIEN ALLAIN 10 CONV. 41 40 81
43° ALVIM JAMES FERRAZ NETO 9 SFGC 40 41 81
44° ROGERIO A. CARDOSO 9 DGC 39 42 81
45° PEDRO H. N. NAGAYAMA 0 SFGC 38 44 82
46° SILVA JOSE GERALDO 6 SFGC 37 45 82
47° COSTA VINICIUS 2 SFGC 44 39 83
48° FULFORD BRIAN WILLIAM 3 SFGC 41 42 83
49° FRED CADIER 7 SPGC 39 44 83
50° MATHEUS MARQUES CASTELLI 7 IPGC 39 46 85
51° JOSE EDSON DA SILVA 8 IBGC 47 39 86
52° JUCEMAR BENEDET 10 CG 45 43 88
53° SEBASTIAN THRANE 8 CCSP 41 47 88
54° SERGIO ALTRAN OBA 9 FZBOA 46 44 90
55° GEORGE WADDELL 8 SPGC 44 46 90
56° RAFAEL MIRANDA 2 SPGC 46 45 91
57° KNECHT MARCEL 9 SFGC - - -
58° JOHANN F. THORGAARD 2 SFGC - - -
HCP INDEX 8,6 A 14,0 - ADULTO
P. Nome HCP Clube Ida Volta Total Net
HOROVITZ ARIEL 14 SFGC 32 33 65
MARCHIONI FABIO EDUARDO 14 SFGC 32 36 68
JEAN CHAROT 16 SFGC 31 38 69
KENDALL LAW DUNN 11 BGC 35 36 71
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 13 AESJ 38 35 73
CLAUDIO PEDONE 15 CCSP 36 37 73
SERGIO ARAUJO 15 AGC 35 38 73
ROBERTO DHELOMME 10 SFGC 38 36 74
EDUARDO PORTO 13 FZGUA 34 40 74
10° JOSE AUGUSTO VARELA NUNEZ 15 SPFCG 34 40 74
11° JORGE KONIGSBERGER 16 SFGC 38 37 75
12° STEPHANE LORTHIOIS 13 SFGC 37 38 75
13° JOAO L. SOARES 15 FZGUA 37 38 75
14° MARIO D. NAGAYAMA 10 SFGC 40 36 76
15° ANGELIS DE ROCHA TARCISIO 14 SFGC 37 39 76
16° DOUGLAS ALVES DELAMAR 12 SFGC 36 40 76
17° VALDIR BIGNARDI 15 SFGC 34 42 76
18° PAULO PRAEIROS DA SILVA 14 PAGC 39 38 77
19° REINALDO JUNQUEIRA 14 SFGC 39 38 77
20° JOAO CARVALHO 14 SFGC 38 39 77
21° ARNALDO PFAFF 10 PAGC 38 39 77
22° PAULO RICARDO HENDGES 12 AGRC 37 40 77
23° GABRIEL PEDONE 14 CCSP 42 36 78
24° LUIS GONZAGA D.FILHO TOM ZE 14 FZSAG 36 42 78
25° FRED MOUSSAVI NASSEL 16 CGCC 41 38 79
26° LUIZ CARLOS FORTINO 14 SFGC 40 39 79
27° FRANCISCUS WISBRUN 16 SPGC 38 41 79
28° ANTONIO CARLOS A CRUZ LIMA 11 TSJGC 41 39 80
29° JOSEF KRYSS 12 SPGC 40 40 80
30° PAULO TROYANO 10 SFGC 40 40 80
31° FABBRI HELIO 12 SFGC 40 40 80
32° SOREN THORGAARD 15 SFCO 34 46 80
33° JOSE EDUARDO GONCALVES 13 PCGC 44 37 81
34° HELIO MOTTA NETO 11 FZGUA 42 39 81
35° MARCO A. PLENS 15
RESULTADOS 2º DIA - 3 DE OUTUBRO DE 2015
48º SÃO FERNANDO GOLF CLUB OPEN - 2015
CATEGORIA SCRATCH
2º DIA - 3 DE OUTUBRO DE 2015 ( SÁBADO )
P. Nome Clube Ida Volta 1º DIA Ida Volta 2º DIA TOTAL
ISHII DANIEL KENJI IGC 36 34 70 36 39 75 145
ROBERTO GOMEZ CCSP 37 38 75 36 38 74 149
JOAKIM THRANE CCSP 36 38 74 38 38 76 150
THOMAS CHOI TSJGC 39 37 76 38 37 75 151
FABIETTI ALESSANDRO SFGC 37 40 77 38 37 75 152
PEDRO H. N. NAGAYAMA SFGC 38 44 82 35 37 72 154
GAMA FELIPE LUIZ SFGC 38 40 78 37 39 76 154
PAULO VITOR V. MATTOS VVGC 40 38 78 35 41 76 154
RENATO DE M. MAIA NETO CGCC 39 40 79 38 38 76 155
10° MARIO GHISALBERT PJGC 40 42 82 37 38 75 157
11° VICTOR LEAL COSTA PINTO AESJ 39 39 78 38 41 79 157
12° KAIO N. SANTOS GGC 42 40 82 39 37 76 158
13° PEREIRA GUSTAVO SFGC 39 42 81 36 41 77 158
14° ALVIM PIETRO SFGC 36 44 80 39 39 78 158
15° LUIZ A. P. ALMEIDA SPGC 40 41 81 39 40 79 160
16° HUANG JACK SUN CHU SFGC 40 40 80 40 40 80 160
17° SONG RENATO SFGC 42 40 82 39 40 79 161
18° FREIRE PINTO ROBERTO SFGC 44 41 85 37 40 77 162
19° FILIPE L. P. M. ROSSI SPGC 40 42 82 37 43 80 162
20° ROBERTO NISHIKAWA SFGC 38 41 79 42 41 83 162
21° ANDRE CONOLLY SFGC 39 38 77 40 45 85 162
22° CARLOS CANDIDO CCSP 40 42 82 40 41 81 163
23° ROBIN A. LIDDLE SPGC 41 41 82 40 42 82 164
24° FULFORD BRIAN WILLIAM SFGC 43 43 86 40 39 79 165
25° SILVA HELVECIO VIEIRA DA SFGC 46 38 84 40 41 81 165
26° NAKATANI RICARDO SFGC 42 40 82 39 44 83 165
27° ANDRE L. P. M. ROSSI SPGC 41 41 82 39 44 83 165
28° ELIO TOMIO SHINOHARA PAGC 48 40 88 37 41 78 166
29° ROLIM DANIEL SFGC 45 41 86 39 41 80 166
30° COSTA VINICIUS SFGC 45 40 85 41 40 81 166
31° SOMLO RODRIGO FRANCO SFGC 41 42 83 37 46 83 166
32° LUIZ A. YOSHIDA SFGC 41 41 82 40 44 84 166
33° PEDRO DE WIT SPGC 39 43 82 45 40 85 167
34° PAULO CABERNITE SFGC 41 43 84 36 48 84 168
35° MATHEUS MARQUES CASTELLI IPGC 43 49 92 38 39 77 169
36° RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO AESJ 44 43 87 41 41 82 169
37° RAFAEL MIRANDA SPGC 47 46 93 38 39 77 170
38° CHRISTOPHER A. ANANIADIS SFGC 43 46 89 40 41 81 170
39° SONG DYLAN SFGC 47 40 87 43 40 83 170
40° RODOLFO FUGANTI PAGC 38 44 82 44 44 88 170
41° SILVA JOSE GERALDO SFGC 40 48 88 39 44 83 171
42° RAFAEL RODRIGUES DA C. LIAN IPGC 43 43 86 43 42 85 171
43° SERGIO H. FERNANDES FZSAG 39 47 86 40 46 86 172
44° ANTONIO TAKEO MIYOSHI PAGC 44 46 90 40 43 83 173
45° LUIZ B.SAYEGH SSVGC 44 41 85 46 43 89 174
46° FRED CADIER SPGC 43 47 90 44 43 87 177
47° GEORGE WADDELL SPGC 48 50 98 40 40 80 178
48° FABIEN ALLAIN CONV. 46 45 91 44 43 87 178
49° ROGERIO A. CARDOSO DGC 44 46 90 40 48 88 178
50° THIAGO N. SANDOVAL IPGC 41 43 84 42 53 95 179
51° LUIS CARLOS F. MELLO SPFCG 38 50 88 47 46 93 181
52° ALVIM JAMES FERRAZ NETO SFGC 45 45 90 45 51 96 186
53° SERGIO ALTRAN OBA FZBOA 51 48 99 42 47 89 188
54° SEBASTIAN THRANE CCSP 45 51 96 48 46 94 190
55° JOSE EDSON DA SILVA IBGC 51 43 94 50 46 96 190
56° JUCEMAR BENEDET CG 50 48 98 46 50 96 194
57° KNECHT MARCEL SFGC - - - - - - F/D
58° JOHANN F. THORGAARD SFGC - - - - - - F/D
HCP INDEX ATE 8,5 - ADULTO
P. Nome HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net TOTAL
MARIO GHISALBERT 9 PJGC 35 38 73 32 34 66 139
ALVIM PIETRO 8 SFGC 32 40 72 35 35 70 142
RENATO DE M. MAIA NETO 5 CGCC 36 38 74 35 36 71 145
PEREIRA GUSTAVO 6 SFGC 36 39 75 33 38 71 146
GAMA FELIPE LUIZ 4 SFGC 36 38 74 35 37 72 146
ROBERTO NISHIKAWA 8 SFGC 34 37 71 38 37 75 146
THOMAS CHOI 2 TSJGC 38 36 74 37 36 73 147
ROBERTO GOMEZ 1 CCSP 36 38 74 35 38 73 147
HUANG JACK SUN CHU 6 SFGC 37 37 74 37 37 74 148
10° PAULO CABERNITE 10 SFGC 36 38 74 31 43 74 148
11° JOAKIM THRANE 1 CCSP 35 38 73 37 38 75 148
12° SONG RENATO 6 SFGC 39 37 76 36 37 73 149
13° SILVA HELVECIO VIEIRA DA 8 SFGC 42 34 76 36 37 73 149
14° NAKATANI RICARDO 8 SFGC 38 36 74 35 40 75 149
15° ANDRE L. P. M. ROSSI 8 SPGC 37 37 74 35 40 75 149
16° ELIO TOMIO SHINOHARA 8 PAGC 44 36 80 33 37 70 150
17° VICTOR LEAL COSTA PINTO 3 AESJ 37 38 75 36 40 76 151
18° CHRISTOPHER A. ANANIADIS 9 SFGC 38 42 80 35 37 72 152
19° FREIRE PINTO ROBERTO 5 SFGC 41 39 80 34 38 72 152
20° KAIO N. SANTOS 3 GGC 40 39 79 37 36 73 152
21° PAULO VITOR V. MATTOS 1 VVGC 39 38 77 34 41 75 152
22° ANTONIO TAKEO MIYOSHI 10 PAGC 39 41 80 35 38 73 153
23° CARLOS CANDIDO 5 CCSP 37 40 77 37 39 76 153
24° ISHII DANIEL KENJI -4 IGC 36 38 74 36 43 79 153
25° PEDRO H. N. NAGAYAMA 0 SFGC 38 44 82 35 37 72 154
26° ROLIM DANIEL 6 SFGC 42 38 80 36 38 74 154
27° SONG DYLAN 8 SFGC 43 36 79 39 36 75 154
28° FABIETTI ALESSANDRO -1 SFGC 37 41 78 38 38 76 154
29° RODOLFO FUGANTI 8 PAGC 34 40 74 40 40 80 154
30° ANDRE CONOLLY 4 SFGC 37 36 73 38 43 81 154
31° MATHEUS MARQUES CASTELLI 7 IPGC 39 46 85 34 36 70 155
32° RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO 7 AESJ 40 40 80 37 38 75 155
33° LUIZ A. P. ALMEIDA 2 SPGC 39 40 79 38 39 77 156
34° FILIPE L. P. M. ROSSI 3 SPGC 38 41 79 35 42 77 156
35° SOMLO RODRIGO FRANCO 5 SFGC 38 40 78 34 44 78 156
36° LUIZ A. YOSHIDA 5 SFGC 38 39 77 37 42 79 156
37° PEDRO DE WIT 5 SPGC 36 41 77 42 38 80 157
38° FABIEN ALLAIN 10 CONV. 41 40 81 39 38 77 158
39° ROBIN A. LIDDLE 3 SPGC 39 40 79 38 41 79 158
40° SERGIO H. FERNANDES 7 FZSAG 35 44 79 36 43 79 158
41° LUIZ B.SAYEGH 8 SSVGC 40 37 77 42 39
RESULTADOS 3º DIA - 4 DE OUTUBRO DE 2015
48º SÃO FERNANDO GOLF CLUB OPEN - 2015
CATEGORIA SCRATCH
3º DIA - 4 DE OUTUBRO DE 2015 ( DOMINGO )
P. Nome Clube Ida Volta Total Gross Ida Volta Total Gross Ida Volta Total Gross Total
ISHII DANIEL KENJI IGC 36 34 70 36 39 75 36 37 73 218
ROBERTO GOMEZ CCSP 37 38 75 36 38 74 36 37 73 222
FABIETTI ALESSANDRO SFGC 37 40 77 38 37 75 33 42 75 227
JOAKIM THRANE CCSP 36 38 74 38 38 76 39 38 77 227
PEDRO H. N. NAGAYAMA SFGC 38 44 82 35 37 72 35 39 74 228
THOMAS CHOI TSJGC 39 37 76 38 37 75 39 40 79 230
GAMA FELIPE LUIZ SFGC 38 40 78 37 39 76 38 40 78 232
RENATO DE M. MAIA NETO CGCC 39 40 79 38 38 76 40 38 78 233
PAULO VITOR V. MATTOS VVGC 40 38 78 35 41 76 36 43 79 233
10° VICTOR LEAL COSTA PINTO AESJ 39 39 78 38 41 79 41 37 78 235
11° ALVIM PIETRO SFGC 36 44 80 39 39 78 40 38 78 236
12° CARLOS CANDIDO CCSP 40 42 82 40 41 81 37 37 74 237
13° FILIPE L. P. M. ROSSI SPGC 40 42 82 37 43 80 37 38 75 237
14° PEREIRA GUSTAVO SFGC 39 42 81 36 41 77 42 40 82 240
15° SOMLO RODRIGO FRANCO SFGC 41 42 83 37 46 83 35 40 75 241
16° KAIO N. SANTOS GGC 42 40 82 39 37 76 44 39 83 241
17° SONG RENATO SFGC 42 40 82 39 40 79 37 44 81 242
18° MARIO GHISALBERT PJGC 40 42 82 37 38 75 40 46 86 243
19° RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO AESJ 44 43 87 41 41 82 39 37 76 245
20° ANDRE L. P. M. ROSSI SPGC 41 41 82 39 44 83 40 40 80 245
21° LUIZ A. YOSHIDA SFGC 41 41 82 40 44 84 40 40 80 246
22° SONG DYLAN SFGC 47 40 87 43 40 83 37 40 77 247
23° SILVA HELVECIO VIEIRA DA SFGC 46 38 84 40 41 81 38 44 82 247
24° ANDRE CONOLLY SFGC 39 38 77 40 45 85 43 42 85 247
25° ELIO TOMIO SHINOHARA PAGC 48 40 88 37 41 78 43 39 82 248
26° FULFORD BRIAN WILLIAM SFGC 43 43 86 40 39 79 44 40 84 249
27° ROBERTO NISHIKAWA SFGC 38 41 79 42 41 83 40 47 87 249
28° FREIRE PINTO ROBERTO SFGC 44 41 85 37 40 77 44 46 90 252
29° NAKATANI RICARDO SFGC 42 40 82 39 44 83 42 45 87 252
30° HUANG JACK SUN CHU SFGC 40 40 80 40 40 80 41 51 92 252
31° RAFAEL RODRIGUES DA C. LIAN IPGC 43 43 86 43 42 85 41 41 82 253
32° PEDRO DE WIT SPGC 39 43 82 45 40 85 40 46 86 253
33° MATHEUS MARQUES CASTELLI IPGC 43 49 92 38 39 77 41 45 86 255
34° SILVA JOSE GERALDO SFGC 40 48 88 39 44 83 39 45 84 255
35° COSTA VINICIUS SFGC 45 40 85 41 40 81 43 47 90 256
36° PAULO CABERNITE SFGC 41 43 84 36 48 84 42 47 89 257
37° RODOLFO FUGANTI PAGC 38 44 82 44 44 88 43 47 90 260
38° ROLIM DANIEL SFGC 45 41 86 39 41 80 51 44 95 261
39° FABIEN ALLAIN CONV. 46 45 91 44 43 87 39 45 84 262
40° LUIZ B.SAYEGH SSVGC 44 41 85 46 43 89 47 42 89 263
41° SERGIO H. FERNANDES FZSAG 39 47 86 40 46 86 45 47 92 264
42° CHRISTOPHER A. ANANIADIS SFGC 43 46 89 40 41 81 46 49 95 265
43° ROGERIO A. CARDOSO DGC 44 46 90 40 48 88 45 43 88 266
44° ANTONIO TAKEO MIYOSHI PAGC 44 46 90 40 43 83 46 47 93 266
45° LUIS CARLOS F. MELLO SPFCG 38 50 88 47 46 93 42 43 85 266
46° THIAGO N. SANDOVAL IPGC 41 43 84 42 53 95 44 44 88 267
47° ALVIM JAMES FERRAZ NETO SFGC 45 45 90 45 51 96 39 46 85 271
48° SERGIO ALTRAN OBA FZBOA 51 48 99 42 47 89 45 43 88 276
49° SEBASTIAN THRANE CCSP 45 51 96 48 46 94 43 43 86 276
50° JOSE EDSON DA SILVA IBGC 51 43 94 50 46 96 45 44 89 279
51° JUCEMAR BENEDET CG 50 48 98 46 50 96 48 47 95 289
52° KNECHT MARCEL SFGC - - - - - - - - - F/D
53° JOHANN F. THORGAARD SFGC - - - - - - - - - F/D
54° LUIZ A. P. ALMEIDA SPGC - - - - - - - - - F/D
55° ROBIN A. LIDDLE SPGC - - - - - - - - - F/D
56° RAFAEL MIRANDA SPGC - - - - - - - - - F/D
57° FRED CADIER SPGC - - - - - - - - - F/D
58° GEORGE WADDELL SPGC - - - - - - - - - F/D
HCP INDEX ATE 8,5 - ADULTO
P. Nome HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total
ALVIM PIETRO 8 SFGC 32 40 72 35 35 70 36 34 70 212
MARIO GHISALBERT 9 PJGC 35 38 73 32 34 66 35 42 77 216
RENATO DE M. MAIA NETO 5 CGCC 36 38 74 35 36 71 37 36 73 218
ROBERTO GOMEZ 1 CCSP 36 38 74 35 38 73 35 37 72 219
GAMA FELIPE LUIZ 4 SFGC 36 38 74 35 37 72 36 38 74 220
ANDRE L. P. M. ROSSI 8 SPGC 37 37 74 35 40 75 36 36 72 221
CARLOS CANDIDO 5 CCSP 37 40 77 37 39 76 34 35 69 222
PEREIRA GUSTAVO 6 SFGC 36 39 75 33 38 71 39 37 76 222
SONG DYLAN 8 SFGC 43 36 79 39 36 75 33 36 69 223
10° SILVA HELVECIO VIEIRA DA 8 SFGC 42 34 76 36 37 73 34 40 74 223
11° RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO 7 AESJ 40 40 80 37 38 75 35 34 69 224
12° ELIO TOMIO SHINOHARA 8 PAGC 44 36 80 33 37 70 39 35 74 224
13° SONG RENATO 6 SFGC 39 37 76 36 37 73 34 41 75 224
14° THOMAS CHOI 2 TSJGC 38 36 74 37 36 73 38 39 77 224
15° JOAKIM THRANE 1 CCSP 35 38 73 37 38 75 38 38 76 224
16° ROBERTO NISHIKAWA 8 SFGC 34 37 71 38 37 75 36 43 79 225
17° SOMLO RODRIGO FRANCO 5 SFGC 38 40 78 34 44 78 32 38 70 226
18° VICTOR LEAL COSTA PINTO 3 AESJ 37 38 75 36 40 76 39 36 75 226
19° PAULO CABERNITE 10 SFGC 36 38 74 31 43 74 37 42 79 227
20° PEDRO H. N. NAGAYAMA 0 SFGC 38 44 82 35 37 72 35 39 74 228
21° FILIPE L. P. M. ROSSI

Endereço: Avenida Fernando Nobre, 4000 - Vila de São Fernando, Cotia - SP
CEP: 06705-490 | Telefone: (11) 4617-9000
CNPJ: 60.994.001/0001-20

by HKL