São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

46º Aberto do São Fernando - 2º Etapa


46º OPEN SÃO FERNANDO GOLF CLUB 2013 - 2º ETAPA
46º OPEN SÃO FERNANDO GOLF CLUB 2013 - 2º ETAPA
DATA: 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013
RESULTADO FINAL
CATEGORIA ATÉ 19,5
cla Jogador INDEX Clube HCP IDA VOLTA GROSS 1º DIA IDA VOLTA GROSS 2º DIA TOTAL
1 CARLOS HITOSHI FUDA CASTRO 18,8 QBGC 22 44 47 91 69 42 46 88 66 135
2 KENZO YUI 19 DGC 22 47 45 92 70 43 46 89 67 137
3 RUBENS AMARAL 16,8 SFGC 19 50 40 90 71 43 47 90 71 142
4 MARCELO SEMEONI 16,3 QBGC 19 52 45 97 78 42 43 85 66 144
5 LUIZ CARLOS FORTINO 14,4 SFGC 17 46 44 90 73 46 43 89 72 145
6 FRANK YOKOYA 14,2 SFGC 16 43 50 93 77 44 42 86 70 147
7 EMERSON LUCIO GODINHO 15,9 VVGC 18 45 55 100 82 40 45 85 67 149
8 ANTÔNIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS 17,6 SFCO 20 51 46 97 77 49 43 92 72 149
9 MARCELO BANDEIRA DE MELLO 17,8 TSJGC 21 47 50 97 76 46 48 94 73 149
10 YIM KING PO 17,7 SPGC 21 48 47 95 74 46 51 97 76 150
11 MÁRCIO LERNER ZALKIND 17,6 SFGC 20 49 44 93 73 51 46 97 77 150
12 SILVIO POLAQUINE CAMILO 15,6 BGC 18 43 44 87 69 46 54 100 82 151
13 HELIO DE LIMA 17,1 T GOLFE 20 47 53 100 80 47 46 93 73 153
14 ENRIQUE CHAUFFAILLE 17,8 SFGC 21 48 51 99 78 51 47 98 77 155
15 LUIZ CARLOS CABERNITE 16,5 SFGC 19 45 51 96 77 48 49 97 78 155
16 JOÃO ALCEU AMOROSO LIMA 15,3 SFGC 18 49 44 93 75 51 47 98 80 155
17 FERNANDO GALANTE DE MORAES 14,2 FPG 16 48 50 98 82 47 43 90 74 156
18 FÁBIO MARCHIONI 14,8 SFGC 17 46 46 92 75 48 50 98 81 156
19 J FERNANDO PENAZZO 15,4 DGC 18 53 45 98 80 45 51 96 78 158
20 JOSÉ LEONIDAS VILLEGA 18,2 AVARÉ 21 43 55 98 77 51 51 102 81 158
21 EDUARDO PIMENTA FERREIRA MACHADO 15 VVGC 17 49 44 93 76 49 50 99 82 158
22 WAGNER ANGELO FREDDI FAGNANI 18,6 TSJGC 22 52 51 103 81 48 54 102 80 161
23 OSWALDO DE CAMARGO SHELDON FILHO 17,2 T GOLFE 20 46 52 98 78 47 56 103 83 161
24 SERGIO YAMATO TAKANO 17,8 AGC 21 52 58 110 89 51 43 94 73 162
25 FERNANDO ANTÔNIO DE ALMEIDA NEVES 14,9 SFGC 17 48 55 103 86 48 45 93 76 162
26 FERNANDO MOURA 16 SFGC 19 51 53 104 85 50 46 96 77 162
27 RUY CARDOSO DE ALMEIDA 14,5 AGC 17 47 53 100 83 48 48 96 79 162
28 FERNANDO FABRICIO MENDES 16,1 SFGC 19 43 57 100 81 48 52 100 81 162
29 PAULO ROBERTO DIAS 19,2 SPFGC 22 52 46 98 76 57 52 109 87 163
30 DORIVAL REBELATO 19,4 SFGC 22 54 54 108 86 47 53 100 78 164
31 VITOR PIMENTA JR 18,3 FSJBV 21 47 56 103 82 51 52 103 82 164
32 SYLVIO PINTO FREIRE 15,8 SFGC 18 51 48 99 81 56 46 102 84 165
33 ANTÔNIO LUIS SHMUZIGER 16,7 TSJGC 19 53 53 106 87 45 53 98 79 166
34 SERGIO DHELOMME 14,5 SFCO 17 49 52 101 84 47 52 99 82 166
35 LEONARDO GREBLER 18,8 SPFGC 22 51 54 105 83 50 55 105 83 166
36 HIDEKI HIRASHIMA 16,3 AGC 19 51 52 103 84 49 53 102 83 167
37 JACQUES WLADIMIRSKI 15,1 SFGC 18 46 56 102 84 51 51 102 84 168
38 MÁRIO DEVIENNE FERRAZ 18 PAGC 21 52 54 106 85 55 51 106 85 170
39 ALBERTO PI 16,7 SFGC 19 52 52 104 85 51 55 106 87 172
40 MARCO ANTÔNIO PLENS 15,3 CCSP 18 49 57 106 88 51 55 106 88 176
41 LUIZ ALBERTO MATIAS LUCIO MENDONÇA 17,7 FSJBV 21 61 73 134 113 51 66 117 96 209
Jogador INDEX Clube HCP IDA VOLTA GROSS 1º DIA IDA VOLTA GROSS 2º DIA TOTAL
1 FLÁVIO CABRAL COSTA 24,4 P.JAPY 28 51 54 105 77 49 49 98 70 147
2 JOSÉ ANTÔNIO FARIAS BLANCO 22,1 SFGC 26 46 45 91 65 55 53 108 82 147
3 GUILHERME NUNES GRINBERG 19,5 LAGC 23 50 50 100 77 50 45 95 72 149
4 CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA FONSECA 21,5 QBGC 25 52 60 112 87 47 47 94 69 156
5 MARCELO RIBEIRO GOMES 21,3 SPFGC 25 52 51 103 78 51 52 103 78 156
6 ROGÉRIO AZEVEDO FERREIRA 20,4 SFGC 24 51 58 109 85 47 49 96 72 157
7 FÁBIO JUNQUEIRA BRESSANE 20,4 PCGC 24 48 52 100 76 55 50 105 81 157
8 ROBERTO HIDEO HIRAI 21,5 SFGC 25 46 58 104 79 51 54 105 80 159
9 JOSÉ CLAUDIO TOLENTINO 20 QGC 23 59 46 105 82 47 54 101 78 160
10 VITOR PIMENTA 22,6 FSJBV 26 45 55 100 74 60 52 112 86 160
11 JOÃO MIGOTTO 19,6 SPFGC 23 50 48 98 75 56 53 109 86 161
12 JOÃO CARLOS PEREIRA 25,5 Q.GOLFE 30 62 51 113 83 51 58 109 79 162
13 SOKAN KATO YOUNG 20 SFGC 23 53 56 109 86 53 48 101 78 164
14 LUIZ OLAVO DE MACEDO COSTA 21,8 TSJGC 25 56 56 112 87 52 51 103 78 165
15 JOÃO MOACIR WILL 22,6 C.GOLF 26 51 57 108 82 58 51 109 83 165
16 JOSÉ FERNANDO BRAGA ALVES 23,9 BGC 28 51 57 108 80 56 59 115 87 167
17 JEFERSON SILVA CAMPOS - DATENA 20,6 BGC 24 57 58 115 91 46 55 101 77 168
18 PAULO GOMES CASTELO BRANCO 21,5 SFGC 25 52 58 110 85 56 53 109 84 169
19 PLINIO ANTÔNIO PUBLIO ALBREGARD 21,3 SSVGC 25 60 61 121 96 51 52 103 78 174
20 RUI DIAS 21,2 TSJGC 26 57 52 109 83 60 61 121 95 178
21 EWERTON LUIS ALVES 25,4 C.GOLF 29 61 65 126 97 56 56 112 83 180
22 VALDOMIRO MONTES JUNIOR 19,9 SFGC 23 55 54 109 86 63 54 117 94 180