São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

46º Aberto do São Fernando - 1º Etapa


RESULTADO DO DIA 6 DE SETEMEBRO
46º OPEN SÃO FERNANDO GOLF CLUB 2013
ETAPA A
CATEGORIA SCRATCH
TEE 1 - PRETO
RESULTADO DO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2013
NOME CLUB IDA VOLTA GROSS
PEDRO COSTA LIMA SPGC 35 38 73
MARCELLO GULLO SPGC 38 37 75
PEDRO HIRO NAGAYAMA SFGC 39 37 76
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA SPGC 37 39 76
ALEX YUGO HIRAI SFGC 38 39 77
FÁBIO FABIETTI SFGC 41 37 78
BRUNO GOLOMBEK SFGC 37 41 78
PAULO VITOR MATTOS VVGC 36 42 78
LUCAS DE OLIVEIRA SFGC 36 42 78
WON PAEK SFGC 39 40 79
RICARDO NAKATANI SFGC 38 41 79
PAULO BARROS SFGC 41 39 80
ANDRÉ RICARDO CONOLLY SFGC 40 40 80
NATANAEL DONG WAN YOO GGCC 40 40 80
JOHANN DE FREITAS THORGAARD SFGC 38 43 81
JOAQUIM MARQUES SFGC 41 41 82
ROBERTO GOMEZ CCSP 39 43 82
LUCAS JUNG HOON PARK PAGC 39 43 82
DAVID BEATY SOMLO SFGC 43 40 83
MARIO DAECEI NAGAYAMA SFGC 43 40 83
LUIZ ALEXANDRE YOSHIDA SFGC 42 41 83
RENATO DE MENDONÇA MAIA NETO CAXANGA 40 43 83
RICHARD PATRICK CONOLLY SFGC 40 43 83
LUIS FELIPE DE ANDRADE TAVEIRA DA GAMA SFGC 46 38 84
ANTÔNIO CARLOS CRUZ LIMA TSJGC 43 41 84
HELVÉCIO SILVA SFGC 40 44 84
KAIO NASCIMENTO DOS SANTOS GGC 44 41 85
JACK HUANG SFGC 43 42 85
ROBERTO PINTO FREIRE SFGC 40 45 85
ROBERTO DHELOMME SFGC 37 48 85
THOMAS CHOI TSJGC 40 47 87
MAC HUANG SFGC 46 42 88
LUIZ EDUARDO CARMIGNANI TSJGC 44 44 88
CARLOS CANDIDO CCSP 43 45 88
ALBINO COIMBRA NETO TGC 42 46 88
GUSTAVO A.M. PEREIRA SFGC 41 47 88
MARCEL KNECHT SFGC 41 47 88
RICARDO CAMPOS BARBOSA LAGC 46 43 89
ARMANDO LOWNDES FSJBV 43 46 89
JOSÉ EDSON DA SILVA CHAMPS 40 51 91
KOUCHI YUI LONDRINA 45 47 92
ROGERIO ALVES CARDOSO DAHMA 44 48 92
ADRIANO GALLO JUNQUEIRA IPE GC 38 55 93
RODRIGO KNABBEN ESMERALDINO COSTÃO GOLF 47 47 94
PIETRO PEDRINOLA SPGC 43 52 95
ADEMIR MAZON CGC 44 56 100
FERNANDO MENDES SFGC 43 59 102
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX ATÉ 8,5
TEE 1 - PRETO
NOME CLUB INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1º DIA
MARCELLO GULLO SPGC 3,9 5 38 37 75 70
PEDRO HIRO NAGAYAMA SFGC 4,1 5 39 37 76 71
PAULO BARROS SFGC 7,3 9 41 39 80 71
NATANAEL DONG WAN YOO GGCC 6,6 8 40 40 80 72
LUCAS DE OLIVEIRA SFGC 4,1 5 36 42 78 73
PEDRO COSTA LIMA SPGC -1,1 -1 35 38 73 74
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA SPGC 1,9 2 37 39 76 74
ANDRÉ RICARDO CONOLLY SFGC 4,6 5 40 40 80 75
BRUNO GOLOMBEK SFGC 2,9 3 37 41 78 75
PAULO VITOR MATTOS VVGC 2,4 3 36 42 78 75
LUCAS JUNG HOON PARK PAGC 5,7 7 39 43 82 75
MARIO DAECEI NAGAYAMA SFGC 6,6 8 40 43 83 75
ROBERTO DHELOMME SFGC 8,5 10 37 48 85 75
FÁBIO FABIETTI SFGC 2 2 41 37 78 76
WON PAEK SFGC 2,6 3 39 40 79 76
ANTÔNIO CARLOS CRUZ LIMA TSJGC 6,7 8 43 41 84 76
LUIZ ALEXANDRE YOSHIDA SFGC 5,6 7 42 41 83 76
RICARDO NAKATANI SFGC 2,5 3 38 41 79 76
JOHANN DE FREITAS THORGAARD SFGC 4,1 5 38 43 81 76
ALEX YUGO HIRAI SFGC 0,3 0 38 39 77 77
HELVÉCIO SILVA SFGC 4,9 6 40 44 84 78
LUIS FELIPE DE ANDRADE TAVEIRA DA GAMA SFGC 4,6 5 46 38 84 79
KAIO NASCIMENTO DOS SANTOS GGC 5,2 6 44 41 85 79
RICARDO CAMPOS BARBOSA LAGC 8,0 10 46 43 89 79
RICHARD PATRICK CONOLLY SFGC 3 4 40 43 83 79
ROBERTO PINTO FREIRE SFGC 4,7 6 40 45 85 79
ARMANDO LOWNDES FSJBV 8,0 10 43 46 89 79
THOMAS CHOI TSJGC 6,7 8 40 47 87 79
RENATO DE MENDONÇA MAIA NETO CAXANGA 2,5 3 40 43 83 80
ROBERTO GOMEZ CCSP 1,9 2 39 43 82 80
LUIZ EDUARDO CARMIGNANI TSJGC 6,7 8 44 44 88 80
ALBINO COIMBRA NETO TGC 6,9 8 42 46 88 80
DAVID BEATY SOMLO SFGC 2,2 2 43 40 83 81
JOAQUIM MARQUES SFGC 0,5 1 41 41 82 81
CARLOS CANDIDO CCSP 6,2 7 43 45 88 81
JOSÉ EDSON DA SILVA CHAMPS 8,1 10 40 51 91 81
JACK HUANG SFGC 2,6 3 43 42 85 82
MARCEL KNECHT SFGC 5,1 6 41 47 88 82
GUSTAVO A.M. PEREIRA SFGC 4,4 5 41 47 88 83
MAC HUANG SFGC 3,1 4 42 46 88 84
KOUCHI YUI LONDRINA 5,7 7 45 47 92 85
RODRIGO KNABBEN ESMERALDINO COSTÃO GOLF 7,7 9 47 47 94 85
ROGERIO ALVES CARDOSO DAHMA 5,7 7 44 48 92 85
ADRIANO GALLO JUNQUEIRA IPE GC 3,5 4 38 55 93 89
ADEMIR MAZON CGC 8,1 10 44 56 100 90
PIETRO PEDRINOLA SPGC 3,3 4 43 52 95 91
FERNANDO MENDES SFGC 8,0 10 43 59 102 92
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX DE 8,6 À 14,0
TEE 1 - AZUL
NOME CLUB INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1º DIA
ADEMILTON BORGES DE QUEIROZ PAGC 9,3 11 39 40 79 68
MATHEUS JUNG HOO PARK PAGC 9,1 11 38 42 80 69
CHRISTOPHER ANANIADIS SFGC 10,3 12 45 37 82 70
TARCÍSIO ROCHA DE ANGELIS SFGC 12,7 15 45 41 86 71
JOÃO CARLOS DE ABREU SFGC 13,2 15 45 42 87 72
PAULO TROYANO SFGC 9,1 11 43 40 83 72
LUIZ ROBERTO SAYEGH SSVGC 10,0 12 43 41 84 72
MARCELO KEN SUHARA AGC 11,3 13 44 43 87 74
CARLOS ERNESTO DE CAMPOS JR. FBV 10,9 13 42 45 87 74
MARIO GOLOMBEK SFGC 11,7 14 41 47 88 74
PAULO ROGÉRIO CABERNITE SFGC 9,1 11 43 43 86 75
JUN HO YUM AESJ 12 14 49 41 90 76
WAGNER ROCHA DE ANGELIS SFGC 13,6 16 47 45 92 76
JOÃO CESAR TOMAZELI CGC 13,2 15 46 45 91 76
HELIO FABBRI SFGC 9,7 11 42 45 87 76
LEANDRO REBELLO APOLINARIO ITANHANGA 13,5 16 45 47 92 76
CLYBAS PINTO FERRAZ NETO QBGC 11,1 13 45 45 90 77
SHIGERU NISHIKAWA SFGC 12,4 14 44 47 91 77
EDUARDO BENEGAS SFGC 8 10 43 45 88 78
FABIO HAENEL VILLELA ROSA IPE GC 10,6 12 46 45 91 79
SOREN THORGAARD SFCO 10,5 12 48 44 92 80
STEPHANE LORTHIOIS SFGC 8,9 10 43 47 90 80
PAULO PRAEIROS DA SILVA PAGC 10,7 12 48 45 93 81
PAULO EDUARDO ARMANI CGC 12,9 15 45 51 96 81
ARNALDO PFAFF CURITIBANO 10,5 12 49 45 94 82
DOUGLAS DELAMAR ALVES SFGC 10,8 13 45 51 96 83
PIETRO ALVIM SFGC 12 14 50 48 98 84
MAURICIO FERREIRA LOPES FSJBV 14 16 49 51 100 84
JAMES FERRAZ ALVIM NETO SFGC 11,7 14 53 47 100 86
MAURICIO AKIMURA SFGC 11 13 50 49 99 86
LUCIO KIM GGCC 9,6 11 47 50 97 86
FREDERICO BENITE FILHO QBGC 9,5 11 47 50 97 86
JOÃO CARLOS KOBAYASHI DE LIMA CHAMPS 13 15 49 52 101 86
JULIO NAKAO VVGC 14 16 50 53 103 87
ANDRÉ SHIN GGCC 11,8 14 49 53 102 88
VALDIR BIGNARDI VVGC 12,8 15 47 58 105 90
FABIO QUINTÃO CAXANGA 13 15 52 54 106 91
ANTÔNIO CARLOS CALIL SFGC 10,6 12 51 56 107 95
RESULTADO DO DIA 7 DE SETEMEBRO
46º OPEN SÃO FERNANDO GOLF CLUB 2013
ETAPA A
CATEGORIA SCRATCH
TEE 1 - PRETO
RESULTADO DO DIA 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2013
NOME CLUB IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
PEDRO COSTA LIMA SPGC 35 38 73 37 37 74 147
RICARDO NAKATANI SFGC 38 41 79 36 36 72 151
ALEX YUGO HIRAI SFGC 38 39 77 38 36 74 151
PAULO VITOR MATTOS VVGC 36 42 78 39 36 75 153
PEDRO HIRO NAGAYAMA SFGC 39 37 76 39 38 77 153
LUCAS DE OLIVEIRA SFGC 36 42 78 40 36 76 154
FÁBIO FABIETTI SFGC 41 37 78 37 39 76 154
MARCELLO GULLO SPGC 38 37 75 39 41 80 155
JOAQUIM MARQUES SFGC 41 41 82 38 36 74 156
ROBERTO GOMEZ CCSP 39 43 82 36 38 74 156
LUIS FELIPE DE ANDRADE TAVEIRA DA GAMA SFGC 46 38 84 36 38 74 158
ANDRÉ RICARDO CONOLLY SFGC 40 40 80 35 43 78 158
KAIO NASCIMENTO DOS SANTOS GGC 44 41 85 39 35 74 159
DAVID BEATY SOMLO SFGC 43 40 83 37 39 76 159
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA SPGC 37 39 76 41 43 84 160
BRUNO GOLOMBEK SFGC 37 41 78 44 40 84 162
RICHARD PATRICK CONOLLY SFGC 40 43 83 40 40 80 163
JOHANN DE FREITAS THORGAARD SFGC 38 43 81 41 41 82 163
RENATO DE MENDONÇA MAIA NETO CAXANGA 40 43 83 42 39 81 164
GUSTAVO A.M. PEREIRA SFGC 41 47 88 37 40 77 165
LUIZ ALEXANDRE YOSHIDA SFGC 42 41 83 40 43 83 166
MARIO DAECEI NAGAYAMA SFGC 43 40 83 40 43 83 166
LUCAS JUNG HOON PARK PAGC 39 43 82 40 44 84 166
NATANAEL DONG WAN YOO GGCC 40 40 80 40 46 86 166
WON PAEK SFGC 39 40 79 38 50 88 167
ROBERTO DHELOMME SFGC 37 48 85 38 46 84 169
PAULO BARROS SFGC 41 39 80 44 45 89 169
ALBINO COIMBRA NETO TGC 42 46 88 42 40 82 170
LUIZ EDUARDO CARMIGNANI TSJGC 44 44 88 38 44 82 170
MAC HUANG SFGC 46 42 88 40 43 83 171
ARMANDO LOWNDES FSJBV 43 46 89 42 41 83 172
HELVÉCIO SILVA SFGC 40 44 84 44 44 88 172
JACK HUANG SFGC 43 42 85 43 45 88 173
ANTÔNIO CARLOS CRUZ LIMA TSJGC 43 41 84 44 45 89 173
ROBERTO PINTO FREIRE SFGC 40 45 85 43 46 89 174
ROGERIO ALVES CARDOSO DAHMA 44 48 92 43 41 84 176
THOMAS CHOI TSJGC 40 47 87 45 44 89 176
RODRIGO KNABBEN ESMERALDINO COSTÃO GOLF 47 47 94 44 39 83 177
KOUCHI YUI LONDRINA 45 47 92 41 44 85 177
CARLOS CANDIDO CCSP 43 45 88 44 48 92 180
RICARDO CAMPOS BARBOSA LAGC 46 43 89 46 46 92 181
JOSÉ EDSON DA SILVA CHAMPS 40 51 91 45 49 94 185
ADEMIR MAZON CGC 44 56 100 46 50 96 196
MARCEL KNECHT SFGC 41 47 88 NC NC NC NC
ADRIANO GALLO JUNQUEIRA IPE GC 38 55 93 NC NC NC NC
PIETRO PEDRINOLA SPGC 43 52 95 NC NC NC NC
FERNANDO MENDES SFGC 43 59 102 NC NC NC NC
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX ATÉ 8,5
TEE 1 - PRETO
NOME CLUB INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1º DIA IDA VOLTA GROSS 2º DIA TOTAL
PEDRO HIRO NAGAYAMA SFGC 4,1 5 39 37 76 71 39 38 77 72 143
LUCAS DE OLIVEIRA SFGC 4,1 5 36 42 78 73 40 36 76 71 144
RICARDO NAKATANI SFGC 2,5 3 38 41 79 76 36 36 72 69 145
MARCELLO GULLO SPGC 3,9 5 38 37 75 70 39 41 80 75 145
KAIO NASCIMENTO DOS SANTOS GGC 5,2 6 44 41 85 79 39 35 74 68 147
PAULO VITOR MATTOS VVGC 2,4 3 36 42 78 75 39 36 75 72 147
LUIS FELIPE DE ANDRADE TAVEIRA DA GAMA SFGC 4,6 5 46 38 84 79 36 38 74 69 148
ANDRÉ RICARDO CONOLLY SFGC 4,6 5 40 40 80 75 35 43 78 73 148
ROBERTO DHELOMME SFGC 8,5 10 37 48 85 75 38 46 84 74 149
PEDRO COSTA LIMA SPGC -1,1 -1 35 38 73 74 37 37 74 75 149
FÁBIO FABIETTI SFGC 2 2 41 37 78 76 37 39 76 74 150
MARIO DAECEI NAGAYAMA SFGC 6,6 8 40 43 83 75 40 43 83 75 150
NATANAEL DONG WAN YOO GGCC 6,6 8 40 40 80 72 40 46 86 78 150
ALEX YUGO HIRAI SFGC 0,3 0 38 39 77 77 38 36 74 74 151
PAULO BARROS SFGC 7,3 9 41 39 80 71 44 45 89 80 151
ROBERTO GOMEZ CCSP 1,9 2 39 43 82 80 36 38 74 72 152
ARMANDO LOWNDES FSJBV 8,0 10 43 46 89 79 42 41 83 73 152
LUIZ ALEXANDRE YOSHIDA SFGC 5,6 7 42 41 83 76 40 43 83 76 152
LUCAS JUNG HOON PARK PAGC 5,7 7 39 43 82 75 40 44 84 77 152
JOHANN DE FREITAS THORGAARD SFGC 4,1 5 38 43 81 76 41 41 82 77 153
JOAQUIM MARQUES SFGC 0,5 1 41 41 82 81 38 36 74 73 154
ALBINO COIMBRA NETO TGC 6,9 8 42 46 88 80 42 40 82 74 154
LUIZ EDUARDO CARMIGNANI TSJGC 6,7 8 44 44 88 80 38 44 82 74 154
GUSTAVO A.M. PEREIRA SFGC 4,4 5 41 47 88 83 37 40 77 72 155
DAVID BEATY SOMLO SFGC 2,2 2 43 40 83 81 37 39 76 74 155
RICHARD PATRICK CONOLLY SFGC 3 4 40 43 83 79 40 40 80 76 155
BRUNO GOLOMBEK SFGC 2,9 3 37 41 78 75 44 40 84 81 156
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA SPGC 1,9 2 37 39 76 74 41 43 84 82 156
ANTÔNIO CARLOS CRUZ LIMA TSJGC 6,7 8 43 41 84 76 44 45 89 81 157
RENATO DE MENDONÇA MAIA NETO CAXANGA 2,5 3 40 43 83 80 42 39 81 78 158
RODRIGO KNABBEN ESMERALDINO COSTÃO GOLF 7,7 9 47 47 94 85 44 39 83 74 159
THOMAS CHOI TSJGC 6,7 8 40 47 87 79 45 44 89 81 160
HELVÉCIO SILVA SFGC 4,9 6 40 44 84 78 44 44 88 82 160
RICARDO CAMPOS BARBOSA LAGC 8,0 10 46 43 89 79 46 46 92 82 161
WON PAEK SFGC 2,6 3 39 40 79 76 38 50 88 85 161
ROGERIO ALVES CARDOSO DAHMA 5,7 7 44 48 92 85 43 41 84 77 162
ROBERTO PINTO FREIRE SFGC 4,7 6 40 45 85 79 43 46 89 83 162
KOUCHI YUI LONDRINA 5,7 7 45 47
RESULTADO DO DIA 8 DE SETEMEBRO - FINAL
46º OPEN SÃO FERNANDO GOLF CLUB 2013
ETAPA A
CATEGORIA SCRATCH
TEE 1 - PRETO
RESULTADO FINAL
NOME CLUB IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA IDA VOLTA 3º DIA TOTAL
ALEX YUGO HIRAI SFGC 38 39 77 38 36 74 38 36 74 225
JOAQUIM MARQUES SFGC 41 41 82 38 36 74 34 37 71 227
RICARDO NAKATANI SFGC 38 41 79 36 36 72 36 40 76 227
PEDRO COSTA LIMA SPGC 35 38 73 37 37 74 41 40 81 228
PEDRO HIRO NAGAYAMA SFGC 39 37 76 39 38 77 36 40 76 229
MARCELLO GULLO SPGC 38 37 75 39 41 80 38 40 78 233
ROBERTO GOMEZ CCSP 39 43 82 36 38 74 38 40 78 234
DAVID BEATY SOMLO SFGC 43 40 83 37 39 76 39 38 77 236
FÁBIO FABIETTI SFGC 41 37 78 37 39 76 43 39 82 236
PAULO VITOR MATTOS VVGC 36 42 78 39 36 75 40 43 83 236
KAIO NASCIMENTO DOS SANTOS GGC 44 41 85 39 35 74 37 41 78 237
LUCAS DE OLIVEIRA SFGC 36 42 78 40 36 76 44 39 83 237
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA SPGC 37 39 76 41 43 84 38 40 78 238
ANDRÉ RICARDO CONOLLY SFGC 40 40 80 35 43 78 40 40 80 238
LUIS FELIPE DE ANDRADE TAVEIRA DA GAMA SFGC 46 38 84 36 38 74 38 42 80 238
WON PAEK SFGC 39 40 79 38 50 88 36 37 73 240
JOHANN DE FREITAS THORGAARD SFGC 38 43 81 41 41 82 36 43 79 242
RICHARD PATRICK CONOLLY SFGC 40 43 83 40 40 80 40 40 80 243
PAULO BARROS SFGC 41 39 80 44 45 89 39 37 76 245
LUIZ ALEXANDRE YOSHIDA SFGC 42 41 83 40 43 83 39 40 79 245
RENATO DE MENDONÇA MAIA NETO CAXANGA 40 43 83 42 39 81 41 40 81 245
LUCAS JUNG HOON PARK PAGC 39 43 82 40 44 84 37 44 81 247
MARIO DAECEI NAGAYAMA SFGC 43 40 83 40 43 83 41 40 81 247
MAC HUANG SFGC 46 42 88 40 43 83 36 43 79 250
ANTÔNIO CARLOS CRUZ LIMA TSJGC 43 41 84 44 45 89 37 41 78 251
GUSTAVO A.M. PEREIRA SFGC 41 47 88 37 40 77 38 48 86 251
ROBERTO PINTO FREIRE SFGC 40 45 85 43 46 89 40 39 79 253
NATANAEL DONG WAN YOO GGCC 40 40 80 40 46 86 43 45 88 254
BRUNO GOLOMBEK SFGC 37 41 78 44 40 84 40 52 92 254
JACK HUANG SFGC 43 42 85 43 45 88 42 41 83 256
ARMANDO LOWNDES FSJBV 43 46 89 42 41 83 42 43 85 257
LUIZ EDUARDO CARMIGNANI TSJGC 44 44 88 38 44 82 44 43 87 257
HELVÉCIO SILVA SFGC 40 44 84 44 44 88 40 47 87 259
ALBINO COIMBRA NETO TGC 42 46 88 42 40 82 46 43 89 259
THOMAS CHOI TSJGC 40 47 87 45 44 89 45 39 84 260
KOUCHI YUI LONDRINA 45 47 92 41 44 85 42 42 84 261
RODRIGO KNABBEN ESMERALDINO COSTÃO GOLF 47 47 94 44 39 83 43 41 84 261
ROGERIO ALVES CARDOSO DAHMA 44 48 92 43 41 84 44 45 89 265
ROBERTO DHELOMME SFGC 37 48 85 38 46 84 47 51 98 267
CARLOS CANDIDO CCSP 43 45 88 44 48 92 41 48 89 269
JOSÉ EDSON DA SILVA CHAMPS 40 51 91 45 49 94 43 44 87 272
ADEMIR MAZON CGC 44 56 100 46 50 96 40 43 83 279
RICARDO CAMPOS BARBOSA LAGC 46 43 89 46 46 92 NC NC NC NC
MARCEL KNECHT SFGC 41 47 88 NC NC NC NC NC NC NC
ADRIANO GALLO JUNQUEIRA IPE GC 38 55 93 NC NC NC NC NC NC NC
PIETRO PEDRINOLA SPGC 43 52 95 NC NC NC NC NC NC NC
FERNANDO MENDES SFGC 43 59 102 NC NC NC NC NC NC NC
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX ATÉ 8,5
TEE 1 - PRETO
NOME CLUB INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1º DIA IDA VOLTA GROSS 2º DIA IDA VOLTA GROSS 3º DIA TOTAL
PEDRO HIRO NAGAYAMA SFGC 4,1 5 39 37 76 71 39 38 77 72 36 40 76 71 214
RICARDO NAKATANI SFGC 2,5 3 38 41 79 76 36 36 72 69 36 40 76 73 218
PAULO BARROS SFGC 7,3 9 41 39 80 71 44 45 89 80 39 37 76 67 218
MARCELLO GULLO SPGC 3,9 5 38 37 75 70 39 41 80 75 38 40 78 73 218
KAIO NASCIMENTO DOS SANTOS GGC 5,2 6 44 41 85 79 39 35 74 68 37 41 78 72 219
LUCAS DE OLIVEIRA SFGC 4,1 5 36 42 78 73 40 36 76 71 44 39 83 78 222
MARIO DAECEI NAGAYAMA SFGC 6,6 8 40 43 83 75 40 43 83 75 41 40 81 73 223
ANDRÉ RICARDO CONOLLY SFGC 4,6 5 40 40 80 75 35 43 78 73 40 40 80 75 223
LUIS FELIPE DE ANDRADE TAVEIRA DA GAMA SFGC 4,6 5 46 38 84 79 36 38 74 69 38 42 80 75 223
JOAQUIM MARQUES SFGC 0,5 1 41 41 82 81 38 36 74 73 34 37 71 70 224
LUIZ ALEXANDRE YOSHIDA SFGC 5,6 7 42 41 83 76 40 43 83 76 39 40 79 72 224
ALEX YUGO HIRAI SFGC 0,3 0 38 39 77 77 38 36 74 74 38 36 74 74 225
LUCAS JUNG HOON PARK PAGC 5,7 7 39 43 82 75 40 44 84 77 37 44 81 74 226
ANTÔNIO CARLOS CRUZ LIMA TSJGC 6,7 8 43 41 84 76 44 45 89 81 37 41 78 70 227
JOHANN DE FREITAS THORGAARD SFGC 4,1 5 38 43 81 76 41 41 82 77 36 43 79 74 227
ARMANDO LOWNDES FSJBV 8,0 10 43 46 89 79 42 41 83 73 42 43 85 75 227
PAULO VITOR MATTOS VVGC 2,4 3 36 42 78 75 39 36 75 72 40 43 83 80 227
ROBERTO GOMEZ CCSP 1,9 2 39 43 82 80 36 38 74 72 38 40 78 76

Endereço: Avenida Fernando Nobre, 4000 - Vila de São Fernando, Cotia - SP
CEP: 06705-490 | Telefone: (11) 4617-9000
CNPJ: 60.994.001/0001-20

by HKL