São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

SÃO FERNANDO GOLF CLUB OPEN - 2012 - ETAPA B


RESULTADO FINAL
45° SÃO FERNANDO GOLF CLUB - OPEN 2012
ETAPA B
DATA: 13 À 15 DE JULHO DE 2012
CATEGORIA SCRATCH
NOME CLUBE IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA IDA VOLTA 3º DIA TOTAL
TOMAZ PIMENTA PINHEIRO MCGC 35 36 71 35 36 71 39 37 76 218
LUIZ ANTONIO BRAGA JACINTHO BRUGC 33 37 70 36 38 74 38 37 75 219
LIMA PEDRO COSTA SPGC 39 37 76 35 34 69 36 39 75 220
PATRICIO GUTIERREZ CONV. 39 37 76 37 39 76 37 36 73 225
CÉSAR CHOI PAGC 38 38 76 37 37 74 36 39 75 225
KIMURA MARCIO SFGC 39 40 79 34 38 72 35 43 78 229
FABIETTI ALESSANDRO SFGC 39 39 78 39 38 77 39 37 76 231
SILVA RENATO OLIVEIRA DE A. TSJGC 38 39 77 39 35 74 41 40 81 232
NAGAYAMA PEDRO HIRO NAGAO SFGC 37 39 76 36 38 74 39 43 82 232
MARQUES JOAQUIM SFGC 37 39 76 39 38 77 41 39 80 233
IVAN TETSUYA TSUKAZAN DGC 36 41 77 39 37 76 40 44 84 237
GOMEZ ROBERTO LUIS TIEZZI CCSP 38 37 75 39 41 80 40 42 82 237
CONOLLY P RICHARD SFGC 38 36 74 41 39 80 40 43 83 237
MENDES FERNANDO SFGC 41 44 85 38 40 78 37 40 77 240
GAMA MANUEL SFGC 39 43 82 38 44 82 40 40 80 244
CANDIDO CARLOS FERREIRA CCSP 41 41 82 40 39 79 44 40 84 245
ANANIADIS CHRISTOPHER ANTHONY SFGC 39 38 77 43 46 89 40 39 79 245
DUNCAM STUART SFGC 44 40 84 40 42 82 38 42 80 246
HUANG JACK SUN CHU SFGC 39 44 83 42 37 79 39 46 85 247
DHELOMME ROBERTO SFGC 42 42 84 41 44 85 36 45 81 250
GANTUS LUIZ CARLOS FZSAG 42 40 82 45 39 84 42 42 84 250
HUANG . MAC SFGC 46 40 86 38 42 80 43 42 85 251
OLIVEIRA DE LUCAS SFGC 43 40 83 39 46 85 39 44 83 251
FULFORD BRIAN WILLIAM SFGC 39 42 81 47 37 84 39 47 86 251
RODOLFO FUGANTI CHPGC 47 41 88 40 40 80 40 44 84 252
PAEK WON YONG SFGC 41 42 83 40 43 83 43 44 87 253
SOMLO RODRIGO FRANCO CCSP 41 42 83 40 39 79 40 51 91 253
FREIRE PINTO ROBERTO SFGC 41 40 81 43 41 84 44 44 88 253
ROGERIO ALVES CARDOSO DGC 39 44 83 43 40 83 43 45 88 254
NAGAYAMA MARIO DAECEI SFGC 38 44 82 42 38 80 44 49 93 255
NATANAEL DONG NAN YOO GGCC 41 47 88 41 39 80 41 48 89 257
LIMA ANTONIO CARLOS A CRUZ TSJGC 44 44 88 43 37 80 47 43 90 258
GINO LEE PAGC 46 40 86 44 40 84 46 44 90 260
YAMADA TADAMASSA AGC 43 47 90 46 45 91 40 40 80 261
ANTONIO TAKEO MIYOSHI PAGC 41 47 88 43 43 86 45 44 89 263
FABIETTI FABIO SFGC 49 51 100 37 45 82 40 42 82 264
THORGAARD JOHANN DE FREITAS SFGC 40 42 82 45 47 92 41 50 91 265
HAEGENBEEK MARCELO SPGC 47 47 94 42 42 84 49 40 89 267
GIOVANNI TRUDE SSVGC 42 41 83 47 45 92 45 47 92 267
SERGIO H. FERNANDES FZSAG 49 43 92 47 44 91 43 44 87 270
BARROSO DE BARROS PAULO SFGC 48 44 92 43 45 88 46 45 91 271
MEIRELES EDUARDO JUNQUEIRA TSJGC 44 45 89 44 43 87 47 50 97 273
FABBRI HELIO SFGC 46 37 83 47 47 94 48 49 97 274
OLAVO NOGUEIRA BATISTA FILHO BRZGC 47 48 95 42 46 88 52 40 92 275
MARCELO PACHECO GIUMELLI FSJG - - - - - - - - - F/D
SONG RENATO SANG HYUN LAGC - - - - - - - - - F/D
DANIEL SONG GGCC - - - - - - - - - F/D
ALMEIDA CARLOS EDUARDO G DE SPGC - - - - - - - - - F/D
CADIER FREDERIC SPGC - - - - - - - - - F/D
RICARDO CAMPOS BARBOSA LAGC - - - - - - - - - F/D
CIANFLONE ROBERTO SFGC - - - - - - - - - F/D
JORGE LUCIO MITSUO ADATI VVGC - - - - - - - - - F/D
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX ATÉ 8,5
Nome HCP CLUBE IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA IDA VOLTA 3º DIA TOTAL
CÉSAR CHOI 5 PAGC 35 36 71 34 35 69 33 37 70 210
TOMAZ PIMENTA PINHEIRO 1 MCGC 34 36 70 34 36 70 38 37 75 215
NAGAYAMA PEDRO HIRO NAGAO 5 SFGC 34 37 71 33 36 69 36 41 77 217
ANANIADIS CHRISTOPHER ANTHONY 9 SFGC 34 34 68 38 42 80 35 35 70 218
LUIZ ANTONIO BRAGA JACINTHO 0 BRUGC 33 37 70 36 38 74 38 37 75 219
LIMA PEDRO COSTA 0 SPGC 39 37 76 35 34 69 36 39 75 220
DHELOMME ROBERTO 10 SFGC 37 37 74 36 39 75 31 40 71 220
SILVA RENATO OLIVEIRA DE A. 4 TSJGC 36 37 73 37 33 70 39 38 77 220
CANDIDO CARLOS FERREIRA 7 CCSP 37 38 75 36 36 72 40 37 77 224
MENDES FERNANDO 5 SFGC 38 42 80 35 38 73 34 38 72 225
PATRICIO GUTIERREZ 0 CONV. 39 37 76 37 39 76 37 36 73 225
GANTUS LUIZ CARLOS 8 FZSAG 38 36 74 41 35 76 38 38 76 226
OLIVEIRA DE LUCAS 8 SFGC 39 36 75 35 42 77 35 40 75 227
KIMURA MARCIO 0 SFGC 39 40 79 34 38 72 35 43 78 229
FREIRE PINTO ROBERTO 8 SFGC 37 36 73 39 37 76 40 40 80 229
DUNCAM STUART 5 SFGC 41 38 79 37 40 77 35 40 75 231
FABIETTI ALESSANDRO 0 SFGC 39 39 78 39 38 77 39 37 76 231
GAMA MANUEL 4 SFGC 37 41 78 36 42 78 38 38 76 232
RODOLFO FUGANTI 6 CHPGC 44 38 82 37 37 74 37 41 78 234
LIMA ANTONIO CARLOS A CRUZ 8 TSJGC 40 40 80 39 33 72 43 39 82 234
IVAN TETSUYA TSUKAZAN 1 DGC 35 41 76 38 37 75 39 44 83 234
NAGAYAMA MARIO DAECEI 7 SFGC 34 41 75 38 35 73 40 46 86 234
GOMEZ ROBERTO LUIS TIEZZI 1 CCSP 37 37 74 38 41 79 39 42 81 234
CONOLLY P RICHARD 1 SFGC 37 36 73 40 39 79 39 43 82 234
HUANG . MAC 5 SFGC 43 38 81 35 40 75 40 40 80 236
NATANAEL DONG NAN YOO 7 GGCC 37 44 81 37 36 73 37 45 82 236
HUANG JACK SUN CHU 3 SFGC 37 43 80 40 36 76 37 45 82 238
SOMLO RODRIGO FRANCO 5 CCSP 38 40 78 37 37 74 37 49 86 238
ANTONIO TAKEO MIYOSHI 8 PAGC 37 43 80 39 39 78 41 40 81 239
GINO LEE 7 PAGC 42 37 79 40 37 77 42 41 83 239
ROGERIO ALVES CARDOSO 5 DGC 36 42 78 40 38 78 40 43 83 239
YAMADA TADAMASSA 7 AGC 39 44 83 42 42 84 36 37 73 240
MARQUES JOAQUIM -3 SFGC

Endereço: Avenida Fernando Nobre, 4000 - Vila de São Fernando, Cotia - SP
CEP: 06705-490 | Telefone: (11) 4617-9000
CNPJ: 60.994.001/0001-20

by HKL