São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

SÃO FERNANDO GOLF CLUB OPEN - 2012 - ETAPA A


RESULTADO 1º DIA
RESULTADO 1° DIA
CATEGORIA DE HCPX 14,1 À 19,4
NOME CLUB INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA
1 José Antônio Eleutério SFGC 17,9 21 44 43 87 66
2 Marcos Rolim Fernandes Fontes SPFGC 19,4 22 42 46 88 66
3 Bruno Henrique Shiraki Oshima SSVGC 16 19 46 41 87 68
4 Frank Yokoya SFGC 15,1 18 45 42 87 69
5 Luis Gonzaga Dias Filho FGGC 14,2 16 39 46 85 69
6 Iguatemy Guarana Mendonça GGCC 16,1 19 45 45 90 71
7 Shigeru Nishikawa SFGC 15,1 18 44 45 89 71
8 Celso Antônio AESJ 14,3 17 45 44 89 72
9 Hyung Jun Park PAGC 18,4 21 46 47 93 72
10 Antônio Luiz Gomes CHAMPS 18,8 22 44 50 94 72
11 Luis Carlos De Lima SPFGC 19 22 44 50 94 72
12 Nilton Kawahara AGC 15 18 41 49 90 72
13 José Leonidas Villega AVARÉ 17 20 48 45 93 73
14 Gerber Caraciolo CAXANGA 16,3 19 47 45 92 73
15 Cristiano Silveira Navajas SPFGC 14,5 17 45 45 90 73
16 Mauricio Akimura SPFGC 15,6 18 50 42 92 74
17 Yim King Po SPGC 17,8 21 51 44 95 74
18 Ruy Cardoso De Almeida AGC 15 17 48 43 91 74
19 Eduardo Badaschia SPFGC 17,9 21 42 53 95 74
20 Robson Da Silva Segalla CHAMPS 14,8 17 50 42 92 75
21 Paulo Addor Busson SFGC 17 20 50 45 95 75
22 Clovis Salioni Junior SFGC 15,5 18 45 48 93 75
23 Fabrizio Ricci Cascianelli CCSP 18,9 22 45 52 97 75
24 Seiji Miyahara AGC 17,6 20 50 46 96 76
25 José Geraldo Antunes LAGC 17,1 20 50 48 98 78
26 Mauro Bayout ITANHANGA 17,5 20 51 48 99 79
27 José Mauro Lopes Gabriolli SFGC 18 21 48 52 100 79
28 Pedro Villela De Andrade SFGC 17 20 52 48 100 80
29 Sergio Dhelomme SFCO 16,9 20 45 55 100 80
30 Ricardo Marques Lisboa Guariroba 18,5 21 53 49 102 81
31 Flávio Bolieiro TSJGC 18 21 51 51 102 81
32 João Carlos Kobayashi de Lima CHAMPS 15,4 18 48 51 99 81
33 Jaime Barrella Ozi SFGC 19 22 48 55 103 81
34 Enrique Chauffaille SFGC 17 20 56 46 102 82
35 Robert Jan Michael Gemma Willems CCSP 16,5 19 46 55 101 82
36 Fabiano Pires Vieira CHAMPS 14,7 17 51 49 100 83
37 Julio Cesar Se Souza PAGC 19,1 22 45 61 106 84
38 Valdomiro Montes Junior SFGC 17,7 21 51 55 106 85
39 Anselmo Nakatani SFGC 15,4 18 49 55 104 86
40 Felipe Lorenzetti Martinelli Rossi SPGC 14,5 17 48 55 103 86
41 Roberto Kouetsu Nishi GGCC 18,5 21 50 57 107 86
42 Leonardo Grebler SPFGC 18,4 21 55 53 108 87
43 Carlos Alberto Borges Do Nascimento CHAMPS 18,5 21 52 56 108 87
44 Ricardo Tostes Alencar SFGC 15,7 18 56 51 107 89
45 Marcelo I. Dimantas SFCO 16 19 63 54 117 98
Shimhatiro Hashizume SFGC 17 20 NC NC NC NC
Dorival Rebelato SFGC 18,2 NC NC NC NC NC
Amaury Pasos SFGC 16 19 53 55 108 DES
CATEGORIA DE HCPX 19,5 À 25,7
NOME CLUB INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA
1 Sergio Henrique Carreiro Bernardes SPFGC 21,9 25 47 39 86 61
2 Zdenko Herbert Kirsner SPFGC 24 28 46 48 94 66
3 Ricardo Alberto Sanchez Pagola CHAMPS 22,9 27 52 44 96 69
4 Elver Colombo SPFGC 20,6 24 49 46 95 71
5 Paulo Castelo Branco SFGC 21,4 25 47 49 96 71
6 Emanuel Queiroz TSJGC 20,9 24 48 48 96 72
7 João Migotto SPFGC 20,1 23 48 48 96 73
8 Mateus Cosac SFGC 21,2 25 49 49 98 73
9 Hirotomi Yuki SFGC 21,7 25 54 46 100 75
10 Rafael Sekles Fuganti CHAMPS 22,5 26 48 53 101 75
11 Genival Francisco Da Silva FPG 20,5 24 52 48 100 76
12 Yung Nai Ping GGCC 21,4 25 52 49 101 76
13 Jin Mo Park PAGC 22,6 26 51 51 102 76
14 Fausto Matumoto AGC 23,2 27 50 53 103 76
15 Marcos Luiz Lameirão Molinaro SFGC 20,8 24 47 53 100 76
16 Antônio Augusto Da Silva Santos TSJGC 24,1 28 49 55 104 76
17 José Fernando Braga Alves BGC 24,9 29 49 57 106 77
18 Carlos Hitoshi Fuda Castro FPG 20,8 24 51 51 102 78
19 José Antônio Blanco SFGC 19,7 23 53 49 102 79
20 Mario Devienne Ferraz CHAMPS 23,4 27 52 54 106 79
21 Rogério De Azevedo Ferreira SPFGC 20,1 23 48 54 102 79
22 Celso Luiz Pereira Mendes CHAMPS 21,9 25 54 51 105 80
23 Plinio Antônio Publio Albregard SSVGC 23,7 27 53 54 107 80
24 Roberto Ceccato TSJGC 24 28 53 55 108 80
25 Samuel Yoshida SFGC 22,2 26 53 54 107 81
26 Wilney De Almeida Prado DAHMA 21,8 25 52 54 106 81
27 Mauro Razuk SPFGC 21,7 25 48 58 106 81
28 Sergio Yamato Takano AGC 22,5 26 53 55 108 82
29 Geoffrey David Cleaver SFGC 19,5 23 48 57 105 82
30 Rubens Do Amaral Junior SFGC 19,6 23 54 52 106 83
31 Arnaldo Luis De Carvalho SPFGC 23,1 27 59 52 111 84
32 Alexandre Sadao Iutaka SFGC 24 28 51 61 112 84
33 Rodrigo De Paula Santos CCSP 19,8 22 55 52 107 85
34 John Ferençz Mcnaughton SFGC 23,5 27 53 59 112 85
35 Gustavo Hideki Shimizu Nagai BGC 20,7 24 56 55 111 87
36 Fernando Gabriel Itie Agraz SPFGC 21,2 25 56 58 114 89
37 Paulo Guilherme Artigas Ferraz CHAMPS 20,2 23 54 58 112 89
38 José Luiz Junqueira Leal SPFGC 19,7 23 62 52 114 91
39 Carlos Ortencio SPFGC 22,3 26 57 61 118 92
40 Uipiquer Gomes Dos Santos FPG 19,5 23 56 62 118 95
41 Raul De Moraes Fino CHAMPS 21,9 25 57 69 126 101
42 José Augusto Jannarelli Urquiza TSJGC 20,7 24 61 68 129 105
Taiki Hirashima SFGC 24,7 28 NC NC NC NC
Gilberto Luis Camanho SFCO 20,8 24 NC NC NC NC
Wilson Levorato SFGC 24,2 26 NC NC NC NC
RESULTADO FINAL
RESULTADO FINAL
CATEGORIA DE HCPX 14,1 À 19,4
NOME CLUB INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA TOTAL
1 Hyung Jun Park PAGC 18,4 21 46 47 93 72 44 41 85 64 136
2 José Antônio Eleutério SFGC 17,9 21 44 43 87 66 47 47 94 73 139
3 Iguatemy Guarana Mendonça GGCC 16,1 19 45 45 90 71 42 46 88 69 140
4 Mauricio Akimura SPFGC 15,6 18 50 42 92 74 43 42 85 67 141
5 Bruno Henrique Shiraki Oshima SSVGC 16 19 46 41 87 68 48 44 92 73 141
6 Luis Gonzaga Dias Filho FGGC 14,2 16 39 46 85 69 42 47 89 73 142
7 Shigeru Nishikawa SFGC 15,1 18 44 45 89 71 48 42 90 72 143
8 Frank Yokoya SFGC 15,1 18 45 42 87 69 46 46 92 74 143
9 Marcos Rolim Fernandes Fontes SPFGC 19,4 22 42 46 88 66 48 53 101 79 145
10 Antônio Luiz Gomes CHAMPS 18,8 22 44 50 94 72 50 46 96 74 146
11 Nilton Kawahara AGC 15 18 41 49 90 72 44 48 92 74 146
12 Gerber Caraciolo CAXANGA 16,3 19 47 45 92 73 48 46 94 75 148
13 Robson Da Silva Segalla CHAMPS 14,8 17 50 42 92 75 48 43 91 74 149
14 Paulo Addor Busson SFGC 17 20 50 45 95 75 44 50 94 74 149
15 Fabrizio Ricci Cascianelli CCSP 18,9 22 45 52 97 75 48 48 96 74 149
16 Cristiano Silveira Navajas SPFGC 14,5 17 45 45 90 73 47 46 93 76 149
17 Yim King Po SPGC 17,8 21 51 44 95 74 49 48 97 76 150
18 Clovis Salioni Junior SFGC 15,5 18 45 48 93 75 50 44 94 76 151
19 José Leonidas Villega AVARÉ 17 20 48 45 93 73 49 50 99 79 152
20 Eduardo Badaschia SPFGC 17,9 21 42 53 95 74 53 100 100 79 153
21 Mauro Bayout ITANHANGA 17,5 20 51 48 99 79 52 44 96 76 155
22 Fabiano Pires Vieira CHAMPS 14,7 17 51 49 100 83 45 45 90 73 156
23 José Geraldo Antunes LAGC 17,1 20 50 48 98 78 46 52 98 78 156
24 Luis Carlos De Lima SPFGC 19 22 44 50 94 72 56 51 107 85 157
25 Ruy Cardoso De Almeida AGC 15 17 48 43 91 74 50 51 101 84 158
26 Sergio Dhelomme SFCO 16,9 20 45 55 100 80 49 51 100 80 160
27 Enrique Chauffaille SFGC 17 20 56 46 102 82 50 49 99 79 161
28 Seiji Miyahara AGC 17,6 20 50 46 96 76 54 51 105 85 161
29 Celso Antônio AESJ 14,3 17 45 44 89 72 53 53 106 89 161
30 Jaime Barrella Ozi SFGC 19 22 48 55 103 81 52 51 103 81 162
31 Felipe Lorenzetti Martinelli Rossi SPGC 14,5 17 48 55 103 86 47 47 94 77 163
32 Flávio Bolieiro TSJGC 18 21 51 51 102 81 50 54 104 83 164
33 José Mauro Lopes Gabriolli SFGC 18 21 48 52 100 79 56 51 107 86 165
34 Ricardo Marques Lisboa Guariroba 18,5 21 53 49 102 81 55 54 109 88 169
35 Anselmo Nakatani SFGC 15,4 18 49 55 104 86 51 51 102 84 170
36 Robert Jan Michael Gemma Willems CCSP 16,5 19 46 55 101 82 51 57 108 89 171
37 Roberto Kouetsu Nishi GGCC 18,5 21 50 57 107 86 52 56 108 87 173
38 Valdomiro Montes Junior SFGC 17,7 21 51 55 106 85 58 51 109 88 173
39 Leonardo Grebler SPFGC 18,4 21 55 53 108 87 54 54 108 87 174
40 Julio Cesar Se Souza PAGC 19,1 22 45 61 106 84 61 52 113 91 175
41 Carlos Alberto Borges Do Nascimento CHAMPS 18,5 21 52 56 108 87 52 61 113 92 179
42 Marcelo I. Dimantas SFCO 16 19 63 54 117 98 55 48 103 84 182
43 Pedro Villela De Andrade SFGC 17 20 52 48 100 80 NC NC NC NC NC
44 João Carlos Kobayashi de Lima CHAMPS 15,4 18 48 51 99 81 NC NC NC NC NC
45 Ricardo Tostes Alencar SFGC 15,7 18 56 51 107 89 NC NC NC NC NC
CATEGORIA DE HCPX 19,5 À 25,7
NOME CLUB INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA TOTAL
1 Sergio Henrique Carreiro Bernardes SPFGC 21,9 25 47 39 86 61 52 46 98 73 134
2 Ricardo Alberto Sanchez Pagola CHAMPS 22,9 27 52 44 96 69 46 51 97 70 139
3 Hirotomi Yuki SFGC 21,7 25 54 46 100 75 46 48 94 69 144
4 João Migotto SPFGC 20,1 23 48 48 96 73 46 48 94 71 144
5 Emanuel Queiroz TSJGC 20,9 24 48 48 96 72 50 47 97 73 145
6 Zdenko Herbert Kirsner SPFGC 24 28 46 48 94 66 52 55 107 79 145
7 Jin Mo Park PAGC 22,6 26 51 51 102 76 52 46 98 72 148
8 Fausto Matumoto AGC 23,2 27 50 53 103 76 52 49 101 74 150
9 Antônio Augusto Da Silva Santos TSJGC 24,1 28 49 55 104 76 51 51 102 74 150
10 Mateus Cosac SFGC 21,2 25 49 49 98 73 55 49 104 79 152
11 Paulo Castelo Branco SFGC 21,4 25 47 49 96 71 47 61 108 83 154
12 Roberto Ceccato TSJGC 24 28 53 55 108 80 50 53 103 75 155
13 José Antônio Blanco SFGC 19,7 23 53 49 102 79 51 48 99 76 155
14 Rafael Sekles Fuganti CHAMPS 22,5 26 48 53 101 75 53 53 106 80 155
15 Elver Colombo SPFGC 20,6 24 49 46 95 71 55 53 108 84 155
16 Genival Francisco Da Silva FPG 20,5 24 52 48 100 76 50 54 104 80 156
17 Mauro Razuk SPFGC 21,7 25 48 58 106 81 50 51 101 76 157
18 José Fernando Braga Alves BGC 24,9 29 49 57 106 77 58 51 109 80 157
19 Alexandre Sadao Iutaka SFGC 24 28 51 61 112 84 49 53 102 74 158
20 Carlos Hitoshi Fuda Castro FPG 20,8 24 51 51 102 78 55 49 104 80 158
21 Arnaldo Luis De Carvalho SPFGC 23,1 27 59 52 111 84 58 44 102 75 159
22 Plinio Antônio Publio Albregard SSVGC 23,7 27 53 54 107 80 58 49 107 80 160
23 John Ferençz Mcnaughton SFGC 23,5 27 53 59 112 85 51 52 103 76 161
24 Yung Nai Ping GGCC 21,4 25 52 49 101 76 55 55 110 85 161
25 Sergio Yamato Takano AGC 22,5 26 53 55 108 82 54 52 106 80 162
26 Geoffrey David Cleaver SFGC 19,5 23 48 57 105 82 54 49 103 80 162
27 Rubens Do Amaral Junior SFGC 19,6 23 54 52 106 83 53 50 103 80 163
28 Samuel Yoshida SFGC 22,2 26 53 54 107 81 57 52 109 83 164
29 Rogério De Azevedo Ferreira SPFGC 20,1 23 48 54 102 79 54 54 108 85 164
30 Paulo Guilherme Artigas Ferraz CHAMPS 20,2 23 54 58 112 89 49 51 100 77 166
31 Gustavo Hideki Shimizu Nagai BGC 20,7 24 56 55 111 87 55 48 103 79 166
32 Mario Devienne Ferraz CHAMPS 23,4 27 52 54 106 79 57 59 116 89 168
33 Rodrigo De Paula Santos CCSP 19,8 22 55 52 107 85 52 56 108 86

Endereço: Avenida Fernando Nobre, 4000 - Vila de São Fernando, Cotia - SP
CEP: 06705-490 | Telefone: (11) 4617-9000
CNPJ: 60.994.001/0001-20

by HKL