São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

SÃO FERNANDO GOLF CLUB OPEN 2011


RESULTADO ETAPA A - PARCIAL 1° DIA
CATEGORIA HANDICAP INDEX DE 14,1 À 19,4
NOME CLUBE INDEX HCP IDA VOLTA GROSS NET
Nicolau Lunardelli Neto Baroneza 16,5 19 41 41 82 63
Mario Rios Caxanga 17,3 20 47 42 89 69
Fabiano Pires Vieira champs 18,2 21 45 45 90 69
Mauricio H. Nakata Akimura SFGC 16,1 19 44 44 88 69
Fred Moussavi Nassel FECONG 15,1 18 45 44 89 71
Clovis Salioni Junior SFGC 15,8 18 42 47 89 71
Marcos Alves Visnevski SFGC 18,5 21 50 44 94 73
Marcos Okumura SSVGC 14,5 17 46 44 90 73
José Geraldo Antunes LAGC 15,1 18 50 43 93 75
Alexandre Lima TSJGC 16,9 20 50 45 95 75
Nilton Tokio Kawahara Aruja 16,4 19 48 46 94 75
Henrique Lopez SFGC 17,2 20 49 47 96 76
Antonio Carlos Miranda VVGC 19,2 22 46 52 98 76
Roberto Kouetsu Nishi GGCC 14,2 16 48 45 93 77
Frank Yokoya SFGC 15,5 18 50 46 96 78
Kenji Ishii SFGC 16,2 19 49 48 97 78
Alberto Chung Ching Pi SFGC 14,8 17 47 48 95 78
Ricardo Mikio Matsumoto Paradise 17,2 20 46 52 98 78
Mario Baptista TSJGC 17,1 20 46 52 98 78
Eduardo Bradaschia SPFCG 17,2 20 45 53 98 78
Osmar Costa Sobrinho CCSP 19,3 22 52 49 101 79
Dorival Rebelato SFGC 19,3 23 51 51 102 79
Jorge Luis Iazigi Ipe 19,4 22 46 55 101 79
Mauro Sergio F. Bayout Itanhaga 17,8 21 54 47 101 80
Paulo Roberto de Oliveira FEPEG 17,3 20 52 48 100 80
Ricardo Barrieu CGC 19,4 22 51 51 102 80
Masahiko Sadakata SFGC 18,7 22 51 51 102 80
Paulo Roberto Dias Paradise 17,2 20 49 51 100 80
Fabio Quintão GGCC 15,6 18 43 55 98 80
Hiroshi Shimizu SFGC 17,9 21 55 47 102 81
Douglas Delamar TSJGC 16 19 53 47 100 81
Luiz Carlos Cabernite SFGC 17,4 20 53 48 101 81
Wagner Rocha de Angelis SFGC 16,1 19 52 48 100 81
Seiji Miyahara AGC 17,4 20 51 50 101 81
Ricardo de Salles Oliveira Avaré 15,4 18 50 49 99 81
José Francisco Schiavo Champs 19,4 22 49 54 103 81
Sergio Cabernite SFGC 16,8 19 52 49 101 82
Robson da Silva Segalla Champs 15,5 18 51 49 100 82
Felix de Castro Neto CGC 14,3 17 49 50 99 82
Sergio Checchia SFGC 15,8 18 49 51 100 82
Pedro Villela de Andrade SFGC 17,2 20 49 53 102 82
Henning Von Koss SPGC 18,3 21 45 58 103 82
José Luiz dos Santos Matos IGC 16 19 57 45 102 83
Ricardo tostes de Alencar SFGC 15 17 51 49 100 83
Ricardo Lisboa Guariroba 16,7 19 51 51 102 83
Richard Lawrence Rancho 15 17 47 53 100 83
Raul Moura Junior Alphaville 17,8 21 51 54 105 84
Ricardo Kaufmann SFGC 14,1 16 51 50 101 85
Genival Francisco da Silva FPG 18,2 21 51 55 106 85
José Mauro Lopes Gabriolli SFGC 19,3 22 51 56 107 85
Adriano Barcellos FAZ. BOA VISTA 15,1 18 55 49 104 86
Luciano Mariano de Souza TSJGC 16,3 19 55 52 107 88
Luiz Sawazaki Arujá 14,3 17 52 53 105 88
Pedro Altmann DGC 15,8 18 50 57 107 89
Flavio de Andrade Bolieiro TSJGC 18,6 22 49 62 111 89
Mario Wolff Bandeira CCSP 18,8 22 55 58 113 91
Eduardo Miszputen TSJGC 14,1 16 59 54 113 97
CATEGORIA HANDICAP INDEX DE 19,5 À 25,7
NOME CLUBE INDEX HCP IDA VOLTA GROSS NET
Celso Luiz Pereira Mendes Champs 25,5 30 47 51 98 68
John Ferençz McNaughton SFGC 22,5 26 47 49 96 70
Marcio Zalkind SFGC 20 23 51 45 96 73
Carlos Hitoshi F. Castro FPG 20,7 24 47 50 97 73
Fausto Matumoto Arujá 24,3 28 57 48 105 77
Carlos Eduardo Hue FPG 22,6 26 54 49 103 77
Gerber Samico Caraciolo caxangá 21,5 25 53 49 102 77
Samuel Yoshida SFGC 21,2 25 50 52 102 77
Domenico Luigi Pasquale Abate SFGC 19,5 23 49 51 100 77
Zdenko Herbert Kirsner SPFGC 22,9 27 47 57 104 77
Marcos Rolim Fernandes Fontes SPFGC 20,7 24 59 43 102 78
Elver Colombo SPFGC 20,7 24 53 49 102 78
João Carlos Kobayashi de Lima Champs 20,4 24 49 53 102 78
Ernani Aluiso Azeka Paradise 20,6 24 47 55 102 78
Luiz Carlos de Lima SPFCG 25,4 29 49 58 107 78
Valdomiro Montes Junior SFGC 23,9 28 58 49 107 79
Paulo Guilherme Artigas Ferraz Champs 23,1 27 57 49 106 79
José Antonio Blanco SFGC 21,6 25 51 53 104 79
Wilson Roberto Levorato SFGC 21,7 25 56 50 106 81
Takumi Kamijo Champs 21,7 25 54 52 106 81
Paulo G. Castelo Branco SFGC 23,2 27 52 56 108 81
Leonardo Grebler SPFCG 19,6 23 54 51 105 82
José Luiz Junqueira Barboza Leal SPFCG 21,6 25 52 55 107 82
Luiz Hiroyuki Maeda SPFC 25,4 29 58 54 112 83
Wilson Longo Belem Correa SPFCG 21,5 25 56 53 109 84
Antonio Sant'Anna Monaco Junior TSJGC 22,8 26 55 55 110 84
Enrique Chauffaille VVGC 19,5 23 53 56 109 86
Marcelo I. Dimantas SFranGC 21 24 53 57 110 86
Luciano Santos Tavares de Almeida CGC 23,8 28 53 61 114 86
Antonio Luiz Gomes Champs 19,6 23 58 52 110 87
Gustavo Shimizu Bastos 21,1 24 62 50 112 88
Mauro Razuk SPFGC 22,2 26 52 63 115 89
Yung Nai Ping GGCC 22,9 27 55 62 117 90
Carlos Ortencio SPFGC 23,1 27 60 58 118 91
RESULTADO ETAPA A - FINAL
CATEGORIA HANDICAP INDEX DE 14,1 À 19,4
NOME CLUBE INDEX HCP IDA VOLTA 1º DIA NET IDA VOLTA GROSS 2º DIA TOTAL
Mario Rios Caxanga 17,3 20 47 42 89 69 47 46 93 73 142
Henrique Lopez SFGC 17,2 20 49 47 96 76 44 44 88 68 144
Mauricio H. Nakata Akimura SFGC 16,1 19 44 44 88 69 48 47 95 76 145
Nilton Tokio Kawahara Aruja 16,4 19 48 46 94 75 45 45 90 71 146
Fabiano Pires Vieira champs 18,2 21 45 45 90 69 52 46 98 77 146
Marcos Okumura SSVGC 14,5 17 46 44 90 73 44 47 91 74 147
Fred Moussavi Nassel FECONG 15,1 18 45 44 89 71 48 47 95 77 148
Nicolau Lunardelli Neto Baroneza 16,5 19 41 41 82 63 53 51 104 85 148
Frank Yokoya SFGC 15,5 18 50 46 96 78 43 48 91 73 151
Antonio Carlos Miranda VVGC 19,2 22 46 52 98 76 45 52 97 75 151
Marcos Alves Visnevski SFGC 18,5 21 50 44 94 73 49 50 99 78 151
Wagner Rocha de Angelis SFGC 16,1 19 52 48 100 81 47 43 90 71 152
Osmar Costa Sobrinho CCSP 19,3 22 52 49 101 79 46 49 95 73 152
Ricardo Mikio Matsumoto Paradise 17,2 20 46 52 98 78 45 49 94 74 152
Hiroshi Shimizu SFGC 17,9 21 55 47 102 81 48 45 93 72 153
Alexandre Lima TSJGC 16,9 20 50 45 95 75 47 51 98 78 153
José Geraldo Antunes LAGC 15,1 18 50 43 93 75 46 51 97 79 154
Masahiko Sadakata SFGC 18,7 22 51 51 102 80 49 48 97 75 155
Mario Baptista TSJGC 17,1 20 46 52 98 78 49 48 97 77 155
Paulo Roberto Dias Paradise 17,2 20 49 51 100 80 51 46 97 77 157
Eduardo Bradaschia SPFCG 17,2 20 45 53 98 78 51 48 99 79 157
Clovis Salioni Junior SFGC 15,8 18 42 47 89 71 50 54 104 86 157
Kenji Ishii SFGC 16,2 19 49 48 97 78 48 51 99 80 158
Ricardo Barrieu CGC 19,4 22 51 51 102 80 55 46 101 79 159
Fabio Quintão GGCC 15,6 18 43 55 98 80 46 52 98 80 160
Dorival Rebelato SFGC 19,3 22 51 51 102 79 52 51 103 81 160
Sergio Cabernite SFGC 16,8 19 52 49 101 82 46 52 98 79 161
Douglas Delamar TSJGC 16 19 53 47 100 81 50 50 100 81 162
Paulo Roberto de Oliveira FEPEG 17,3 20 52 48 100 80 54 48 102 82 162
José Luiz dos Santos Matos IGC 16 19 57 45 102 83 46 53 99 80 163
Robson da Silva Segalla Champs 15,5 18 51 49 100 82 47 52 99 81 163
Mauro Sergio F. Bayout Itanhaga 17,8 21 54 47 101 80 54 50 104 83 163
Jorge Luis Iazigi Ipe 19,4 22 46 55 101 79 52 54 106 84 163
Ricardo Tostes de Alencar SFGC 15 17 51 49 100 83 47 51 98 81 164
Roberto Kouetsu Nishi GGCC 14,2 16 48 45 93 77 51 52 103 87 164
Luiz Carlos Cabernite SFGC 17,4 20 53 48 101 81 55 49 104 84 165
Ricardo Kaufmann SFGC 14,1 16 51 50 101 85 49 49 98 82 167
Genival Francisco da Silva FPG 18,2 21 51 55 106 85 49 54 103 82 167
Luciano Mariano de Souza TSJGC 16,3 19 55 52 107 88 50 49 99 80 168
Ricardo Lisboa Guariroba 16,7 19 51 51 102 83 51 53 104 85 168
Mario Wolff Bandeira CCSP 18,8 22 55 58 113 91 52 48 100 78 169
Flavio de Andrade Bolieiro TSJGC 18,6 22 49 62 111 89 49 53 102 80 169
Raul Moura Junior Alphaville 17,8 21 51 54 105 84 54 52 106 85 169
Pedro Altmann DGC 15,8 18 50 57 107 89 52 47 99 81 170
Ricardo de Salles Oliveira Avaré 15,4 18 50 49 99 81 45 62 107 89 170
Richard Lawrence Rancho 15 17 47 53 100 83 53 55 108 91 174
Adriano Barcellos FAZ. BOA VISTA 15,1 18 55 49 104 86 59 48 107 89 175
Seiji Miyahara AGC 17,4 20 51 50 101 81 61 53 114 94 175
José Mauro Lopes Gabriolli SFGC 19,3 22 51 56 107 85 59 59 118 96 181
Luiz Sawazaki Arujá 14,3 17 52 53 105 88 49 66 115 98 186
José Francisco Schiavo Champs 19,4 22 49 54 103 81 N/C N/C N/C N/C N/C
Henning Von Koss SPGC 18,3 21 45 58 103 82 N/C N/C N/C N/C N/C
Alberto Chung Ching Pi SFGC 14,8 17 47 48 95 78 N/C N/C N/C N/C N/C
Pedro Villela de Andrade SFGC 17,2 20 49 53 102 82 N/C N/C N/C N/C N/C
Sergio Checchia SFGC 15,8 18 49 51 100 82 N/C N/C N/C N/C N/C
Felix de Castro Neto CGC 14,3 17 49 50 99 82 N/C N/C N/C N/C N/C
Eduardo Miszputen TSJGC 14,1 16 59 54 113 97 N/C N/C N/C N/C N/C
CATEGORIA HANDICAP INDEX DE 19,5 À 25,7
NOME CLUBE INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1º DIA IDA VOLTA GROSS 2º DIA TOTAL
Celso Luiz Pereira Mendes Champs 25,5 30 47 51 98 68 49 55 104 74 142
Elver Colombo SPFGC 20,7 24 53 49 102 78 43 48 91 67 145
Marcio Zalkind SFGC 20 23 51 45 96 73 50 50 100 77 150
Paulo G. Castelo Branco SFGC 23,2 27 52 56 108 81 50 47 97 70 151
Gerber Samico Caraciolo caxangá 21,5 25 53 49 102 77 50 49 99 74 151
Carlos Hitoshi F. Castro FPG 20,7 24 47 50 97 73 54 49 103 79 152
João Carlos Kobayashi de Lima Champs 20,4 24 49 53 102 78 48 52 100 76 154
Antonio Luiz Gomes Champs 19,6 23 58 52 110 87 46 46 92 69 156
Wilson Longo Belem Correa SPFCG 21,5 25 56 53 109 84 47 50 97 72 156
Marcos Rolim Fernandes Fontes SPFGC 20,7 24 59 43 102 78 52 50 102 78 156
Samuel Yoshida SFGC 21,2 25 50 52 102 77 49 56 105 80 157
Paulo Guilherme Artigas Ferraz Champs 23,1 27 57 49 106 79 56 50 106 79 158
Luiz Carlos de Lima SPFCG 25,4 29 49 58 107 78 61 50 111 82 160
Carlos Eduardo Hue FPG 22,6 26 54 49 103 77 55 54 109 83 160
Leonardo Grebler SPFCG 19,6 23 54 51 105 82 52 50 102 79 161
Wilson Roberto Levorato SFGC 21,7 25 56 50 106 81 51 54 105 80 161
Ernani Aluiso Azeka Paradise 20,6 24 47 55 102 78 53 54 107 83 161
Fausto Matumoto Arujá 24,3 28 57 48 105 77 57 55 112 84 161
Takumi Kamijo Champs 21,7 25 54 52 106 81 52 54 106 81 162
Valdomiro Montes Junior SFGC 23,9 28 58 49 107 79 55 57 112 84 163
Enrique Chauffaille VVGC 19,5 23 53 56 109 86 59 44 103 80 166
Yung Nai Ping GGCC 22,9 27 55 62 117 90 50 54 104 77 167
José Antonio Blanco SFGC 21,6 25 51 53 104 79 59 57 116 91 170
Mauro Razuk SPFGC 22,2 26 52 63 115 89 57 51 108 82 171
Antonio Sant'Anna Monaco Junior TSJGC 22,8 26 55 55 110 84 58 56 114 88 172
José Luiz Junqueira Barboza Leal SPFCG 21,6 25 52 55 107 82 57 58 115 90 172
Luciano Santos Tavares de Almeida CGC 23,8 28 53 61 114 86 63 52 115 87
RESULTADO PARCIAL 1° DIA ETAPA B - CATEGORIA SCRATCH
CATEGORIA SCRATCH
NOME CLUBE IDA VOLTA 1° DIA
Joaquim Marques SFGC 35 33 68
Marcio Sadao Kimura SFGC 37 35 72
Mark Lawrence Moran SPGC 37 35 72
Giordano Gallo Junqueira Ipe 33 39 72
Fernando Mendes SFGC 36 37 73
Pedro da Costa Lima SPGC 35 38 73
Ivan Tetsuya Tsukazan SSVGC 35 39 74
Walter Mantovanini Neto SPGC 41 34 75
Thomas Mantovanini SPGC 36 39 75
Fabio Salinas Damha 35 40 75
Guilherme Tse Candido CCSP 40 37 77
Gustavo Jorge Lopez SFGC 37 41 78
Renato Oliveira de Araujo e Silva TSJGC 36 42 78
Roberto Gomez CCSP 41 38 79
Rodolfo Sekles Fuganti Champs 41 39 80
Alessandro Fabietti SFGC 42 39 81
Paulo Barroso de Barros SFGC 42 39 81
Manuel Gama SFGC 41 40 81
Julio Cruz Lima Neto SFGC 39 42 81
Rogerio Alves Cardoso Itapeva 39 42 81
Won Paek SFGC 44 38 82
Marcel Theodor Knecht SFGC 43 39 82
Mario Daecei Nagayama SFGC 43 39 82
Felipe Almeida SPGC 40 42 82
Giovanni Trude SSVGC 39 44 83
Carlos Candido CCSP 41 43 84
Ricardo Nakatani SFGC 40 44 84
Richard Patrick Conolly SFGC 40 44 84
Stephane Pierre Lorthiois SFGC 40 44 84
Pedro Hiro Nagao Nagayama SFGC 39 45 84
Stuart Duncan SFGC 37 47 84
Colin Macclagh Clandeboye 45 40 85
Diego Barbosa Bellini SSVGC 45 40 85
Frederic Cadier SPGC 42 43 85
José Geraldo Vieira da Silva GGCC 42 43 85
Luiz Miyagi Aruja 42 43 85
Luiz Carlos Gantus Faz Grama 40 45 85
Adão Aparecido da Silva Champs 46 40 86
Alexandre dos Santos Fed Nord 42 44 86
Olavo Nogueira Batista Filho QBGC 42 44 86
Helvecio Vieira da Silva SFGC 44 43 87
Antonio Takeo Miyoshi Paradise 48 40 88
Arnaldo Pfaff Curitibano 48 41 89
Paulo Russo Paradise 46 43 89
Eduardo Ueta SSVGC 45 44 89
Elio Tomio Shinohara SFGC 43 47 90
João Marques OPORTO 45 46 91
Kaio Nascimento dos Santos Guaruja 45 46 91
Tadamassa Yamada Aruja 43 48 91
Aurelien Lorthiois SFGC 42 49 91
David Somlo QBGC 45 48 93
José Edson Silva SSVGC 53 41 94
Roberto Cianflone SFGC 48 46 94
Paulo Rogerio Cabernite SFGC 51 44 95
Clybas Pintyo Ferraz Neto QBGC 49 46 95
Helio Fabbri Jr. SFGC 47 51 98
RESULTADO PARCIAL 1° DIA ETAPA B - CATEGORIA COM HANDICAP INDEX
CATEGORIA HANDICAP INDEX ATÉ 8,5
NOME CLUBE INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA
Mark Lawrence Moran SPGC 6,9 8 37 35 72 64
Joaquim Marques SFGC 0,4 0 35 33 68 68
Fernando Mendes SFGC 1,9 2 36 37 73 71
Fabio Salinas Damha 3,1 4 35 40 75 71
Ivan Tetsuya Tsukazan SSVGC 1,7 2 35 39 74 72
Walter Mantovanini Neto SPGC 1,8 2 41 34 75 73
Mario Daecei Nagayama SFGC 7,7 9 43 39 82 73
Rodolfo Sekles Fuganti Champs 5,5 7 41 39 80 73
Pedro da Costa Lima SPGC + 0,2 0 35 38 73 73
Giordano Gallo Junqueira Ipe + 0,5 -1 33 39 72 73
Thomas Mantovanini SPGC 0,5 1 36 39 75 74
Rogerio Alves Cardoso Itapeva 5,6 7 39 42 81 74
Guilherme Tse Candido CCSP 1,8 2 40 37 77 75
Marcio Sadao Kimura SFGC +2,1 -3 37 35 72 75
Manuel Gama SFGC 5,2 6 41 40 81 75
Ricardo Nakatani SFGC 7,3 9 40 44 84 75
Stephane Pierre Lorthiois SFGC 7,5 9 40 44 84 75
Renato Oliveira de Araujo e Silva TSJGC 2,4 3 36 42 78 75
Marcel Theodor Knecht SFGC 5,1 6 43 39 82 76
Julio Cruz Lima Neto SFGC 4,1 5 39 42 81 76
Giovanni Trude SSVGC 6,4 7 39 44 83 76
Pedro Hiro Nagao Nagayama SFGC 6,9 8 39 45 84 76
Luiz Miyagi Aruja 6,7 8 42 43 85 77
Carlos Candido CCSP 5,7 7 41 43 84 77
Antonio Takeo Miyoshi Paradise 8,2 10 48 40 88 78
Roberto Gomez CCSP 0,7 1 41 38 79 78
Paulo Barroso de Barros SFGC 2,4 3 42 39 81 78
Alexandre dos Santos Fed Nord 6,6 8 42 44 86 78
Gustavo Jorge Lopez SFGC 0 0 37 41 78 78
Arnaldo Pfaff Curitibano 8,4 10 48 41 89 79
Won Paek SFGC 2,1 3 44 38 82 79
Adão Aparecido da Silva Champs 6,3 7 46 40 86 79
Paulo Russo Paradise 8,3 10 46 43 89 79
Helvecio Vieira da Silva SFGC 6,5 8 44 43 87 79
Olavo Nogueira Batista Filho QBGC 6 7 42 44 86 79
Felipe Almeida SPGC 1,4 2 40 42 82 80
Elio Tomio Shinohara SFGC 8,1 10 43 47 90 80
Luiz Carlos Gantus Faz Grama 4 5 40 45 85 80
Stuart Duncan SFGC 3,7 4 37 47 84 80
Alessandro Fabietti SFGC 0 0 42 39 81 81
Eduardo Ueta SSVGC 6,8 8 45 44 89 81
José Geraldo Vieira da Silva GGCC 3,4 4 42 43 85 81
Frederic Cadier SPGC 3,5 4 42 43 85 81
Kaio Nascimento dos Santos Guaruja 8,4 10 45 46 91 81
Diego Barbosa Bellini SSVGC 2,9 3 45 40 85 82
Roberto Cianflone SFGC 8,2 10 48 46 94 84
Richard Patrick Conolly SFGC 0,3 0 40 44 84 84
Aurelien Lorthiois SFGC 5,6 7 42 49 91 84
José Edson Silva SSVGC 7,4 9 53 41 94 85
Colin Macclagh Clandeboye 0 0 45 40 85 85
Tadamassa Yamada Aruja 5,3 6 43 48 91 85
Clybas Pintyo Ferraz Neto QBGC 7,2 9 49 46 95 86
Paulo Rogerio Cabernite SFGC 7 8 51 44 95 87
David Somlo QBGC 3,5 4 45 48 93 89
Helio Fabbri Jr. SFGC 7,9 9 47 51 98 89
CATEGORIA HANDICAP INDEX 8,6 A 14,0
NOME CLUBE INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA
Jorge Chan CGC 11,8 14 40 39 79 65
Ricardo Campos Barbosa LAGC 10,3 12 41 40 81 69
Rui Sequeira Oporto 9,8 11 38 42 80 69
Humberto Hyung Ryun Kim GGCC 9,1 11 44 37 81 70
Thomas Choi Paradise 14,1 16 42 44 86 70
Claudinei Augusto Monteiro Champs 14,7 16 42 44 86 70
Antonio Carlos Cruz Lima TSJGC 8,6 10 43 38 81 71
Tarcisio Rocha de Angelis SFGC 11,7 14 43 42 85 71
Lucas de Oliveira SFGC 12,9 15 40 46 86 71
Eduardo Benegas SFGC 12,2 14 41 45 86 72
Paulo Troyano SFGC 9,8 11 45 39 84 73
Lalgudi Ramanathan SFGC 14,1 16 47 43 90 74
José Trude da Conceição SSVGC 14 16 47 43 90 74
Fernando Galante de Moraes FPG 14 16 46 44 90 74
José Antonio Eleutério SFGC 13,5 16 46 44 90 74
Luiz Andrade SFGC 12 14 44 44 88 74
Christopher Anthony Ananiadis SFGC 11,9 14 42 46 88 74
Fernando Moura SFGC 13,6 16 47 44 91 75
Alexandre Augusto Miranda ATG 12,7 15 48 43 91 76
Ron Horovitz SFGC 11,8 14 45 45 90 76
Ivan Jorge Ribeiro GGCC 11,8 14 44 46 90 76
Luiz Fernando Goes spfcg 10,9 13 43 46 89 76
Denis Song Min Cho CGC 13,2 15 40 51 91 76
Antonio Carlos Machado Calil SFGC 10,1 11 46 42 88 77
Luciano Amadio SFGC 13,4 16 48 45 93 77
Amaury Antonio Pasos SFGC 14,1 16 47 46 93 77
Seizo Yano PL 12,9 15 43 49 92 77
Luis Gonzaga Dias Filho Faz Grama 12,6 15 42 50 92 77
Sylvio Pinto Freire Junior SFGC 12,5 14 47 45 92 78
Claudio Borges Fortes Pedone CCSP 11,9 14 47 45 92 78
João Cesar Tomazeli CGC 13,4 16 47 47 94 78
Mario Golombek SFGC 9,6 11 42 47 89 78
Ariel Horovitz SFGC 11,5 13 49 43 92 79
Mauricio Mancino CGC 12,3 14 48 45 93 79
Shigeru Nishikawa SFGC 15,8 16 47 48 95 79
Renato Tarraf Rubio QuintadoG 11 13 45 48 93 80
Juliano Mariutti SFCOGC 10,1 12 43 49 92 80
José Nabantino Ramos Jr GGCC 9,6 11 45 47 92 81
Jurandir José Silva SFGC 13,6 16 46 51 97 81
João Carlos de Abreu SFGC 12,3 14 44 52 96 82
Arthur Ramondini Filho SFGC 12 14 51 46 97 83
Antônio Luiz Ferraz Arruda CGC 10,6 12 48 48 96 84
Luiz Carlos Fortino GGCC 13,9 16 49 51 100 84
Soren Thorgaard São Francisco 14,3 16 47 53 100 84
Eduardo Porto Guariroba 9,7 11 48 48 96 85
Eduardo Junqueira Meirelles TSJGC 9,7 11 48 48 96 85
Luiz Roberto Sayegh SSCGC 10,7 12 46 52 98 86
Cassio de Castro CGC 12,6 15 45 56 101 86
Mauro T. Araki AGC 12,6 15 44 57 101 86
Albino Coimbra Neto Terras Golfe 10,8 13 47 55 102 89
Vilson Marques de Oliveira Champs 12,7 15 48 58 106 91
RESULTADO 2° DIA - ETAPA B - CATEGORIA SCRATCH
CATEGORIA SCRATCH
NOME
Pedro da Costa Lima SPGC 35 38 73 36 36 72 145
Giordano Gallo Junqueira Ipe 33 39 72 37 37 74 146
Roberto Gomez CCSP 41 38 79 33 37 70 149
Marcio Sadao Kimura SFGC 37 35 72 37 41 78 150
Joaquim Marques SFGC 35 33 68 41 41 82 150
Thomas Mantovanini SPGC 36 39 75 39 38 77 152
Ivan Tetsuya Tsukazan SSVGC 35 39 74 37 41 78 152
Walter Mantovanini Neto SPGC 41 34 75 41 37 78 153
Renato Oliveira de Araujo e Silva TSJGC 36 42 78 41 35 76 154
Mark Lawrence Moran SPGC 37 35 72 43 40 83 155
Fernando Mendes SFGC 36 37 73 45 38 83 156
Guilherme Tse Candido CCSP 40 37 77 38 43 81 158
Fabio Salinas Damha 35 40 75 44 40 84 159
Won Paek SFGC 44 38 82 37 42 79 161
Felipe Almeida SPGC 40 42 82 40 40 80 162
Marcel Theodor Knecht SFGC 43 39 82 38 43 81 163
Richard Patrick Conolly SFGC 40 44 84 41 39 80 164
Carlos Candido CCSP 41 43 84 40 40 80 164
Giovanni Trude SSVGC 39 44 83 39 42 81 164
Manuel Gama SFGC 41 40 81 43 40 83 164
Luiz Miyagi Aruja 42 43 85 39 41 80 165
Paulo Barroso de Barros SFGC 42 39 81 46 38 84 165
Rogerio Alves Cardoso Itapeva 39 42 81 41 43 84 165
Diego Barbosa Bellini SSVGC 45 40 85 42 39 81 166
Julio Cruz Lima Neto SFGC 39 42 81 39 46 85 166
Eduardo Ueta SSVGC 45 44 89 38 40 78 167
Rodolfo Sekles Fuganti Champs 41 39 80 42 45 87 167
Stuart Duncan SFGC 37 47 84 44 40 84 168
Ricardo Nakatani SFGC 40 44 84 42 42 84 168
Gustavo Jorge Lopez SFGC 37 41 78 40 50 90 168
Helvecio Vieira da Silva SFGC 44 43 87 41 41 82 169
Pedro Hiro Nagao Nagayama SFGC 39 45 84 45 40 85 169
Mario Daecei Nagayama SFGC 43 39 82 44 43 87 169
Olavo Nogueira Batista Filho QBGC 42 44 86 43 41 84 170
Frederic Cadier SPGC 42 43 85 43 42 85 170
Colin Mccglagh Clandeboye 42 39 81 41 48 89 170
Stephane Pierre Lorthiois SFGC 40 44 84 41 46 87 171
José Geraldo Vieira da Silva GGCC 42 43 85 43 44 87 172
Kaio Nascimento dos Santos Guaruja 45 46 91 44 38 82 173
Luiz Carlos Gantus Faz Grama 40 45 85 42 48 90 175
Arnaldo Pfaff Curitibano 48 41 89 44 43 87 176
Antonio Takeo Miyoshi Paradise 48 40 88 45 44 89 177
Adão Aparecido da Silva Champs 46 40 86 45 46 91 177
David Somlo QBGC 45 48 93 42 43 85 178
Tadamassa Yamada Aruja 43 48 91 39 48 87 178
Clybas Pintyo Ferraz Neto QBGC 49 46 95 41 44 85 180
Elio Tomio Shinohara SFGC 43 47 90 42 48 90 180
João Marques SFGC 45 46 91 46 44 90 181
Roberto Cianflone SFGC 48 46 94 47 41 88 182
Aurelien Lorthiois SFGC 42 49 91 44 48 92 183
Paulo Russo Paradise 46 43 89 52 47 99 188
Paulo Rogerio Cabernite SFGC 51 44 95 54 40 94 189
Helio Fabbri Jr. SFGC 47 51 98 45 50 95 193
RESULTADO 2° DIA - ETAPA B - CATEGORIA COM HANDICAP INDEX
CATEGORIA HANDICAP INDEX ATÉ 8,5
NOME
Mark Lawrence Moran SPGC 6,9 8 37 35 72 64 43 40 83 75 139
Pedro da Costa Lima SPGC + 0,2 0 35 38 73 73 36 36 72 72 145
Roberto Gomez CCSP 0,7 1 41 38 79 78 33 37 70 69 147
Renato Oliveira de Araujo e Silva TSJGC 2,4 3 36 42 78 75 41 35 76 73 148
Giovanni Trude SSVGC 6,4 8 39 44 83 75 39 42 81 73 148
Giordano Gallo Junqueira Ipe + 0,5 -1 33 39 72 73 37 37 74 75 148
Ivan Tetsuya Tsukazan SSVGC 1,7 2 35 39 74 72 37 41 78 76 148
Luiz Miyagi Aruja 6,7 8 42 43 85 77 39 41 80 72 149
Walter Mantovanini Neto SPGC 1,8 2 41 34 75 73 41 37 78 76 149
Carlos Candido CCSP 5,7 7 41 43 84 77 40 40 80 73 150
Ricardo Nakatani SFGC 7,3 9 40 44 84 75 42 42 84 75 150
Thomas Mantovanini SPGC 0,5 1 36 39 75 74 39 38 77 76 150
Joaquim Marques SFGC 0,4 0 35 33 68 68 41 41 82 82 150
Eduardo Ueta SSVGC 6,8 8 45 44 89 81 38 40 78 70 151
Marcel Theodor Knecht SFGC 5,1 6 43 39 82 76 38 43 81 75 151
Rogerio Alves Cardoso Itapeva 5,6 7 39 42 81 74 41 43 84 77 151
Mario Daecei Nagayama SFGC 7,7 9 43 39 82 73 44 43 87 78 151
Fabio Salinas Damha 3,1 4 35 40 75 71 44 40 84 80 151
