São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

43º ABERTO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB 2010


CATEGORIA COM HANDICAP INDEX 8,6 À 14,0 - 1° DIA
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX 8,6 Á 14,0 - 1° DIA
NOME INDEX CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA
Antonio Carlos Machado Calil 11 SFGC 13 40 39 79 66
Mario Daecei Nagayama 11,4 SFGC 13 41 41 82 69
Giovanni Trude 10,8 SSVGC 13 39 43 82 69
Elio Tomio Shinohara 10,8 PAGC 13 41 42 83 70
Ron Horovitz 12,6 SFGC 15 40 46 86 71
Ronald Radomysler 12 SFGC 14 39 46 85 71
Ernani Uemura 13 TSJGC 15 39 47 86 71
Adão Aparecido da Silva 8,6 Champs Prive 10 44 38 82 72
Jorge Chan 11,3 CGC 13 40 45 85 72
Denis Song Mi Cho 13,2 CGC 15 44 44 88 73
Sylvio Pinto Freire Jr. 10,7 SFGC 12 42 43 85 73
Seizo Yano 12,1 CGC 14 43 44 87 73
Ariel Horovitz 12,9 SFGC 15 45 44 89 74
Lucio Kim 10,6 GGCC 12 43 43 86 74
José Nabantino Ramos 11,8 GGCC 14 48 41 89 75
Eduardo Junqueira Meirelles 12,1 TSJGC 14 48 41 89 75
Claudio Borges Fortes Pedone 10,7 CCSP 12 44 43 87 75
Roberto Gomes Altieri 13,3 Champs Prive 15 45 45 90 75
Luiz Roberto Buassali Sayegh 8,6 SSVGC 10 44 42 86 76
Alberto Lee 12,4 GGCC 14 46 44 90 76
Mauricio Mancino 13,2 CGC 15 44 47 91 76
Carlos Eduardo F. de Mattos Barroso 11,4 SFGC 13 47 43 90 77
Roberto Cianflone 9 SFGC 10 45 42 87 77
Paulo Eduardo Armani 12,3 CGC 14 45 46 91 77
Altino Valentim Gomes Jr. 13,4 PCGC 16 45 48 93 77
Jacques Wladimirski 13,9 SFGC 16 48 46 94 78
Ademir Mazon 9,3 CGC 11 42 47 89 78
Mario Golombek 10,8 SFGC 13 47 45 92 79
Fernando Galante de Moraes 12,9 FPG 15 47 47 94 79
João Carlos de Abreu 12,6 SFGC 15 45 49 94 79
Paulo Toledo 11,7 SFGC 14 43 50 93 79
Luiz Alberto Cavallari de Andrade 11,4 SFGC 13 51 42 93 80
Christopher Anthony Ananiadis 13,5 SSVGC 16 48 48 96 80
Marcelo Alves Visnevski 14 SFGC 16 48 48 96 80
kazuo Nojiri 12,8 GGCC 15 50 46 96 81
Felipe Facó Queen 12,9 FDERJ 15 50 46 96 81
Tarcisio Rocha de Angelis 14,2 SFGC 16 49 48 97 81
Luis Gonzaga Dias Filho ( Tom Zé) 13,9 FGCC 16 48 49 97 81
Ivan Jorge Ribeiro 13,1 GGCC 15 47 49 96 81
Fernando Pinto Moura 13,5 SFGC 16 47 50 97 81
Eduardo Benegas 8,9 SFGC 10 43 48 91 81
Eduardo Ferraz Porto 10,8 Guariroba 13 41 53 94 81
Fabio Haenel Villela Rosa 13,1 IpêGC 15 50 47 97 82
Diorandy José Vianna Filho 11,5 CGC 13 47 48 95 82
Mauro Tomoiyoshi Araki 12 AGC 14 54 43 97 83
Michael Weber 13,4 SFGC 16 49 51 100 84
Ricardo Campos Barbosa 9,9 LAGC 11 43 52 95 84
Alex Hiroyoshi Owa 11,5 PLGC 13 48 50 98 85
Frederico de Mello e Faro da Cunha 13,9 TSJGC 16 50 54 104 88
Juliano Hannud 9,7 SFGC 11 48 52 100 89
Fabio Negrão 11,2 SPFGC 13 48 54 102 89
Amaury Antonio Pasos 12,9 SFGC 14 56 48 104 90
Amaury Moreira de Souza Filho 11,5 IGC 13 49 57 106 93
CATEGORIA COM HANDICAP ATÉ 8,5 INDEX 1° DIA
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX ATÉ 8,5 INDEX 1° DIA
NOME CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA
Ricardo Nakatani SFGC 7 39 38 77 70
Fernando C. mendes SFGC 5 40 36 76 71
Bruno Golombek SFGC 5 40 37 77 72
Cesar Choi PAGC 7 40 39 79 72
Ivan Tetsuya Tsukazan SSVGC 4 39 38 77 73
Diego Barbosa Bellini SSVGC 5 38 40 78 73
Rodrigo Franco Somlo SFGC 7 39 41 80 73
Luiz Felipe Pereira de Almeida CCSP 10 39 44 83 73
Luiz Augusto Pereira de Almeida SPGC 2 41 35 76 74
Roberto Gomez CCSP 1 37 38 75 74
Renato Oliveira de Araujo TSJGC 5 39 40 79 74
Marcio Sadao Kimura SFGC -3 37 35 72 75
Carlos Almeida SPGC 7 41 41 82 75
Joaquim Vasconcellos Sousa Paula Marques Oporto 5 39 41 80 75
Patrick Murray SFGC 0 36 39 75 75
Manuel Gama SFGC 5 42 39 81 76
Pedro Luca Bauru 8 42 42 84 76
Brian W Fulford SFGC 4 39 41 80 76
José Edson da Silva Champs Prive 8 41 43 84 76
Fabio Fabietti SFGC 5 38 43 81 76
Mac Huang SFGC 4 37 43 80 76
Paulo Troyano SFGC 9 39 46 85 76
Rodrigo Lacerda Soares Filho QBGC 1 40 38 78 77
Jack Huang SFGC 3 40 40 80 77
Stuart R. C. Duncan SFGC 6 39 44 83 77
Viktor Palmberg SFGC 3 35 45 80 77
Everton Luiz da Silva Bauru 4 43 39 82 78
Newton Ota GGCC 6 44 40 84 78
Giordano Gallo Junqueira IpêGC 0 40 38 78 78
Sergio Henrique Fernandes FGCC 10 44 44 88 78
Rodolfo Sekles Fuganti FPG 6 43 42 85 79
Paulo Barroso de Barros SFGC 5 40 44 84 79
Masaru Horiuchi PLGC 7 44 43 87 80
Arthur Graf SSVGC 9 45 44 89 80
Antonio Takeo Miyoshi PAGC 9 41 49 90 81
Stephane Pierre Lorthiois SFGC 7 40 49 89 82
Aurelien Lorthiois SFGC 8 49 42 91 83
Gustavo Lopez SFGC 0 40 43 83 83
Luiz Carlos Gantus FGCC 7 43 47 90 83
Stanley Tsung SFGC 8 48 46 94 86
Alexandre dos Santos FPGC 9 47 48 95 86
Carlos Candido FPG 8 46 48 94 86
Antonio Dimas Mancebo Neto IGC 8 47 48 95 87
Roberto Pinto Freire SFGC 7 46 49 95 88
Helio Fabbri Jr. SFGC 8 48 51 99 91
Luis Guilherme Spalvieri Lopes TSJGC 9 57 48 105 96
CATEGORIA SCRATCH - 1° DIA
CATEGORIA SCRATCH - 1° DIA
NOME INDEX CLUBE IDA VOLTA 1° DIA
Marcio Sadao Kimura +2,1 SFGC 37 35 72
Roberto Gomez 1,2 CCSP 37 38 75
Pedro Costa Lima +0,8 SPGC 36 39 75
Patrick Murray +0,2 SFGC 36 39 75
Luiz Augusto Pereira de Almeida 1,3 SPGC 41 35 76
Fernando C. mendes 4,3 SFGC 40 36 76
Bruno Golombek 3,8 SFGC 40 37 77
Ivan Tetsuya Tsukazan 3 SSVGC 39 38 77
Ricardo Nakatani 5,6 SFGC 39 38 77
Rodrigo Lacerda Soares Filho 0,5 QBGC 40 38 78
Giordano Gallo Junqueira +0,3 IpêGC 40 38 78
Diego Barbosa Bellini 3,8 SSVGC 38 40 78
Cesar Choi 6 PAGC 40 39 79
Renato Oliveira de Araujo 4 TSJGC 39 40 79
Jack Huang 2,2 SFGC 40 40 80
Brian W Fulford 3,5 SFGC 39 41 80
Joaquim Vasconcellos Sousa Paula Marques 4,6 Oporto 39 41 80
Rodrigo Franco Somlo 5,8 SFGC 39 41 80
Mac Huang 3,1 SFGC 37 43 80
Viktor Palmberg 2,5 SFGC 35 45 80
Manuel Gama 4,4 SFGC 42 39 81
Fabio Fabietti 3,8 SFGC 38 43 81
Everton Luiz da Silva 3,1 BAURU 43 39 82
Carlos Almeida 5,6 SPGC 41 41 82
Gustavo Lopez +0,2 SFGC 40 43 83
Stuart R. C. Duncan 5,4 SFGC 39 44 83
Luiz Felipe Pereira de Almeida 8,2 CCSP 39 44 83
Newton Ota 5,1 GGCC 44 40 84
Pedro Luca 6,5 BGC 42 42 84
José Edson da Silva 7,1 Champs Prive 41 43 84
Paulo Barroso de Barros 4,3 SFGC 40 44 84
Rodolfo Sekles Fuganti 5,4 FPG 43 42 85
Paulo Troyano 7,2 SFGC 39 46 85
Masaru Horiuchi 6,1 PLGC 44 43 87
Sergio Henrique Fernandes 8,3 FGCC 44 44 88
Arthur Graf 7,6 SSVGC 45 44 89
Stephane Pierre Lorthiois 5,9 SFGC 40 49 89
Luiz Carlos Gantus 5,9 FGCC 43 47 90
Antonio Takeo Miyoshi 7,9 PAGC 41 49 90
Aurelien Lorthiois 7 SFGC 49 42 91
Stanley Tsung 7 SFGC 48 46 94
Carlos Candido 6,7 FPG 46 48 94
Antonio Dimas Mancebo Neto 6,7 IGC 47 48 95
Alexandre dos Santos 7,4 FPGC 47 48 95
Roberto Pinto Freire 6,1 SFGC 46 49 95
Helio Fabbri Jr. 7 SFGC 48 51 99
Luis Guilherme Spalvieri Lopes 7,6 TSJGC 57 48 105
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX 8,6 À 14,0 - 2° DIA
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX 8,6 À 14,0
NOME INDEX CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA TOTAL
Giovanni Trude 10,8 SSVGC 13 39 43 82 69 35 42 77 64 133
Antonio Carlos Machado Calil 11 SFGC 13 40 39 79 66 42 43 85 72 138
Seizo Yano 12,1 CGC 14 43 44 87 73 40 42 82 68 141
Christopher Anthony Ananiadis 13,5 SSVGC 16 48 48 96 80 42 38 80 64 144
Ernani Uemura 13 TSJGC 15 39 47 86 71 45 44 89 74 145
Elio Tomio Shinohara 10,8 PAGC 13 41 42 83 70 44 44 88 75 145
Mario Daecei Nagayama 11,4 SFGC 13 41 41 82 69 42 47 89 76 145
Mario Golombek 10,8 SFGC 13 47 45 92 79 37 43 80 67 146
Adão Aparecido da Silva 8,6 CPGC 10 44 38 82 72 46 40 86 76 148
Jorge Chan 11,3 CGC 13 40 45 85 72 43 46 89 76 148
Ron Horovitz 12,6 SFGC 15 40 46 86 71 43 49 92 77 148
Altino Valentim Gomes Jr. 13,4 PCGC 16 45 48 93 77 42 46 88 72 149
Sylvio Pinto Freire Jr. 10,7 SFGC 12 42 43 85 73 42 46 88 76 149
Denis Song Mi Cho 13,2 CGC 15 44 44 88 73 48 43 91 76 149
Luiz Roberto Buassali Sayegh 8,6 SSVGC 10 44 42 86 76 42 42 84 74 150
Roberto Cianflone 9 SFGC 10 45 42 87 77 41 43 84 74 151
Roberto Gomes Altieri 13,3 CPGC 15 45 45 90 75 45 47 92 77 152
Ariel Horovitz 12,9 SFGC 15 45 44 89 74 49 44 93 78 152
CORTE
NOME INDEX CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA TOTAL
Lucio Kim 10,6 GGCC 12 43 43 86 74 42 49 91 79 153
Ademir Mazon 9,3 CGC 11 42 47 89 78 44 43 87 76 154
José Nabantino Ramos 11,8 GGCC 14 48 41 89 75 47 46 93 79 154
kazuo Nojiri 12,8 GGCC 15 50 46 96 81 46 43 89 74 155
Mauricio Mancino 13,2 CGC 15 44 47 91 76 51 43 94 79 155
Ronald Radomysler 12 SFGC 14 39 46 85 71 47 51 98 84 155
Eduardo Benegas 8,9 SFGC 10 43 48 91 81 41 44 85 75 156
João Carlos de Abreu 12,6 SFGC 15 45 49 94 79 46 46 92 77 156
Paulo Eduardo Armani 12,3 CGC 14 45 46 91 77 45 49 94 80 157
Ricardo Campos Barbosa 9,9 LAGC 11 43 52 95 84 41 45 86 75 159
Mauro Tomoiyoshi Araki 12 AGC 14 54 43 97 83 41 49 90 76 159
Ivan Jorge Ribeiro 13,1 GGCC 15 47 49 96 81 48 45 93 78 159
Alberto Lee 12,4 GGCC 14 46 44 90 76 46 51 97 83 159
Claudio Borges Fortes Pedone 10,7 CCSP 12 44 43 87 75 50 46 96 84 159
Tarcisio Rocha de Angelis 14,2 SFGC 16 49 48 97 81 50 45 95 79 160
Luiz Alberto Cavallari de Andrade 11,4 SFGC 13 51 42 93 80 47 46 93 80 160
Eduardo Ferraz Porto 10,8 Guariroba 13 41 53 94 81 44 49 93 80 161
Diorandy José Vianna Filho 11,5 CGC 13 47 48 95 82 46 47 93 80 162
Felipe Facó Queen 12,9 FDERJ 15 50 46 96 81 50 46 96 81 162
Eduardo Junqueira Meirelles 12,1 TSJGC 14 48 41 89 75 43 58 101 87 162
Fabio Negrão 11,2 SPFGC 13 48 54 102 89 42 45 87 74 163
Fernando Pinto Moura 13,5 SFGC 16 47 50 97 81 49 50 99 83 164
Carlos Eduardo F. de Mattos Barroso 11,4 SFGC 13 47 43 90 77 44 56 100 87 164
Luis Gonzaga Dias Filho ( Tom Zé) 13,9 FGCC 16 48 49 97 81 55 45 100 84 165
Paulo Toledo 11,7 SFGC 14 43 50 93 79 44 56 100 86 165
Alex Hiroyoshi Owa 11,5 PLGC 13 48 50 98 85 45 49 94 81 166
Fabio Haenel Villela Rosa 13,1 IpêGC 15 50 47 97 82 47 52 99 84 166
Juliano Hannud 9,7 SFGC 11 48 52 100 89 49 45 94 83 172
Amaury Antonio Pasos 12,9 SFGC 15 56 48 104 89 54 48 102 87 176
Michael Weber 13,4 SFGC 16 49 51 100 84 51 57 108 92 176
Amaury Moreira de Souza Filho 11,5 IGC 13 49 57 106 93 52 48 100 87 180
Frederico de Mello e Faro da Cunha 13,9 TSJGC 16 50 54 104 88 52 57 109 93 181
CATEGORIA SCRATCH - 2° DIA
CATEGORIA SCRATCH
NOME CLUBE IDA VOLTA 1° DIA IDA VOLTA 2° DIA TOTAL
Marcio Sadao Kimura SFGC 37 35 72 36 40 76 148
Pedro Costa Lima SFGC 36 39 75 35 39 74 149
Giordano Gallo Junqueira IpêGC 40 38 78 34 38 72 150
Patrick Murray SFGC 36 39 75 35 41 76 151
Fernando C. Mendes SFGC 40 36 76 40 36 76 152
Roberto Gomez CCSP 37 38 75 39 38 77 152
Renato Oliveira de Araujo TSJGC 39 40 79 37 38 75 154
Ricardo Nakatani SFGC 39 38 77 36 42 78 155
Cesar Choi PAGC 40 39 79 40 38 78 157
Ivan Tetsuya Tsukazan SSVGC 39 38 77 37 43 80 157
Carlos Almeida SPGC 41 41 82 37 39 76 158
Manuel Gama SFGC 42 39 81 38 39 77 158
Luiz Augusto Pereira de Almeida SPGC 41 35 76 38 45 83 159
Diego Barbosa Bellini SSVGC 38 40 78 39 43 82 160
Everton Luiz da Silva Bauru 43 39 82 40 40 80 162
Viktor Palmberg SFGC 35 45 80 42 40 82 162
Gustavo Lopez SFGC 40 43 83 36 44 80 163
Newton Ota GGCC 44 40 84 39 41 80 164
Joaquim Vasconcellos Sousa Paula Marques Oporto 39 41 80 39 46 85 165
Mac Huang SFGC 37 43 80 44 41 85 165
Pedro Luca Bauru 42 42 84 38 44 82 166
Paulo Barroso de Barros SFGC 40 44 84 42 40 82 166
Jack Huang SFGC 40 40 80 41 45 86 166
Brian W Fulford SFGC 39 41 80 41 45 86 166
Rodrigo Franco Somlo SFGC 39 41 80 47 39 86 166
Rodolfo Sekles Fuganti FPG 43 42 85 44 39 83 168
Stuart R. C. Duncan SFGC 39 44 83 45 41 86 169
Luiz Felipe Pereira de Almeida CCSP 39 44 83 48 38 86 169
Sergio Henrique Fernandes FGCC 44 44 88 39 43 82 170
Paulo Troyano SFGC 39 46 85 41 46 87 172
Bruno Golombek SFGC 40 37 77 47 48 95 172
Luiz Carlos Gantus FGCC 43 47 90 45 39 84 174
Arthur Graf SSVGC 45 44 89 43 42 85 174
Carlos Candido FPG 46 48 94 38 43 81 175
Aurelien Lorthiois SFGC 49 42 91 44 41 85 176
Masaru Horiuchi PLGC 44 43 87 40 49 89 176
José Edson da Silva Champs Prive 41 43 84 51 44 95 179
Antonio Takeo Miyoshi PAGC 41 49 90 43 47 90 180
Antonio Dimas Mancebo Neto IGC 47 48 95 44 42 86 181
Alexandre dos Santos FPGC 47 48 95 47 43 90 185
Stanley Tsung SFGC 48 46 94 43 48 91 185
Stephane Pierre Lorthiois SFGC 40 49 89 52 44 96 185
Roberto Pinto Freire SFGC 46 49 95 46 51 97 192
Helio Fabbri Jr. SFGC 48 51 99 48 48 96 195
Luis Guilherme Spalvieri Lopes TSJGC 57 48 105 49 48 97 202
CATEGORIA COM HANDICAP ATÉ 8,5 INDEX 2° DIA
CATEGORIA COM HANDICAP ATÉ 8,5 - 2° DIA
NOME INDEX CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA TOTAL
Ricardo Nakatani 5,6 SFGC 7 39 38 77 70 36 42 78 71 141
Fernando C. Mendes 4,3 SFGC 5 40 36 76 71 40 36 76 71 142
Cesar Choi 6 PAGC 7 40 39 79 72 40 38 78 71 143
Carlos Almeida 5,6 SPGC 7 41 41 82 75 37 39 76 69 144
Renato Oliveira de Araujo 4 TSJGC 5 39 40 79 74 37 38 75 70 144
Manuel Gama 4,4 SFGC 5 42 39 81 76 38 39 77 72 148
Ivan Tetsuya Tsukazan 3 SSVGC 4 39 38 77 73 37 43 80 76 149
Luiz Felipe Pereira de Almeida 8,2 CCSP 10 39 44 83 73 48 38 86 76 149
Giordano Gallo Junqueira +0,3 IpêGC 0 40 38 78 78 34 38 72 72 150
Sergio Henrique Fernandes 8,3 FGCC 10 44 44 88 78 39 43 82 72 150
Pedro Luca 6,5 Bauru 8 42 42 84 76 38 44 82 74 150
Roberto Gomez 1,2 CCSP 1 37 38 75 74 39 38 77 76 150
Diego Barbosa Bellini 3,8 SSVGC 5 38 40 78 73 39 43 82 77 150
Patrick Murray +0,2 SFGC 0 36 39 75 75 35 41 76 76 151
Newton Ota 5,1 GGCC 6 44 40 84 78 39 41 80 74 152
Rodrigo Franco Somlo 5,8 SFGC 7 39 41 80 73 47 39 86 79 152
Everton Luiz da Silva 3,1 Bauru 4 43 39 82 78 40 40 80 76 154
Paulo Troyano 7,2 SFGC 9 39 46 85 76 41 46 87 78 154
Marcio Sadao Kimura +2,1 SFGC -3 37 35 72 75 36 40 76 79 154
Joaquim Vasconcellos Sousa Paula Marques 4,6 Oporto 5 39 41 80 75 39 46 85 80 155
Luiz Augusto Pereira de Almeida 1,3 SPGC 2 41 35 76 74 38 45 83 81 155
Arthur Graf 7,6 SSVGC 9 45 44 89 80 43 42 85 76 156
Paulo Barroso de Barros 4,3 SFGC 5 40 44 84 79 42 40 82 77 156
Rodolfo Sekles Fuganti 5,4 FPG 6 43 42 85 79 44 39 83 77 156
Viktor Palmberg 2,5 SFGC 3 35 45 80 77 42 40 82 79 156
Stuart R. C. Duncan 5,4 SFGC 6 39 44 83 77 45 41 86 80 157
Mac Huang 3,1 SFGC 4 37 43 80 76 44 41 85 81 157
Brian W Fulford 3,5 SFGC 4 39 41 80 76 41 45 86 82 158
Carlos Candido 6,7 FPG 8 46 48 94 86 38 43 81 73 159
Luiz Carlos Gantus 5,9 FGCC 7 43 47 90 83 45 39 84 77 160
Aurelien Lorthiois 7 SFGC 8 49 42 91 83 44 41 85 77 160
Jack Huang 2,2 SFGC 3 40 40 80 77 41 45 86 83 160
Antonio Takeo Miyoshi 7,9 PAGC 9 41 49 90 81 43 47 90 81 162
Masaru Horiuchi 6,1 PLGC 7 44 43 87 80 40 49 89 82 162
Bruno Golombek 3,8 SFGC 5 40 37 77 72 47 48 95 90 162
Gustavo Lopez +0,2 SFGC 0 40 43 83 83 36 44 80 80 163
José Edson da Silva 7,1 Champs Prive 8 41 43 84 76 51 44 95 87 163
Antonio Dimas Mancebo Neto 6,7 IGC 8 47 48 95 87 44 42 86 78 165
Alexandre dos Santos 7,4 FPGC 9 47 48 95 86 47 43 90 81 167
Stanley Tsung 7 SFGC 8 48 46 94 86 43 48 91 83 169
Stephane Pierre Lorthiois 5,9 SFGC 7 40 49 89 82 52 44 96 89 171
Roberto Pinto Freire 6,1 SFGC 7 46 49 95 88 46 51 97 90 178
Helio Fabbri Jr. 7 SFGC 8 48 51 99 91 48 48 96 88 179
Luis Guilherme Spalvieri Lopes 7,6 TSJGC 9 57 48 105 96 49 48 97 88 184
CATEGORIA SCRATCH - FINAL
CATEGORIA SCRATCH
NOME CLUBE IDA VOLTA 1° DIA IDA VOLTA 2° DIA PARCIAL IDA VOLTA 3° DIA TOTAL
Roberto Gomez CCSP 37 38 75 39 38 77 152 34 38 72 224 PLAY OFF
Pedro Costa Lima SFGC 36 39 75 35 39 74 149 36 39 75 224
Marcio Sadao Kimura SFGC 37 35 72 36 40 76 148 36 41 77 225
Giordano Gallo Junqueira IpêGC 40 38 78 34 38 72 150 41 37 78 228
Patrick Murray SFGC 36 39 75 35 41 76 151 40 38 78 229
Renato Oliveira de Araujo TSJGC 39 40 79 37 38 75 154 39 37 76 230
Ivan Tetsuya Tsukazan SSVGC 39 38 77 37 43 80 157 36 38 74 231
Fernando C. Mendes SFGC 40 36 76 40 36 76 152 42 40 82 234
Diego Barbosa Bellini SSVGC 38 40 78 39 43 82 160 40 36 76 236
Cesar Choi PAGC 40 39 79 40 38 78 157 40 40 80 237
Manuel Gama SFGC 42 39 81 38 39 77 158 41 39 80 238
Luiz Augusto Pereira de Almeida SPGC 41 35 76 38 45 83 159 42 38 80 239
Ricardo Nakatani SFGC 39 38 77 36 42 78 155 40 44 84 239
Jack Huang SFGC 40 40 80 41 45 86 166 41 36 77 243
Rodrigo Franco Somlo SFGC 39 41 80 47 39 86 166 40 37 77 243
Joaquim Vasconcellos Sousa Paula Marques Oporto 39 41 80 39 46 85 165 42 37 79 244
Everton Luiz da Silva Bauru 43 39 82 40 40 80 162 39 43 82 244
Gustavo Lopez SFGC 40 43 83 36 44 80 163 40 42 82 245
Viktor Palmberg SFGC 35 45 80 42 40 82 162 44 39 83 245
Bruno Golombek SFGC 40 37 77 47 48 95 172 37 38 75 247
Paulo Barroso de Barros SFGC 40 44 84 42 40 82 166 43 38 81 247
Newton Ota GGCC 44 40 84 39 41 80 164 42 41 83 247
Carlos Almeida SPGC 41 41 82 37 39 76 158 39 50 89 247
Brian W Fulford SFGC 39 41 80 41 45 86 166 39 43 82 248
Mac Huang SFGC 37 43 80 44 41 85 165 44 39 83 248
Rodolfo Sekles Fuganti FPG 43 42 85 44 39 83 168 42 40 82 250
Pedro Luca Bauru 42 42 84 38 44 82 166 38 46 84 250
Stuart R. C. Duncan SFGC 39 44 83 45 41 86 169 40 44 84 253
Luiz Carlos Gantus FGCC 43 47 90 45 39 84 174 41 40 81 255
Carlos Candido FPG 46 48 94 38 43 81 175 39 43 82 257
Sergio Henrique Fernandes FGCC 44 44 88 39 43 82 170 45 43 88 258
Paulo Troyano SFGC 39 46 85 41 46 87 172 44 46 90 262
Aurelien Lorthiois SFGC 49 42 91 44 41 85 176 46 41 87 263
Alexandre dos Santos FPGC 47 48 95 47 43 90 185 40 40 80 265
Arthur Graf SSVGC 45 44 89 43 42 85 174 47 49 96 270
José Edson da Silva Champs Prive 41 43 84 51 44 95 179 45 48 93 272
Antonio Takeo Miyoshi PAGC 41 49 90 43 47 90 180 45 49 94 274
Stephane Pierre Lorthiois SFGC 40 49 89 52 44 96 185 48 42 90 275
Helio Fabbri Jr. SFGC 48 51 99 48 48 96 195 47 41 88 283
Stanley Tsung SFGC 48 46 94 43 48 91 185 47 51 98 283
Antonio Dimas Mancebo Neto IGC 47 48 95 44 42 86 181 46 59 105 286
Luis Guilherme Spalvieri Lopes TSJGC 57 48 105 49 48 97 202 52 49 101 303
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX 8,6 À 14,0 - FINAL
CATEGORIA 8,6 ATÉ 14,0
NOME INDEX CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA TOTAL IDA VOLTA GROSS 3° DIA TOTAL
Giovanni Trude 10,8 SSVGC 13 39 43 82 69 35 42 77 64 133 39 40 79 66 199
Antonio Carlos Machado Calil 11 SFGC 13 40 39 79 66 42 43 85 72 138 42 48 90 77 215
Mario Daecei Nagayama 11,4 SFGC 13 41 41 82 69 42 47 89 76 145 42 42 84 71 216
Mario Golombek 10,8 SFGC 13 47 45 92 79 37 43 80 67 146 40 44 84 71 217
Ron Horovitz 12,6 SFGC 15 40 46 86 71 43 49 92 77 148 43 44 87 72 220
Christopher Anthony Ananiadis 13,5 SSVGC 16 48 48 96 80 42 38 80 64 144 47 45 92 76 220
Elio Tomio Shinohara 10,8 PAGC 13 41 42 83 70 44 44 88 75 145 43 46 89 76 221
Seizo Yano 12,1 CGC 14 43 44 87 73 40 42 82 68 141 45 49 94 80 221
Roberto Gomes Altieri 13,3 Champs Prive 15 45 45 90 75 45 47 92 77 152 47 42 89 74 226
Ernani Uemura 13 TSJGC 15 39 47 86 71 45 44 89 74 145 45 51 96 81 226
Adão Aparecido da Silva 8,6 Champs Prive 10 44 38 82 72 46 40 86 76 148 45 44 89 79 227
Sylvio Pinto Freire Jr. 10,7 SFGC 12 42 43 85 73 42 46 88 76 149 49 43 92 80 229
Denis Song Mi Cho 13,2 CGC 15 44 44 88 73 48 43 91 76 149 45 50 95 80 229
Jorge Chan 11,3 CGC 13 40 45 85 72 43 46 89 76 148 48 46 94 81 229
Ariel Horovitz 12,9 SFGC 15 45 44 89 74 49 44 93 78 152 47 46 93 78 230
Luiz Roberto Buassali Sayegh 8,6 SSVGC 10 44 42 86 76 42 42 84 74 150 43 48 91 81 231
Altino Valentim Gomes Jr. 13,4 PCGC 16 45 48 93 77 42 46 88 72 149 56 43 99 83 232
Roberto Cianflone 9 SFGC 10 45 42 87 77 41 43 84 74 151 48 45 93 83 234
CATEGORIA COM HANDICAP ATÉ 8,5 INDEX - FINAL
CATEGORIA ATÉ 8,5
NOME INDEX CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA TOTAL IDA VOLTA GROSS 3° DIA TOTAL
Renato Oliveira de Araujo 4 TSJGC 5 39 40 79 74 37 38 75 70 144 39 37 76 71 215
Cesar Choi 6 PAGC 7 40 39 79 72 40 38 78 71 143 40 40 80 73 216
Ricardo Nakatani 5,6 SFGC 7 39 38 77 70 36 42 78 71 141 40 44 84 77 218
Ivan Tetsuya Tsukazan 3 SSVGC 4 39 38 77 73 37 43 80 76 149 36 38 74 70 219
Fernando C. Mendes 4,3 SFGC 5 40 36 76 71 40 36 76 71 142 42 40 82 77 219
Roberto Gomez 1,2 CCSP 1 37 38 75 74 39 38 77 76 150 34 38 72 71 221
Diego Barbosa Bellini 3,8 SSVGC 5 38 40 78 73 39 43 82 77 150 40 36 76 71 221
Manuel Gama 4,4 SFGC 5 42 39 81 76 38 39 77 72 148 41 39 80 75 223
Pedro Luca 6,5 Bauru 8 42 42 84 76 38 44 82 74 150 38 46 84 76 226
Carlos Almeida 5,6 SPGC 7 41 41 82 75 37 39 76 69 144 39 50 89 82 226
Giordano Gallo Junqueira +0,3 IpêGC 0 40 38 78 78 34 38 72 72 150 41 37 78 78 228
Sergio Henrique Fernandes 8,3 FGCC 10 44 44 88 78 39 43 82 72 150 45 43 88 78 228
Newton Ota 5,1 GGCC 6 44 40 84 78 39 41 80 74 152 42 41 83 77 229
Patrick Murray +0,2 SFGC 0 36 39 75 75 35 41 76 76 151 40 38 78 78 229