São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

43º Aberto do São Fernando Golf Club 2010


RESULTADO PARCIAL 1° DIA
43° ABERTO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB
ETAPA A
RESULTADO 1° DIA - 27 DE JUNHO DE 2010
HANDICAP INDEX 14,1 À 19,4
NOME HCPx CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA
FRANK YOKOYA 17,2 SFGC 20 45 43 88 68
SHIGERU NISHIKAWA 14,1 SFGC 16 41 44 85 69
LUIZ CARLOS CABERNITE 16,9 SFGC 20 45 44 89 69
FRED M. NASSEL 18,2 AUTONOMOS 21 43 47 90 69
RICARDO TOSTES DE ALENCAR 16,2 SFGC 19 48 42 90 71
PEDRO ALTMANN 16,6 DAMHA 19 44 46 90 71
SHIMHATIRO HASHIZUME 17,8 SFGC 21 48 44 92 71
PAULO RICARDO GUSSONI 18,7 AVARÉ 22 48 45 93 71
AMAURY ANTONIO PASOS 14,1 SFGC 16 43 45 88 72
RON HOROVITZ 14,1 SFGC 16 40 48 88 72
WILSON FERNANDO D. POMPILHO 16,3 IPÊ 19 46 45 91 72
ELIAS EID GEDEON 19,1 GGCC 22 48 46 94 72
JOSÉ FRANCISCO SCHIAVO 19,4 CHAMPS PRIVE 22 48 46 94 72
VIRGILIO FERREIRA S. CAROLINO 14,8 GUARUJÁ 17 45 46 91 74
JOSE TRUDE 15,1 SSVGC 18 45 47 92 74
CLOVIS SALIONI JUNIOR 16 SFGC 19 47 46 93 74
MARCOS ALVES VISNEVSKI 17,8 SFGC 21 51 45 96 75
RICARDO MARTINELLI NETO 18,5 ITAPEVA 21 44 52 96 75
GISABURO OWA 14,9 PLGC 17 43 50 93 76
RICHARD GOLDFARB 15,5 AVARÉ 18 47 47 94 76
ALEXANDRE ALVES 16,8 CHAMPS PRIVE 19 47 48 95 76
RUY CARDOSO DE ALMEIDA 17 ARUJA 20 44 52 96 76
LUIZ YOSHINOBU SAWAZAKI 18,4 ARUJA 21 49 48 97 76
PEDRO CAVALHEIRO 18,8 FPG 22 46 52 98 76
MIT KAHLON 14,2 SFGC 16 48 45 93 77
WAGNER ROCHA DE ANGELIS 15,9 SFGC 18 44 51 95 77
RICARDO MIKIO MATSUMOTO 16,3 PARADISE 19 48 48 96 77
JOÃO CESAR TOMAZELI 16,8 CAMPINAS G.C. 19 44 52 96 77
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS MATOS 16,6 ITAPEVA 19 43 54 97 78
ALFREDO LARREA 15,2 SFGC 18 49 48 97 79
MASAHIKO SADAKATA 17,1 SFGC 20 54 45 99 79
JOSÉ GERALDO ANTUNES 18,2 TSJGC 21 50 50 100 79
PEDRO VILLELA DE ANDRADE 19 SFGC 22 53 48 101 79
SHOEI ARIMA 16 SFGC 19 54 45 99 80
EDUARDO PITOL 16,2 POÇOS DE CALDA 19 53 46 99 80
JULIANO MARIUTTI 16,8 SÃO FRANCISCO 19 52 47 99 80
LUCIANO MARIANO DE SOUZA 16,9 TSJGC 20 53 47 100 80
KENJI ISHII 14,4 SFGC 17 48 50 98 81
VLADEMIR DA SILVA 16,8 TSJGC 19 48 52 100 81
RUBENS PAULO GONÇALVES 17,2 SFGC 20 52 49 101 81
ALBERTO CHUNG CHING PI 17,8 SFGC 21 52 50 102 81
RENE BENEDITO FORNARI 19 FPG 22 53 50 103 81
PEDRO SALA 16 SFGC 19 53 48 101 82
JOÃO ALCEU 17,7 SFGC 21 49 54 103 82
RICARDO BARRIEU 18,3 CGC 21 51 52 103 82
JOSÉ ANTONIO ELEUTÉRIO 14,7 SFGC 17 49 52 101 84
HOMERO SCARINZI ** 19,4 AESJC 22 52 55 107 85
PEDRO RUHS 19,2 TERESÓPOLIS 22 54 55 109 87
NEWTON WAKI 18 ARUJA 21 57 56 113 92
NICOLAS SCARINZI ** 17,4 AESJC 20 51 63 114 94
ANGELO FERRARI 19 FAZENDA GRAMA NC
DORIVAL REBELATO 18,4 SFGC NT
KI HO KIM 17,6 CAXANGÁ NC
ARIEL BEKHOR 18,7 SFGC NC
PETER WALKER 15,7 CAMPINAS GC NC
FABIO SAID SALLUM 15,9 GRACIOSA CC NC
DUILHAN JOSE SILVESTRE LEITE 15,3 CHAMPS PRIVE NC
PAULO EDUARDO ARMANI 15,1 CAMPINAS G.C. NC
ARNALDO DE ALMEIDA AMAZONAS 14,2 CGCAMPINAS WD
CRISTIANO GONÇALVES 15,6 SFGC WD
HANDICAP INDEX 19,5 À 25,7
NOME HCPx CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA
GENIVAL FRANCISCO DA SILVA 22,4 FPG 26 48 45 93 67
LEANDRO AUGUSTO METZNER 21 TSJGC 24 51 41 92 68
WILSON ROBERTO LEVORATO 20,3 SFGC 24 47 47 94 70
JUN KINUGAWA 22,1 SÃO VICENTE 26 49 48 97 71
MARCIO ZALKIND 22,6 SFGC 26 48 51 99 73
LUIZ EDUARDO SCIULI DE CASTRO 24,6 BAURU 29 51 53 104 75
JOHN WOODWARD BENZON 21,6 SFGC 25 50 51 101 76
ANTONIO LUIZ GOMES 20,9 CHAMPS PRIVE 24 54 47 101 77
PEDRO HIRO NAGAO NAGAYAMA 23,1 TSJGC 27 50 54 104 77
ELVER COLOMBO 20,9 POÇOS DE CALDA 24 48 53 101 77
ERNANI ALUISIO AZEKA 23,4 PARADISE 27 54 52 106 79
JOSE ANTONIO FARIAS BLANCO 19,8 SFGC 23 49 53 102 79
IBIRACYR CALDAS 20,3 SFGC 24 56 48 104 80
FLAVIO DE ANDRADE BOLIEIRO 19,5 TSJGC 23 52 51 103 80
AIRTON MINARI 23,4 PARADISE 27 52 55 107 80
LUCIANO SANTOS T. DE ALMEIDA 24,9 CAMPINAS G.C. 29 56 54 110 81
JOSÉ MAURO LOPES GABRIOLLI 20,9 SFGC 24 49 56 105 81
FAUSTO MATUMOTO 24,8 PARADISE 29 60 51 111 82
JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA B. LEAL 24,5 SPFCG 28 57 53 110 82
LEO NAKATA 20,7 CCSP 24 54 52 106 82
JOHN FERENÇZ MCNAUGHTON 22,3 SFGC 26 54 55 109 83
SAMUEL MASSANORI YOSHIDA 21 SFGC 24 51 56 107 83
ANTONIO CARLOS PADULA 21,5 FazendaS.José Broa 25 59 51 110 85
JORGE BACELIS 24,9 CHAMPS PRIVE 29 57 57 114 85
LEONARDO GREBLER 20,6 SPFCG 24 50 59 109 85
GUSTAVO SHIMIZU 23 BASTOS 27 55 58 113 86
PAULO GOMES CASTELO BRANCO 24,6 SFGC 29 59 57 116 87
SINÉZIO JORGE FILHO 23,9 CG DE CAMPINAS 28 54 61 115 87
ADHEMAR LUIZ VOLPE 23,6 SFGC 27 57 60 117 90
PAULO ROBERTO DIAS 19,5 PARADISE 23 55 58 113 90
ROBERTO UGOLINI NETO 20,5 SFGC NC
DOMENICO LUIGI PASQUALI ABATE 20,6 SFGC NC
RICARDO LISBOA 22,1 FPG NC
DANILO CESAR CARLOS GHEZZI 22,5 SFGC NC
GIUSEPPE AITA 22,5 GC CAMPINAS NC
ISRAEL ISSER LEVIN 24,9 SFGC NT
RESULTADO FINAL DA ETAPA A
43° ABERTO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB
ETAPA A
FINAL
HANDICAP INDEX 14,1 À 19,4
NOME HCPx CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2º DIA TOTAL
FRED M. NASSEL 18,2 AUTONOMOS 21 43 47 90 69 42 47 89 68 137
LUIZ CARLOS CABERNITE 16,9 SFGC 20 45 44 89 69 46 45 91 71 140
FRANK YOKOYA 17,2 SFGC 20 45 43 88 68 47 45 92 72 140
RON HOROVITZ 14,1 SFGC 16 40 48 88 72 44 41 85 69 141
RICARDO MARTINELLI NETO 18,5 ITAPEVA 21 44 52 96 75 44 44 88 67 142
WILSON FERNANDO D. POMPILHO 16,3 IPÊ 19 46 45 91 72 42 47 89 70 142
PEDRO ALTMANN 16,6 DAMHA 19 44 46 90 71 47 44 91 72 143
VIRGILIO FERREIRA S. CAROLINO 14,8 GGCC 17 45 46 91 74 45 43 88 71 145
GISABURO OWA 14,9 PLGC 17 43 50 93 76 44 43 87 70 146
ALEXANDRE ALVES 16,8 CHAMPS PRIVE 19 47 48 95 76 45 45 90 71 147
MARCOS ALVES VISNEVSKI 17,8 SFGC 21 51 45 96 75 46 48 94 73 148
SHIMHATIRO HASHIZUME 17,8 SFGC 21 48 44 92 71 51 47 98 77 148
MIT KAHLON 14,2 SFGC 16 48 45 93 77 46 42 88 72 149
CLOVIS SALIONI JUNIOR 16 SFGC 19 47 46 93 74 44 50 94 75 149
JOSÉ FRANCISCO SCHIAVO 19,4 CHAMPS PRIVE 22 48 46 94 72 51 48 99 77 149
ELIAS EID GEDEON 19,1 GGCC 22 48 46 94 72 49 50 99 77 149
SHIGERU NISHIKAWA 14,1 SFGC 16 41 44 85 69 49 47 96 80 149
VLADEMIR DA SILVA 16,8 TSJGC 19 48 52 100 81 43 45 88 69 150
LUCIANO MARIANO DE SOUZA 16,9 TSJGC 20 53 47 100 80 47 43 90 70 150
AMAURY ANTONIO PASOS 14,1 SFGC 16 43 45 88 72 49 45 94 78 150
JOSE TRUDE 15,1 SSVGC 18 45 47 92 74 49 46 95 77 151
RICARDO TOSTES DE ALENCAR 16,2 SFGC 19 48 42 90 71 47 52 99 80 151
RICARDO BARRIEU 18,3 CGC 21 51 52 103 82 46 45 91 70 152
RICARDO MIKIO MATSUMOTO 16,3 PARADISE 19 48 48 96 77 47 48 95 76 153
PEDRO CAVALHEIRO 18,8 FPG 22 46 52 98 76 53 46 99 77 153
JOÃO ALCEU 17,7 SFGC 21 49 54 103 82 44 49 93 72 154
KENJI ISHII 14,4 SFGC 17 48 50 98 81 49 41 90 73 154
WAGNER ROCHA DE ANGELIS 15,9 SFGC 18 44 51 95 77 49 46 95 77 154
LUIZ YOSHINOBU SAWAZAKI 18,4 ARUJA 21 49 48 97 76 51 48 99 78 154
RUY CARDOSO DE ALMEIDA 17 ARUJA 20 44 52 96 76 47 51 98 78 154
JULIANO MARIUTTI 16,8 SÃO FRANCISCO 19 52 47 99 80 44 50 94 75 155
SHOEI ARIMA 16 SFGC 19 54 45 99 80 43 52 95 76 156
RICHARD GOLDFARB 15,5 AVARÉ 18 47 47 94 76 51 47 98 80 156
EDUARDO PITOL 16,2 POÇOS DE CALDA 19 53 46 99 80 45 52 97 78 158
MASAHIKO SADAKATA 17,1 SFGC 20 54 45 99 79 45 54 99 79 158
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS MATOS 16,6 ITAPEVA 19 43 54 97 78 50 49 99 80 158
PAULO RICARDO GUSSONI 18,7 AVARÉ 22 48 45 93 71 59 52 111 89 160
JOÃO CESAR TOMAZELI 16,8 CAMPINAS G.C. 19 44 52 96 77 54 50 104 85 162
PEDRO SALA 16 SFGC 19 53 48 101 82 52 48 100 81 163
PEDRO VILLELA DE ANDRADE 19 SFGC 22 53 48 101 79 54 52 106 84 163
ALFREDO LARREA 15,2 SFGC 18 49 48 97 79 50 54 104 86 165
NEWTON WAKI 18 ARUJA 21 57 56 113 92 43 52 95 74 166
JOSÉ ANTONIO ELEUTÉRIO 14,7 SFGC 17 49 52 101 84 51 49 100 83 167
PEDRO RUHS 19,2 TERESÓPOLIS 22 54 55 109 87 52 55 107 85 172
JOSÉ GERALDO ANTUNES 18,2 TSJGC 21 50 50 100 79 WD
RENE BENEDITO FORNARI 19 FPG 22 53 50 103 81 WD
NICOLAS SCARINZI ** 17,4 AESJC 20 51 63 114 94 WD
HOMERO SCARINZI ** 19,4 AESJC 22 52 55 107 85 WD
RUBENS PAULO GONÇALVES 17,2 SFGC 20 52 49 101 81 WD
ALBERTO CHUNG CHING PI 17,8 SFGC 21 52 50 102 81 WD
ANGELO FERRARI 19 FAZENDA GRAMA NC
DORIVAL REBELATO 18,4 SFGC NT
KI HO KIM 17,6 CAXANGÁ NC
ARIEL BEKHOR 18,7 SFGC NC
PETER WALKER 15,7 CAMPINAS GC NC
FABIO SAID SALLUM 15,9 GRACIOSA CC NC
DUILHAN JOSE SILVESTRE LEITE 15,3 CHAMPS PRIVE NC
PAULO EDUARDO ARMANI 15,1 CAMPINAS G.C. NC
ARNALDO DE ALMEIDA AMAZONAS 14,2 CGCAMPINAS WD
CRISTIANO GONÇALVES 15,6 SFGC WD
HANDICAP INDEX 19,5 À 25,7
NOME HCPx CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2º DIA TOTAL
WILSON ROBERTO LEVORATO 20,3 SFGC 24 47 47 94 70 52 47 99 75 145
LUIZ EDUARDO SCIULI DE CASTRO 24,6 BAURU 29 51 53 104 75 50 51 101 72 147
PEDRO HIRO NAGAO NAGAYAMA 23,1 TSJGC 27 50 54 104 77 49 52 101 74 151
ELVER COLOMBO 20,9 POÇOS DE CALDA 24 48 53 101 77 47 51 98 74 151
SAMUEL MASSANORI YOSHIDA 21 SFGC 24 51 56 107 83 44 49 93 69 152
AIRTON MINARI 23,4 PARADISE 27 52 55 107 80 49 50 99 72 152
ERNANI ALUISIO AZEKA 23,4 PARADISE 27 54 52 106 79 45 55 100 73 152
JUN KINUGAWA 22,1 SÃO VICENTE 26 49 48 97 71 53 54 107 81 152
MARCIO ZALKIND 22,6 SFGC 26 48 51 99 73 55 51 106 80 153
GENIVAL FRANCISCO DA SILVA 22,4 FPG 26 48 45 93 67 60 52 112 86 153
ANTONIO LUIZ GOMES 20,9 CHAMPS PRIVE 24 54 47 101 77 53 48 101 77 154
LEANDRO AUGUSTO METZNER 21 TSJGC 24 51 41 92 68 54 57 111 87 155
GUSTAVO SHIMIZU 23 BASTOS 27 55 58 113 86 48 49 97 70 156
LUCIANO SANTOS T. DE ALMEIDA 24,9 CAMPINAS G.C. 29 56 54 110 81 53 51 104 75 156
LEO NAKATA 20,7 CCSP 24 54 52 106 82 51 48 99 75 157
JOSE ANTONIO FARIAS BLANCO 19,8 SFGC 23 49 53 102 79 53 48 101 78 157
ANTONIO CARLOS PADULA 21,5 FazendaS.José Broa 25 59 51 110 85 49 50 99 74 159
FLAVIO DE ANDRADE BOLIEIRO 19,5 TSJGC 23 52 51 103 80 50 53 103 80 160
JOSÉ MAURO LOPES GABRIOLLI 20,9 SFGC 24 49 56 105 81 52 52 104 80 161
JOHN WOODWARD BENZON 21,6 SFGC 25 50 51 101 76 56 54 110 85 161
SINÉZIO JORGE FILHO 23,9 CG DE CAMPINAS 28 54 61 115 87 47 57 104 76 163
JOHN FERENÇZ MCNAUGHTON 22,3 SFGC 26 54 55 109 83 55 51 106 80 163
JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA B. LEAL 24,5 SPFCG 28 57 53 110 82 58 53 111 83 165
IBIRACYR CALDAS 20,3 SFGC 24 56 48 104 80 58 53

Endereço: Avenida Fernando Nobre, 4000 - Vila de São Fernando, Cotia - SP
CEP: 06705-490 | Telefone: (11) 4617-9000
CNPJ: 60.994.001/0001-20

by HKL