São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

XXVIII Aberto Feminino do SFGC Taça CDB Premium 2009


RESULTADO FINAL - CATEGORIA SCRATCH
RESULTADO DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009 - FINAL
CATEGORIA SCRATCH
NOMES CLUBE INDEX IDA VOLTA 1° DIA IDA VOLTA 2° DIA TOTAL
Victoria Alimonda SFGC 0 36 37 73 39 36 75 148
Daniela Maria Murray TGC 2 42 37 79 36 37 73 152
Lucia Maria Guilger SFGC 3,7 37 40 77 38 37 75 152
Ruriko Nakamura LAGC 3,8 38 41 79 39 41 80 159
Rosa Fernandes QBGC 7,9 42 43 85 41 38 79 164
Andrea ª Ferraz de Arruda SFGC 6,2 43 41 84 45 39 84 168
Adelina Garcia de Souza SFGC 6,5 40 43 83 42 43 85 168
Nice Terni DGC 8,5 43 43 86 44 41 85 171
Karina Palmberg SFGC 3,6 41 40 81 44 46 90 171
Gisela Meyer SFGC 5,9 44 41 85 43 44 87 172
Tama Yim Pi Chu Arujá 7,5 45 44 89 43 44 87 176
Lidia Sawada Arujá 13,8 41 46 87 44 46 90 177
Vivian Golombek CCSP 8,6 46 41 87 50 43 93 180
Marise Sawada Nishi Arujá 12,1 45 50 95 41 45 86 181
Stela Miyagi Arujá 11 46 45 91 48 44 92 183
Estela Simomoto SFGC 10,1 45 43 88 49 46 95 183
Susan Pallin SFGC 13,9 49 47 96 44 44 88 184
Miki Kojima PLGC 12,7 49 44 93 46 45 91 184
Elisabeth Berlowitz Buny SFGC 11,1 44 51 95 47 44 91 186
Graciela Jordan SPGC 13,7 44 48 92 47 47 94 186
Deolinda Fabietti SFGC 10,7 47 47 94 48 45 93 187
Silvia Nishi Uyeda FGGC 7,5 47 45 92 41 54 95 187
Deborah Mackenzie SFGC 15,3 47 47 94 45 50 95 189
Maria Aparecida da Silveira Bauru 15,1 45 49 94 45 53 98 192
Maria Toledo Guilger SPGC 7,6 46 50 96 49 49 98 194
Consuelo Maria Martinez Vianna Ipê 15,1 50 52 102 47 46 93 195
Marina Franco do Amaral Leoni Ipê 13,3 47 52 99 48 48 96 195
Adriana Cinelly TSJGC 14,9 50 49 99 45 54 99 198
Sonia Maria de Mello Siffredi SPGC 15,4 51 47 98 50 51 101 199
Maria Clara Porto Fabbri SFGC 13,5 51 51 102 51 47 98 200
Sueli Miyuki Ishibashi Horii Paradise 12,9 52 47 99 51 50 101 200
Helena E. Miyaguti SFGC 15,2 48 56 104 48 49 97 201
Suzy Lin Arujá 14 51 53 104 49 51 100 204
Lucia R. Ribeiro de Mendonça SFGC 13,8 51 56 107 49 50 99 206
Maria Cecilia Duarte Moura SFGC 12,7 61 50 111 47 53 100 211
Maria Elisa R. Filizola CCSP 7 41 46 87 39 43 82 DES
RESULTADO FINAL - CATEGORIA COM HANDICAP INDEX ATÉ 16,0
RESULTADO DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009 - FINAL
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX ATÉ 16,0
NOMES CLUBE INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA TOTAL
Lucia Maria Guilger SFGC 3,7 5 37 40 77 72 38 37 75 70 142
Lidia Sawada Arujá 13,8 17 41 46 87 70 44 46 90 73 143
Rosa Fernandes QBGC 7,9 10 42 43 85 75 41 38 79 69 144
Daniela Maria Murray TGC 2 3 42 37 79 76 36 37 73 70 146
Victoria Alimonda SFGC 0 0 36 37 73 73 39 36 75 75 148
Ruriko Nakamura LAGC 3,8 5 38 41 79 74 39 41 80 75 149
Susan Pallin SFGC 13,9 17 49 47 96 79 44 44 88 71 150
Marise Sawada Nishi Arujá 12,1 15 45 50 95 80 41 45 86 71 151
Nice Terni DGC 8,5 10 43 43 86 76 44 41 85 75 151
Deborah Mackenzie SFGC 15,3 19 47 47 94 75 45 50 95 76 151
Miki Kojima PLGC 12,7 16 49 44 93 77 46 45 91 75 152
Andrea ª Ferraz de Arruda SFGC 6,2 8 43 41 84 76 45 39 84 76 152
Adelina Garcia de Souza SFGC 6,5 8 40 43 83 75 42 43 85 77 152
Graciela Jordan SPGC 13,7 17 44 48 92 75 47 47 94 77 152
Maria Aparecida da Silveira Bauru 15,1 19 45 49 94 75 45 53 98 79 154
Stela Miyagi Arujá 11 14 46 45 91 77 48 44 92 78 155
Consuelo Maria Martinez Vianna Ipê 15,1 19 50 52 102 83 47 46 93 74 157
Elisabeth Berlowitz Buny SFGC 11,1 14 44 51 95 81 47 44 91 77 158
Tama Yim Pi Chu Arujá 7,5 9 45 44 89 80 43 44 87 78 158
Gisela Meyer SFGC 5,9 7 44 41 85 78 43 44 87 80 158
Vivian Golombek CCSP 8,6 11 46 41 87 76 50 43 93 82 158
Estela Simomoto SFGC 10,1 12 45 43 88 76 49 46 95 83 159
Deolinda Fabietti SFGC 10,7 13 47 47 94 81 48 45 93 80 161
Sonia Maria de Mello Siffredi SPGC 15,4 19 51 47 98 79 50 51 101 82 161
Adriana Cinelly TSJGC 14,9 18 50 49 99 81 45 54 99 81 162
Helena E. Miyaguti SFGC 15,2 19 48 56 104 85 48 49 97 78 163
Marina Franco do Amaral Leoni Ipê 13,3 16 47 52 99 83 48 48 96 80 163
Karina Palmberg SFGC 3,6 4 41 40 81 77 44 46 90 86 163
Maria Clara Porto Fabbri SFGC 13,5 17 51 51 102 85 51 47 98 81 166
Sueli Miyuki Ishibashi Horii Paradise 12,9 16 52 47 99 83 51 50 101 85 168
Silvia Nishi Uyeda FGGC 7,5 9 47 45 92 83 41 54 95 86 169
Suzy Lin Arujá 14 17 51 53 104 87 49 51 100 83 170
Lucia R. Ribeiro de Mendonça SFGC 13,8 17 51 56 107 90 49 50 99 82 172
Maria Cecilia Duarte Moura SFGC 12,7 16 61 50 111 95 47 53 100 84 179
Maria Elisa R. Filizola CCSP 7 8 41 46 87 79 39 43 82 74 DES
RESULTADO FINAL - CATEGORIA COM HANDICAP INDEX 16,1 À 25,7
RESULTADO DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009 - FINAL
CATEGORIA 16,1 À 25,7
NOMES CLUBE INDEX HCP IDA VOLTA GROSS 1°DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA TOTAL
Ivete Sadami Aoki SSVGC 25,2 31 51 52 103 72 55 48 103 72 144
Rafaela de Aguirra Pilagalo Graciosa 19,3 24 43 51 94 70 49 51 100 76 146
Maria Helena Hashida Arujá 20,3 25 48 52 100 75 50 47 97 72 147
Stella Kamkhaji TSJGC 17,6 22 54 46 100 78 46 48 94 72 150
Elisabeth Tatsumi Arujá 21,6 27 47 51 98 71 59 47 106 79 150
Carla Saraiva M. de Richter Joinville 16,3 20 47 48 95 75 53 43 96 76 151
Edna Missawa LAGC 23,6 29 55 55 110 81 50 50 100 71 152
Marli F. Lamanauskas SFGC 23,4 29 50 56 106 77 50 55 105 76 153
Terezinha Parente Dias Arujá 17,1 21 51 47 98 77 46 51 97 76 153
Anneke Chatwin SPGC 25 31 55 58 113 82 51 52 103 72 154
Beatriz Versiani ª Gandolfo CCSP 18,8 23 48 53 101 78 51 49 100 77 155
Isabel Tanaka PLGC 18,1 22 56 51 107 85 46 48 94 72 157
Gloria M. Nishikawa SFGC 23,9 29 54 52 106 77 54 55 109 80 157
Keiko Nomura Arujá 21,8 27 51 52 103 76 51 57 108 81 157
Maria Aparecida Palmberg SFGC 21,6 27 59 48 107 80 54 51 105 78 158
Rosa Kamizaki GGCC 17,6 21 49 48 97 76 56 47 103 82 158
Maria de Fátima F. Soutello SFGC 16,3 20 49 54 103 83 49 48 97 77 160
Ana Carolina Mantovanini SFGC 16,3 20 49 49 98 78 53 49 102 82 160
Ivete Waisblut LAGC 23,1 28 56 57 113 85 52 52 104 76 161
Sandra Maria Gonçalves SFGC 19,4 24 52 53 105 81 55 49 104 80 161
Matsue Tani Ueta SSVGC 18,9 23 56 54 110 87 49 49 98 75 162
Dalila Macedo Costa TSJGC 20,4 25 54 52 106 81 50 56 106 81 162
Maria Tereza Define Ipê 18,9 23 50 53 103 80 55 51 106 83 163
Elisabeth kajiyama Yoshida SFGC 21,4 26 53 52 105 79 55 55 110 84 163
Maria Eugenia Pinto Lima SPGC 17,3 21 54 54 108 87 47 51 98 77 164
Elke Jarosh LAGC 16,7 21 54 51 105 84 48 53 101 80 164
Ana Helena Boranga S.Francisco 21,7 27 52 57 109 82 57 53 110 83 165
Janet Sieh SPGC 17,5 22 51 54 105 83 55 50 105 83 166
Aurea Nancy Duarte Coelho TSJGC 21,7 27 58 55 113 86 54 55 109 82 168
Vera Lucia Quaresma QBGC 19,6 24 60 49 109 85 54 53 107 83 168
Maria Ignes Britto de Mello IGC 24,8 31 57 58 115 84 56 59 115 84 168
Giselda Nicolellis LAGC 17 21 58 49 107 86 54 50 104 83 169
Cristina Mineko Ishii SFGC 21,3 26 57 58 115 89 55 52 107 81 170
Patricia Somlo SFGC 16,1 20 52 50 102 82 61 47 108 88 170
Wanda Maldi DGC 20,9 25 55 56 111 86 54 56 110 85 171
Adriana Bougeard Mentone SFGC 21,2 26 62 50 112 86 58 54 112 86 172
Daise Pedroso LAGC 24,5 30 55 62 117 87 59 57 116 86 173
Sonia Meyer SFGC 21,6 27 69 52 121 94 52 55 107 80 174
Gilda Maria S. Diniz Junqueira SFGC 23 28 53 57 110 82 55 67 122 94 176
Luiza Altmann TSJGC 21,5 26 54 63 117 91 56 56 112 86 177
Giovanna Ghezzi SFGC 22,7 28 62 57 119 91 57 59 116 88 179
Luzia Yukio LAGC 16,2 20 51 60 111 91 54 55 109 89 180
Yung Joo Song SSVGC 22 27 59 60 119 92 59 59 118 91 183
Ana Maria Haenel Villela Rosa Ipê 24,4 30 60 59 119 89 57 67 124 94 183
Larissa Campos Altmann TSJGC 23,9 29 58 72 130 101 55 58 113 84 185
Regina Rubin SPGC 20,6 25 56 61 117 92 58 60 118 93 185
Marina Pizzo Vita SFGC 22,7 28 67 62 129 101 54 59 113 85 186
RESULTADO FINAL - CATEGORIA COM HANDICAP INDEX - STABLEFORD
CATEGORIA STABLEFORD - FINAL
NOME CLUBE INDEX HCP IDA VOLTA TOTAL IDA VOLTA 2° DIA TOTAL
Maria Trindade Isotton Joinville 31,1 38 20 14 34 17 23 40 74
Alcilia Winter Joinville 34,5 42 18 16 34 19 13 32 66
Jacqueline N. Cleto Penteado Joinville 31,2 38 19 18 37 15 10 25 62
Mariana Laskani SFGC 28 34 8 7 15 10 13 23 38