São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

42º Aberto do São Fernando Golf Club 2009


RESULTADO 1° DIA ETAPA A - CATEGORIA C - 19,5 À 25,7
42º ABERTO do SFGC
Etapa A
Categoria - 19,5 a 25,7
JOGADOR
Rogerio Sekeff Zampronha 25,7 QBGC Brasileiro 30 50 48 98 68
Luiz Sawazaki 20,6 SSVGC Brasileiro 24 45 48 93 69
Ron Horovitz 19,8 SFGC Brasileiro 23 46 48 94 71
João Cesar Tomazeli 23 CGC Brasileiro 27 47 51 98 71
Leandro Metzner 21,3 Paradise Brasileiro 25 48 49 97 72
Cristiano Gonçalves 20,6 SFGC Brasileiro 24 47 49 96 72
Ernani Aluisio Azeka 21,8 SFGC Brasileiro 25 47 51 98 73
Marcelo Rossini 21,7 FPG Brasileiro 25 47 51 98 73
Sergio Luiz Gozoli 21,4 FPG Brasileiro 25 49 52 101 76
Pedro Sala 20,4 SFGc Brasileiro 24 47 53 100 76
Mario Rios 22 Caxangá Brasileiro 26 47 55 102 76
Elver Colombo 20,7 PCGC Italiano 24 54 48 102 78
Eutimiro Antônio Lisoni 22 SFGC Brasileiro 26 54 50 104 78
Fausto Matumoto 23,2 Paradise Brasileiro 27 53 52 105 78
Rafael Guaspari Neto 19,8 SFGC Brasileiro 23 47 54 101 78
Marcio Zalkind 23,1 SFGC Brasileiro 27 47 58 105 78
Gilberto Ikeda 20,1 Bastos Brasileiro 23 52 50 102 79
Luiz Renato Ikeda Siqueira 23,4 Paradise Brasileiro 27 54 52 106 79
Fabio Massao Kawauchi 22,1 PCGC Brasileiro 26 51 55 106 80
Flavio de Andrade Bolieiro 20 TSJGC Brasileiro 23 49 54 103 80
Gustavo Hideki 23,2 Bastos Mexicano 27 51 57 108 81
Laercio José Mendes Ferreira Fº 21,1 QBGC Brasileiro 24 55 51 106 82
Ricardo Barrieu 24,3 CGC Brasileiro 28 51 59 110 82
Jorge Bacelis 25,4 Champs Brasileiro 29 54 59 113 84
Eduardo Kury 21,1 QBGC Brasileiro 24 51 57 108 84
Alvaro Mauricio W. Dourado 19,6 Portal Japy Brasileiro 23 52 57 109 86
José Mauro Gabriolli 22,3 SFGC Brasileiro 26 56 58 114 88
Luciano Santos T. de Almeida 24,4 Campinas Brasileiro 28 54 63 117 89
Takumi Kamijo 20,3 PCGC Brasileiro 24 55 66 121 97
José Geraldo Bedani 23 Paradise Brasileiro 27 61 66 127 100
RESULTADO 1° DIA ETAPA A - CATEGORIA D - 14,1 À 19,4
42º ABERTO do SFGC
Etapa A
Categoria - 14,1 a 19,4
JOGADOR index clube Nacionalidade HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA
José Geraldo Antunes 17,9 TSJGC Brasileiro 21 42 45 87 66
Ariel Horovitz 15,7 SFGC Brasileiro 18 44 41 85 67
Wilson Levorato 18,9 SFGC Brasileiro 22 45 45 90 68
Ricardo Toahio Ota 16,9 arujá Brasileiro 20 47 43 90 70
Clovis Salioni Jr. 18 SFGC Brasileiro 21 46 45 91 70
Luis Gonzaga Dias Filho 15,7 CCG Brasileiro 17 41 46 87 70
Julio Cesar Nogueira Rodrigues 14,2 CCSP Brasileiro 16 44 43 87 71
Fred M. Nassel 17,3 CG Autonomos Americano 20 45 46 91 71
Ricardo Tostes de Alencar 14,5 SFGC Brasileiro 17 42 46 88 71
Aldo Croti 16,9 FPG Brasileiro 18 48 42 90 72
Masahiko Sadakata 16,2 SFGC Brasileiro 19 46 45 91 72
Jae Oung Lee 17,8 CGC Brasileiro 21 46 47 93 72
Adriano Marcelo Marqueze 14,9 VISTA VERDE Brasileiro 17 50 40 90 73
Adelino Moreira da Silva Filho 15,6 TSJGC Brasileiro 18 48 43 91 73
Domenico Luigi P. Abate 17,8 SFGC Brasileiro 21 48 46 94 73
Gisaburo Owa 14,7 PLGC Japonês 17 45 45 90 73
Richard Goldfarb 16,9 Avaré Brasileiro 20 45 48 93 73
Luiz Carlos Cabernite 14,6 SFGC Brasileiro 17 43 47 90 73
João Lacerda Soares 15,3 Guariroba Brasileiro 18 49 43 92 74
Ricardo Mikio Matsumoto 15,4 Paradise Brasileiro 18 49 43 92 74
Paulo Nobre 16,3 SFGC Brasileiro 19 45 48 93 74
Patrick Barrieu 14,2 CGC Brasileiro 16 43 47 90 74
Alberto C. Ching Pi 15,6 SFGC Brasileiro 18 48 45 93 75
Fernando Galante de Moraes 14,1 FPG Brasileiro 16 46 45 91 75
Jacques Wladimirski 16,3 SFGC Brasileiro 18 47 46 93 75
José Antonio Eleutério 14,8 SFGC Brasileiro 17 44 48 92 75
José Trude 14,7 SSVGC Brasileiro 17 42 50 92 75
André Iasi 18,8 Avaré Brasileiro 22 43 54 97 75
Luis Silva 17,8 FPG Brasileiro 21 49 48 97 76
Altino Valentim Gomes Jr. 14,5 PCGC Brasileiro 17 46 47 93 76
Shoei Arima 16,4 SFGC Japonês 19 45 50 95 76
Rubens Paulo Gonçalves Fº 17,1 SFGC Brasileiro 20 47 50 97 77
Luciano Mariano de Souza 16,4 Fparanaense Brasileiro 20 44 53 97 77
Marcos Alves Visnevski 18,7 SFGC Brasileiro 22 53 47 100 78
Paulo Eduardo Armani 15 CGC Brasileiro 17 49 46 95 78
João Carlos de Abreu 14,1 SFGC Brasileiro 16 46 48 94 78
José Humberto Castro 19,2 Caxangá Brasileiro 22 49 51 100 78
Massaki Sawada 19,2 arujá Brasileiro 22 49 51 100 78
Pedro Altmann 15,9 TSJGC Brasileiro 18 47 49 96 78
Arnaldo Fernando La Salvia 17,2 QBGC Brasileiro 20 53 46 99 79
Frederico Benite Filho 14,7 QBGC Brasileiro 17 47 49 96 79
Samuel Yoshida 18,1 SFGC Brasileiro 21 49 51 100 79
José Luiz dos Santos Matos 16,8 Itapeva Brasileiro 19 47 51 98 79
João Alceu Amoroso Lima 18,5 SFGC Brasileiro 22 52 51 103 81
Mark Wei Yip 18,2 Paradise Brasileiro 21 49 53 102 81
Shinzo Kagitomi 17,3 SFGC Japonês 20 48 53 101 81
Sokan Kato Young 18,8 SFGC Brasileiro 22 48 55 103 81
Eduardo Pitol 17 PCGC Brasileiro 19 53 48 101 82
Eduardo Junqueira Meirelles 14,4 TSJGC Brasileiro 16 47 52 99 83
Luis Fernando Garcia de Campo 17,3 Paradise Brasileiro 20 45 58 103 83
Pedro Villela de Andrade 17,2 SFGC Brasileiro 20 53 51 104 84
Frank yokoya 15,2 SFGC Brasileiro 18 50 53 103 85
Wagner Rocha de Angelis 18,7 SFGC Brasileiro 22 59 51 110 88
Rene Benedito Fornari 17,8 FPG Brasileiro 21 58 53 111 90
Carlos Alberto Borges do Nascimento 18,5 Champs Brasileiro 22 52 61 113 91
RESULTADO FINAL ETAPA A
42º ABERTO do SFGC
Etapa A
Categoria - 14,1 a 19,4
RESULTADO FINAL
JOGADOR index clube Nacionalidade HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA TOTAL
José Geraldo Antunes 17,9 TSJGC Brasileiro 21 42 45 87 66 45 48 93 72 138
Julio Cesar Nogueira Rodrigues 14,2 CCSP Brasileiro 16 44 43 87 71 42 43 85 69 140
Fred M. Nassel 17,3 CG Autonomos Americano 20 45 46 91 71 44 45 89 69 140
Adelino Moreira da Silva Filho 15,6 TSJGC Brasileiro 18 48 43 91 73 43 43 86 68 141
Gisaburo Owa 14,7 PLGC Japonês 17 45 45 90 73 41 44 85 68 141
Ariel Horovitz 15,7 SFGC Brasileiro 18 44 41 85 67 43 50 93 75 142
Luiz Carlos Cabernite 14,6 SFGC Brasileiro 17 43 47 90 73 44 43 87 70 143
Wilson Levorato 18,9 SFGC Brasileiro 22 45 45 90 68 49 48 97 75 143
Fernando Galante de Moraes 14,1 FPG Brasileiro 16 46 45 91 75 41 44 85 69 144
Ricardo Tostes de Alencar 14,5 SFGC Brasileiro 17 42 46 88 71 44 47 91 74 145
Altino Valentim Gomes Jr. 14,5 PCGC Brasileiro 17 46 47 93 76 46 42 88 71 147
Domenico Luigi P. Abate 17,8 SFGC Brasileiro 21 48 46 94 73 46 49 95 74 147
André Iasi 18,8 Avaré Brasileiro 22 43 54 97 75 48 47 95 73 148
Luis Gonzaga Dias Filho 15,7 CCG Brasileiro 17 41 46 87 70 46 49 95 78 148
Adriano Marcelo Marqueze 14,9 VISTA VERDE Brasileiro 17 50 40 90 73 47 46 93 76 149
Richard Goldfarb 16,9 Avaré Brasileiro 20 45 48 93 73 49 47 96 76 149
Aldo Croti 16,9 FPG Brasileiro 18 48 42 90 72 47 48 95 77 149
Jae Oung Lee 17,8 CGC Brasileiro 21 46 47 93 72 49 49 98 77 149
Clovis Salioni Jr. 18 SFGC Brasileiro 21 46 45 91 70 47 53 100 79 149
João Carlos de Abreu 14,1 SFGC Brasileiro 16 46 48 94 78 45 43 88 72 150
Pedro Altmann 15,9 TSJGC Brasileiro 18 47 49 96 78 46 45 91 73 151
Rubens Paulo Gonçalves Fº 17,1 SFGC Brasileiro 20 47 50 97 77 45 49 94 74 151
Luciano Mariano de Souza 16,4 Fparanaense Brasileiro 20 44 53 97 77 49 45 94 74 151
Samuel Yoshida 18,1 SFGC Brasileiro 21 49 51 100 79 51 43 94 73 152
Jacques Wladimirski 16,3 SFGC Brasileiro 18 47 46 93 75 47 48 95 77 152
Ricardo Mikio Matsumoto 15,4 Paradise Brasileiro 18 49 43 92 74 48 48 96 78 152
Paulo Nobre 16,3 SFGC Brasileiro 19 45 48 93 74 48 49 97 78 152
Patrick Barrieu 14,2 CGC Brasileiro 16 43 47 90 74 51 43 94 78 152
Masahiko Sadakata 16,2 SFGC Brasileiro 19 46 45 91 72 51 48 99 80 152
José Luiz dos Santos Matos 16,8 Itapeva Brasileiro 19 47 51 98 79 46 47 93 74 153
Mark Wei Yip 18,2 Paradise Brasileiro 21 49 53 102 81 48 46 94 73 154
Ricardo Toahio Ota 16,9 arujá Brasileiro 20 47 43 90 70 54 50 104 84 154
Paulo Eduardo Armani 15 CGC Brasileiro 17 49 46 95 78 45 49 94 77 155
Massaki Sawada 19,2 arujá Brasileiro 22 49 51 100 78 50 50 100 78 156
José Trude 14,7 SSVGC Brasileiro 17 42 50 92 75 46 52 98 81 156
Shinzo Kagitomi 17,3 SFGC Japonês 20 48 53 101 81 44 52 96 76 157
Frederico Benite Filho 14,7 QBGC Brasileiro 17 47 49 96 79 47 48 95 78 157
Luis Silva 17,8 FPG Brasileiro 21 49 48 97 76 50 53 103 82 158
José Antonio Eleutério 14,8 SFGC Brasileiro 17 44 48 92 75 53 47 100 83 158
Carlos Alberto Borges do Nascimento 18,5 Champs Brasileiro 22 52 61 113 91 43 47 90 68 159
Frank yokoya 15,2 SFGC Brasileiro 18 50 53 103 85 47 46 93 75 160
Eduardo Junqueira Meirelles 14,4 TSJGC Brasileiro 16 47 52 99 83 48 46 94 78 161
Eduardo Pitol 17 PCGC Brasileiro 19 53 48 101 82 49 49 98 79 161
José Humberto Castro 19,2 Caxangá Brasileiro 22 49 51 100 78 55 50 105 83 161
Alberto C. Ching Pi 15,6 SFGC Brasileiro 18 48 45 93 75 47 58 105 87 162
Arnaldo Fernando La Salvia 17,2 QBGC Brasileiro 20 53 46 99 79 51 54 105 85 164
Shoei Arima 16,4 SFGC Japonês 19 45 50 95 76 55 53 108 89 165
Marcos Alves Visnevski 18,7 SFGC Brasileiro 22 53 47 100 78 53 57 110 88 166
João Lacerda Soares 15,3 Guariroba Brasileiro 18 49 43 92 74 56 55 111 93 167
João Alceu Amoroso Lima 18,5 SFGC Brasileiro 22 52 51 103 81 57 52 109 87 168
Wagner Rocha de Angelis 18,7 SFGC Brasileiro 22 59 51 110 88 53 51 104 82 170
Sokan Kato Young 18,8 SFGC Brasileiro 22 48 55 103 81 53 58 111 89 170
Categoria - 19,5 a 25,7
JOGADOR INDEX CLUBE Nacionalidade HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA TOTAL
Rogerio Sekeff Zampronha 25,7 QBGC Brasileiro 30 50 48 98 68 52 51 103 73 141
Marcelo Rossini 21,7 FPG Brasileiro 25 47 51 98 73 44 50 94 69 142
Cristiano Gonçalves 20,6 SFGC Brasileiro 24 47 49 96 72 41 54 95 71 143
João Cesar Tomazeli 23 CGC Brasileiro 27 47 51 98 71 51 49 100 73 144
Luiz Sawazaki 20,6 SSVGC Brasileiro 24 45 48 93 69 53 46 99 75 144
Ron Horovitz 19,8 SFGC Brasileiro 23 46 48 94 71 47 51 98 75 146
Gilberto Ikeda 20,1 Bastos Brasileiro 23 52 50 102 79 41 50 91 68 147
Elver Colombo 20,7 PCGC Italiano 24 54 48 102 78 46 51 97 73 151
Ernani Aluisio Azeka 21,8 SFGC Brasileiro 25 47 51 98 73 46 58 104 79 152
Fabio Massao Kawauchi 22,1 PCGC Brasileiro 26 51 55 106 80 45 54 99 73 153
Eutimiro Antônio Lisoni 22 SFGC Brasileiro 26 54 50 104 78 55 47 102 76 154
Sergio Luiz Gozoli 21,4 FPG Brasileiro 25 49 52 101 76 51 52 103 78 154
Luiz Renato Ikeda Siqueira 23,4 Paradise Brasileiro 27 54 52 106 79 49 55 104 77 156
Fausto Matumoto 23,2 Paradise Brasileiro 27 53 52 105 78 50 55 105 78 156
Mario Rios 22 Caxangá Brasileiro 26 47 55 102 76 52 54 106 80 156
Gustavo Hideki 23,2 Bastos Mexicano 27 51 57 108 81 57 53 110 83 164
Leandro Metzner 21,3 Paradise Brasileiro 25 48 49 97 72 50 68 118 93 165
Eduardo Kury 21,1 QBGC Brasileiro 24 51 57 108 84 54 52 106 82 166
Ricardo Barrieu 24,3 CGC Brasileiro 28 51 59 110 82 57 56 113 85 167
Luciano Santos T. de Almeida 24,4 Campinas Brasileiro 28 54 63 117 89 52 56 108 80 169
Flavio de Andrade Bolieiro 20 TSJGC Brasileiro 23 49 54 103 80 54 58 112 89 169
Jorge Bacelis 25,4 Champs Brasileiro 29 54 59 113 84 57 58 115 86 170
José Mauro Gabriolli 22,3 SFGC Brasileiro 26 56 58 114 88 60 54 114 88 176
Takumi Kamijo 20,3 PCGC Brasileiro 24 55 66 121 97 48 56 104 80 177
Alvaro Mauricio W. Dourado 19,6 Portal Japy Brasileiro 23 52 57 109 86 56 64 120 97 183
RESULTADO 1° DIA ETAPA B - CATEGORIA 8,6 ATÉ 14,0 INDEX
42º ABERTO do SFGC
Etapa B
CATEGORIA 8,6 ATÉ 14,0
JOGADOR INDEX CLUBE Nacionalidade HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA
Fernando Moura 11,7 SFGC Brasileiro 14 41 42 83 69
Roberto Pinto Freire 9,3 SFGC Brasileiro 11 39 41 80 69
Seizo Yano 12,7 CGC Japones 15 41 43 84 69
Ricardo Campos Barbosa 13,9 LAGC Brasileiro 16 40 45 85 69
Massafumi Wakabayashi 9,9 FGGC Japones 12 42 40 82 70
Alastair Macfarlane 12,8 SPGC Brasileiro 15 42 43 85 70
Jose Angel Lobato 11,4 TSJGC Brasileiro 14 44 41 85 71
Claudio Borges Fortes Pedone 10,2 Brasileiro 12 43 40 83 71
Denis Song Min Cho 12,6 CGC Brasileiro 15 44 42 86 71
Jurandir José Silva 13,2 SFGC Brasileiro 16 44 43 87 71
Jorge Chan 11,5 CGC Brasileiro 16 43 44 87 71
Niels Husted Rich 9,9 PGC Dinamarques 11 40 42 82 71
Helio Junqueira Meirelles 10,3 TSJGC Brasileiro 12 41 43 84 72
Shigeru Nishikawa 12,7 SFGC Brasileiro 14 41 45 86 72
José Luis Arcos Pereira 13,9 SSVGC Brasileiro 16 41 47 88 72
Paulo P. da Silva (Paulo Russo) 10,2 IGC Brasileiro 12 39 45 84 72
Luiz Andrade 13,9 SFGC Brasileiro 16 46 43 89 73
Eduardo Ueta da Guarda 12,3 SSVGC Brasileiro 14 44 43 87 73
Mauricio Mancino 13,9 CCGC Brasileiro 16 43 46 89 73
Diorandy Jose Vianna Filho 11,9 CGC Brasileiro 15 42 46 88 73
Sylvio Pinto Freire Jr. 9,6 SFGC Brasileiro 12 46 40 86 74
Arthur Ramondini 13,4 SFGC Brasileiro 15 44 45 89 74
Amaury Antonio Pasos 13,8 SFGC Brasileiro 16 44 47 91 75
Paulo F. de V. Toledo 12,7 SFGC Brasileiro 14 43 46 89 75
John Finfay Shuter 10,7 SFGC Brasileiro 13 47 42 89 76
Rogério Alves Cardoso FPG Brasileiro 10 45 41 86 76
Arnaldo Pfaff 10,5 PCGC Brasileiro 11 45 42 87 76
Carlos Eduardo F. de Mattos Barroso 9,6 SFGC Brasileiro 14 46 44 90 76
Carlos Ferreira Candido 12,1 FPG Brasileiro 14 44 46 90 76
Tarcisio Rocha de Angelis 12,1 SFGC Brasileiro 15 48 44 92 77
Adriano Facchini 11,6 VVGC Brasileiro 14 46 45 91 77
Kenji Ishii 12,3 SFGC Japones 15 46 46 92 77
Alex Hiroyoshi Owa 10,3 PLGC Brasileiro 12 44 45 89 77
Luis Antonio Santos Noronha 12,8 CGCC Brasileiro 15 45 47 92 77
Antonio Carlos Machado Calil 8,9 SFGC Brasileiro 10 45 43 88 78
Fabio Negrão 13,1 PCGC Brasileiro 15 44 49 93 78
Jorge Konigsberger 10,9 SFGC Brasileiro 12 42 48 90 78
Iguatemy Guaraná Mendonça 13,6 GGCC Brasileiro 16 42 52 94 78
Claudinei Augusto Monteiro 13,7 CPGC Brasileiro 16 53 42 95 79
Lucio Kim 12 GGCC Brasileiro 14 50 43 93 79
Elio Tomio Shinohara 9,9 PGC Brasileiro 12 45 46 91 79
Eduardo Ferraz Porto 10,4 GGC Brasileiro 12 44 47 91 79
Marcelo Sopung Chal Shin 9,6 GGCC Brasileiro 11 47 44 91 80
Jorge Lucio M. Adati 12,5 VVGC Brasileiro 15 50 47 97 82
André Martins 9,2 SFGC Brasileiro 11 52 43 95 84
Henrique Lopes 12,5 SFGC Brasileiro 14 51 47 98 84
Kendall Law Dunn 10 SSVGC Americana 12 46 50 96 84
Giovanni Trude 10,8 SSVGC Brasileiro 13 44 55 99 86
Mit Kahlon 12,5 SFGC Brasileiro 15 47 56 103 88
Sergio Altran Oba 11 AGC Brasileiro 12 50 53 103 91
Mario Golombek 13,6 SFGC Brasileiro 16 49 61 110 94
RESULTADO 1° DIA ETAPA B - CATEGORIA ATÉ 8,5 INDEX
42º ABERTO do SFGC
Etapa B
CATEGORIA ATÉ 8,5
JOGADOR INDEX CLUBE Nacionalidade HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA
Patrick Murray 2,7 SFGC Brasileiro 3 35 36 71 68
Walter Mantovanini Neto 3,1 SFGC Brasileiro 4 37 38 75 71
Luiz Felipe Pereira de Almeida 8 CCSP Brasileiro 10 44 38 82 72
Renato Araujo 2,2 TSJGC Brasileiro 3 38 37 75 72
Daniel Bochnia Stapff + 0,5 AGGC Brasileiro +1 33 38 71 72
Guilherme Oda +0,5 Bauru Brasileiro +1 36 36 72 73
Marcelo Gullo 3,1 SPGC Brasileiro 4 38 39 77 73
Pedro da Costa Lima 1 SPGC Brasileiro +1 35 37 72 73
Tomaz Pimenta Pinheiro 3,8 MCGC Brasileiro 4 34 43 77 73
Luiz Antonio Braga Jacintho 3 Bauru Brasileiro 4 40 38 78 74
Rafael Becker +2,5 SFGC Brasileiro + 3 36 35 71 74
Alexandre Rodrigues Domingues 1 GGCC Brasileiro 1 36 39 75 74
Ricardo Cassou Maia 7,4 CGC Brasileiro 9 40 43 83 74
Alexandre dos Santos 7,3 FP Brasileiro 9 43 41 84 75
Diego Barbosa Bellini 5,7 SSVGC Brasileiro 7 41 41 82 75
Ricardo Nakatani 8,5 SFGC Brasileiro 10 40 45 85 75
José Eduardo Guilger 3,7 SPGC Brasileiro 4 40 40 80 76
Marcos José Tomasi 3 SFGC Brasileiro 4 40 40 80 76
Felipe Gomes Marchioni 8,2 SFR.GC Brasileiro 10 41 45 86 76
Luiz Alexandre Yoshida 5,2 SFGC Brasileiro 6 38 44 82 76
Arthur Graf 6,7 SSVGC Brasileiro 8 44 41 85 77
Alex Yugo Hirai +0,3 SFGC Brasileiro 0 38 39 77 77
João Moraes 6,7 TSGC Brasileiro 8 42 43 85 77
Wagner Rocumback 3,6 SFGC Brasileiro 4 38 43 81 77
Cesar Myun Suk Choi 7,6 RGGC Brasileiro 9 37 49 86 77
Stuart R. C. Duncan 5,9 SFGC Britanico 7 44 41 85 78
Eduardo Pesenti 0 GCC Brasileiro 0 40 38 78 78
Everton da Silva 4,4 BAURU Brasileiro 5 42 41 83 78
Newton Ota 4,6 GGCC Brasileiro 5 42 41 83 78
Roberto Cianflone 8 SFGC Brasileiro 10 44 44 88 78
Roberto Dhelomme 6,8 SFGC Brasileiro 8 43 43 86 78
Mac Huang 4,2 SFGC Brasileiro 5 39 44 83 78
Sadao kimura + 0,5 SFGC Brasileiro +1 36 41 77 78
Diego Marques Teles Lobo +1,7 IGC Brasileiro +2 35 41 76 78
Jack Huang 2,2 SFGC Brasileiro 3 37 44 81 78
Julio da Cruz Lima Neto 3,1 SFGC Brasileiro 3 42 40 82 79
Richard Patrick Conolly 0 SFGC Brasileiro 0 40 39 79 79
Rodrigo Latache Pimentel Filho 8,5 CGCC Brasileiro 10 45 44 89 79
Aurelian Lorthiois 7,5 SFGC Brasileiro 9 44 44 88 79
Antonio Takeo Miyoshi 6,8 PGC Brasileiro 9 43 45 88 79
Herbert Gauss Neto 0 Guariroba Brasileiro 0 38 41 79 79
Rafael Faria da Rocha Miranda 2,4 GGCC Brasileiro 3 39 43 82 79
Alexandre Pinto Novaes 8,5 CCSP Brasileiro 10 47 43 90 80
Manuel Gama 2,9 SFGC Portuguesa 5 44 41 85 80
Guilherme Candido 3,3 CCSP Brasileiro 4 43 41 84 80
Nicholas Thomas 4,4 SFGC Brasileiro 5 43 42 85 80
Caio Barbosa 2,7 CGC Brasileiro 3 42 42 84 81
Fernando Mendes 4,4 SFGC Brasileiro 5 43 43 86 81
Mitiru Nagao 5,5 PGC Brasileiro 7 47 42 89 82
Rodrigo Franco Somlo 4,5 SFGC Brasileiro 5 45 42 87 82
Paulo Alimonda 5,9 SFGC Brasileiro 7 45 44 89 82
Rodrigo Sarmento Pimentel Leme 5,7 CCSP Brasileiro 7 45 44 89 82
Felipe Navarro + 0,4 Gavea Brasileiro +1 44 38 82 83
Koshiro Mochizuki 5,5 PGC Japones 7 48 42 90 83
Adauto da Silva Oliveira 8,1 AGC Brasileiro 10 48 45 93 83
Paulo Barroso de Barros 7 SFGC Brasileiro 8 47 44 91 83
Denis Meyer 0,5 SFGC Brasileiro 0 42 42 84 84
Bruno Golombek 0 SFGC Brasileiro 0 41 43 84 84
Marcel Knecht 4,9 SFGC Sueco 6 41 49 90 84
Frederic José Jean Cadier 4,4 SPGC Brasileiro 5 47 43 90 85
Moacir Avancini Fº 3 GGCC Brasileiro 3 46 42 88 85
Masaru Horiuchi 6,6 PLGC Brasileiro 8 47 46 93 85
João Adolfo da Costa Lima 1,1 SPGC Brasileiro 1 46 42 88 87
Eduardo Benegas 7,7 SFGC Brasileiro 9 48 48 96 87
Paulo Troyano 8,3 SFGC Brasileiro 10 45 53 98 88
Antonio Carlos Sales 6,2 Champs Brasileiro 7 49 48 97 90
Nick Salussolia 8,5 TSJGC Brasileiro 10 49 54 103 93
RESULTADO 1° DIA ETAPA B - CATEGORIA SCRATCH
42º ABERTO do SFGC
Etapa B
CATEGORIA SCRATCH
JOGADOR CLUBE Nacionalidade IDA VOLTA 1° DIA
Rafael Becker SFGC Brasileiro 36 35 71
Patrick Murray SFGC Brasileiro 35 36 71
Daniel Bochnia Stapff AGGC Brasileiro 33 38 71
Guilherme Oda Bauru Brasileiro 36 36 72
Pedro da Costa Lima SPGC Brasileiro 35 37 72
Renato Araujo TSJGC Brasileiro 38 37 75
Walter Mantovanini Neto SFGC Brasileiro 37 38 75
Alexandre Rodrigues Domingues GGCC Brasileiro 36 39 75
Diego Marques Teles Lobo IGC Brasileiro 35 41 76
Alex Yugo Hirai SFGC Brasileiro 38 39 77
Marcelo Gullo SPGC Brasileiro 38 39 77
Sadao kimura SFGC Brasileiro 36 41 77
Tomaz Pimenta Pinheiro MCGC Brasileiro 34 43 77
Eduardo Pesenti GCC Brasileiro 40 38 78
Luiz Antonio Braga Jacintho Bauru Brasileiro 40 38 78
Richard Patrick Conolly SFGC Brasileiro 40 39 79
Herbert Gauss Neto GUARIROBA Brasileiro 38 41 79
José Eduardo Guilger SPGC Brasileiro 40 40 80
Marcos José Tomasi SFGC Brasileiro 40 40 80
Wagner Rocumback SFGC Brasileiro 38 43 81
Jack Huang SFGC Brasileiro 37 44 81
Felipe Navarro GGCC Brasileiro 44 38 82
Luiz Felipe Pereira de Almeida CCSP Brasileiro 44 38 82
Julio da Cruz Lima Neto SFGC Brasileiro 42 40 82
Diego Barbosa Bellini SSVGC Brasileiro 41 41 82
Rafael Faria da Rocha Miranda GGCC Brasileiro 39 43 82
Luiz Alexandre Yoshida SFGC Brasileiro 38 44 82
Everton da Silva BAURU Brasileiro 42 41 83
Newton Ota GGCC Brasileiro 42 41 83
Ricardo Cassou Maia CGC Brasileiro 40 43 83
Mac Huang SFGC Brasileiro 39 44 83
Alexandre dos Santos FP Brasileiro 43 41 84
Guilherme Candido CCSP Brasileiro 43 41 84
Caio Barbosa CGC Brasileiro 42 42 84
Denis Meyer SFGC Brasileiro 42 42 84
Bruno Golombek SFGC Brasileiro 41 43 84
Arthur Graf SSVGC Brasileiro 44 41 85
Manuel Gama SFGC Portuguesa 44 41 85
Stuart R. C. Duncan SFGC Britanico 44 41 85
Nicholas Thomas SFGC Brasileiro 43 42 85
João Moraes TSGC Brasileiro 42 43 85
Ricardo Nakatani SFGC Brasileiro 40 45 85
Fernando Mendes SFGC Brasileiro 43 43 86
Roberto Dhelomme SFGC Brasileiro 43 43 86
Felipe Gomes Marchioni SFR.GC Brasileiro 41 45 86
Cesar Myun Suk Choi RGGC Brasileiro 37 49 86
Rodrigo Franco Somlo SFGC Brasileiro 45 42 87
João Adolfo da Costa Lima SPGC Brasileiro 46 42 88
Moacir Avancini Fº GGCC Brasileiro 46 42 88
Aurelian Lorthiois SFGC Brasileiro 44 44 88
Roberto Cianflone SFGC Brasileiro 44 44 88
Antonio Takeo Miyoshi PGC Brasileiro 43 45 88
Mitiru Nagao PGC Brasileiro 47 42 89
Paulo Alimonda SFGC Brasileiro 45 44 89
Rodrigo Latache Pimentel Filho CGCC Brasileiro 45 44 89
Rodrigo Sarmento Pimentel Leme CCSP Brasileiro 45 44 89
Koshiro Mochizuki PGC Japones 48 42 90
Alexandre Pinto Novaes CCSP Brasileiro 47 43 90
Frederic José Jean Cadier SPGC Brasileiro 47 43 90
Marcel Knecht SFGC Sueco 41 49 90
Paulo Barroso de Barros SFGC Brasileiro 47 44 91
Adauto da Silva Oliveira AGC Brasileiro 48 45 93
Masaru Horiuchi PLGC Brasileiro 47 46 93
Eduardo Benegas SFGC Brasileiro 48 48 96
Antonio Carlos Sales Champs Brasileiro 49 48 97
Paulo Troyano SFGC Brasileiro 45 53 98
Nick Salussolia TSJGC Brasileiro 49 54 103
RESULTADO FINAL ETAPA B - CATEGORIA SCRATCH
42º ABERTO do SFGC
Etapa B
CATEGORIA SCRATCH
JOGADOR CLUBE Nacionalidade IDA VOLTA 1° DIA IDA VOLTA 2° DIA TOTAL
Pedro da Costa Lima SPGC Brasileiro 35 37 72 34 36 70 142
Daniel Bochnia Stapff AGGC Brasileiro 33 38 71 34 38 72 143
Rafael Becker SFGC Brasileiro 36 35 71 37 40 77 148
Guilherme Oda Bauru Brasileiro 36 36 72 36 41 77 149
Sadao kimura SFGC Brasileiro 36 41 77 36 37 73 150
Eduardo Pesenti GCC Brasileiro 40 38 78 35 38 73 151
