São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

41º Campeonato Aberto do São Fernando Golf Club - 2ª ETAPA


RESULTADO FINAL DA 2° ETAPA DO ABERTO DO SÃO FERNANDO - CATEGORIA SCRATCH
41° CAMPEONATO ABERTO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB
RESULTADO FINAL DA 2° ETAPA DOS DIAS 25 À 27 DE JULHO DE 2008
CATEGORIA SCRATCH MASCULINO
NOME CLUBE IDA VOLTA 1° DIA IDA VOLTA 2° DIA PARCIAL 2° DIA IDA VOLTA 3° DIA FINAL
JUAN CARLOS FORTAGLE NÚÑES PARAGUAI 35 39 74 35 38 73 147 35 32 67 214
CRISTIÁN ESPINOZA CHILE 39 37 76 35 37 72 148 36 34 70 218
NICOLAS CICCOLA ARGENTINA 41 35 76 38 33 71 147 32 39 71 218
PATRÍCIO SALEM PERU 37 32 69 38 37 75 144 37 37 74 218
JUAN ANTONIO MARQUINE URUGUAI 39 37 76 37 36 73 149 32 38 70 219
ROBERTO GOMEZ CCSP 36 39 75 35 40 75 150 35 35 70 220
MARCELO MURITIBA TSJGC 39 35 74 42 35 77 151 33 36 69 220
OLAVO NOGUEIRA BATISTA FILHO QBGC 40 36 76 38 34 72 148 36 37 73 221
MAXIMO JOÃO KOPP GRACIOSA 36 39 75 36 37 73 148 39 34 73 221
JAIME ENRIQUE ACOSTA CORREA COLÔMBIA 41 34 75 39 37 76 151 36 35 71 222
PEDRO DA COSTA LIMA SPGC 38 41 79 35 37 72 151 36 39 75 226
YUGO HIRAI SFGC 35 41 76 37 38 75 151 35 41 76 227
ANTONIO COSTA CHILE 38 36 74 37 41 78 152 37 38 75 227
BERNARDO BIDE ARGENTINA 39 37 76 40 38 78 154 39 36 75 229
RICHARD P. CONOLLY SFGC 36 40 76 40 39 79 155 37 38 75 230
PAULO DAVIS PACG 36 37 73 39 39 78 151 39 41 80 231
MARCIO SADAO KIMURA SFGC 39 37 76 37 39 76 152 37 44 81 233
PATRICK MURRAY SFGC 38 39 77 40 39 79 156 39 39 78 234
RAMIRO DAVIS PACC 34 38 72 42 41 83 155 40 39 79 234
VIKTOR PALMBERG SFGC 41 39 80 37 40 77 157 40 38 78 235
DANIEL JOSÉ GUTIERREZ MORENO COLÔMBIA 42 37 79 39 39 78 157 40 39 79 236
LORENZO DE LA RUA ITAPEVA 38 41 79 38 39 77 156 42 38 80 236
ALEXANDRE RODRIGUES DOMINGUES GGCC 43 38 81 38 40 78 159 37 41 78 237
RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO AESJ 39 41 80 43 37 80 160 37 41 78 238
ANGEL HORIKAWA PARAGUAI 41 39 80 39 37 76 156 46 36 82 238
HERBERT GAUSS NETO SFGC 40 39 79 40 45 85 164 38 39 77 241
FRANCISCO GUIMARÃES SFGC 39 40 79 37 41 78 157 39 45 84 241
RENATO OLIVEIRA DE ARAUJO E SILVA TSJGC 40 39 79 35 40 75 154 39 48 87 241
PHILIP REISER PERU 40 44 84 38 43 81 165 39 38 77 242
BRUNO GOLOMBEK SFGC 44 40 84 40 41 81 165 42 37 79 244
EVERTON LUIZ SILVA GGCC 42 42 84 36 44 80 164 42 39 81 245
DIEGO BARBOSA BELLINI SSVGC 40 42 82 37 43 80 162 44 39 83 245
DENIS MEYER SFGC 42 40 82 37 41 78 160 42 43 85 245
EDUARDO COSTA CGC 40 39 79 45 38 83 162 44 39 83 245
STUART DUNCAN SFGC 41 43 84 37 42 79 163 44 39 83 246
RICARDO MAIA CAXANGÁ 42 42 84 37 44 81 165 44 39 83 248
GUILHERME CANDIDO CCSP 45 46 91 39 41 80 171 39 39 78 249
ROBERTO DAVIS BELEM 38 44 82 42 41 83 165 41 43 84 249
JUAN ALVAREZ URUGUAI 43 47 90 40 43 83 173 37 40 77 250
ROGERIO ALVES CARDOSO CLUBE DOS 500 41 41 82 40 46 86 168 41 41 82 250
LUIS A YOSHIDA SFGC 42 42 84 43 40 83 167 43 41 84 251
SEAN HUTCHINSON SFGC 45 39 84 41 44 85 169 41 42 83 252
CARLOS E. ALMEIDA SPGC 44 40 84 41 38 79 163 48 41 89 252
SILVIO ANTUNES JUNIOR ITAPEVA 43 49 92 39 41 80 172 41 41 82 254
RODRIGO SOMLO SFGC 44 46 90 41 40 81 171 45 38 83 254
DURVAL PEDROSO DA SILVA JR. LAGO AZUL 42 42 84 43 42 85 169 39 46 85 254
PAULO R. CABERNITE SFGC 39 43 82 45 42 87 169 42 43 85 254
GUSTAVO A M. PEREIRA CGC 46 46 92 40 42 82 174 41 41 82 256
MIRKO MAYEROFF SFGC 44 43 87 41 40 81 168 44 44 88 256
RICARDO NAKATANI SFGC 45 41 86 40 44 84 170 45 43 88 258
NIELS HUSTED RICH PARADISE 43 45 88 47 42 89 177 44 39 83 260
DAVID SOMLO SFGC 43 45 88 44 42 86 174 44 42 86 260
LUIZ CARLOS GANTUS SFRGC 45 44 89 45 46 91 180 42 39 81 261
ROBERTO DHELOMME SFGC 42 43 85 41 48 89 174 43 44 87 261
ANTONIO TAKEO MIYOSHI PARADISE 45 45 90 40 44 84 174 44 45 89 263
ALEXANDRE PINTO NOVAES CCSP 44 45 89 44 45 89 178 42 43 85 263
JOÃO ADOLFO DA COSTA LIMA SPGC 48 43 91 47 42 89 180 45 41 86 266
FELIPE G. MARCHIONI SFRGC 42 49 91 43 43 86 177 42 47 89 266
RICARDO DAVIS SFGC 44 44 88 48 45 93 181 44 42 86 267
STEPHANE PIERRE LORTHIOIS SFGC 45 48 93 46 43 89 182 44 43 87 269
PAULO ALIMONDA SFGC 42 47 89 44 48 92 181 47 41 88 269
SYLVIO PINTO FREIRE SFGC 45 45 90 46 45 91 181 44 46 90 271
CARLOS DE CAMPOS FAZ SÃO JOSÉ 48 49 97 40 47 87 184 41 47 88 272
JOHN DESMOND GOLDEN 49 47 96 45 42 87 183 42 47 89 272
SEIZO YANO CGC 46 47 93 43 48 91 184 43 46 89 273
RODRIGO SARMENTO PIMENTEL LEME CCSP 40 52 92 46 43 89 181 49 46 95 276
ADEMIR MAZON CGC 39 48 87 51 48 99 186 43 50 93 DESCLASSIFICADA
CATEGORIA SCRATCH FEMININA
NOME CLUBE IDA VOLTA 1° DIA IDA VOLTA 2° DIA PARCIAL 2° DIA IDA VOLTA 3° DIA FINAL
LUCIA GUILGER SFGC 39 41 80 37 41 78 158 39 36 75 233
RURIKO NAKAMURA LAGC 38 40 78 42 41 83 161 38 36 74 235
ANA MARIA SOZIO SFGC 39 39 78 42 40 82 160 36 41 77 237
DANIELA MURRAY SFGC 38 40 78 40 44 84 162 39 37 76 238
VICTORIA ALIMONDA SFGC 35 40 75 39 45 84 159 40 45 85 244
ROSA FERNANDEZ CGC 40 46 86 39 41 80 166 43 40 83 249
GISELA MEYER SFGC 42 42 84 40 43 83 167 43 45 88 255
ANDREA ARRUDA SFGC 43 42 85 46 50 96 181 43 43 86 267
ELISABETH BUNY SFGC 46 56 102 42 49 91 193 41 43 84 277
ELISABETH MURRAY SFGC 51 53 104 47 47 94 198 43 43 86 284
MARCELA DARCIE DAHMA 48 53 101 46 46 92 193 46 46 92 285
ESTELA SIMOMOTO SFGC 49 48 97 50 48 98 195 45 47 92 287
ANA HELENA DO VALLE SFGC 45 47 92 48 49 97 189 56 46 102 291
SOFIA MOURANI IPÊ 46 59 105 46 43 89 194 52 46 98 DESCLASSIFICADA
RESULTADO FINAL DA 2° ETAPA DO ABERTO DO SÃO FERNANDO - CATEGORIA COM HCPx
41° CAMPEONATO ABERTO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB
RESULTADO FINAL DA 2° ETAPA DOS DIAS 25 , 26 E 27
CATEGORIA MASCULINO COM HANDICAP INDEX ATÉ 9,9
NOME CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA PARCIAL DIA 26 IDA VOLTA GROSS 3° DIA FINAL DES
ROBERTO GOMEZ CCSP 0 36 39 75 75 35 40 75 75 150 35 35 70 70 220 145
ROGERIO ALVES CARDOSO CLUBE DOS 500 10 41 41 82 72 40 46 86 76 148 41 41 82 72 220 148
GUILHERME CANDIDO CCSP 9 45 46 91 82 39 41 80 71 153 39 39 78 69 222 140
PATRICK MURRAY SFGC 4 38 39 77 73 40 39 79 75 148 39 39 78 74 222 149
MARCELO MURITIBA TSJGC -1 39 35 74 75 42 35 77 78 153 33 36 69 70 223 148
NIELS HUSTED RICH PARADISE 12 43 45 88 76 47 42 89 77 153 44 39 83 71 224 148
STUART DUNCAN SFGC 7 41 43 84 77 37 42 79 72 149 44 39 83 76 225 148
RAMIRO DAVIS PACC 3 34 38 72 69 42 41 83 80 149 40 39 79 76 225 156
BRUNO GOLOMBEK SFGC 6 44 40 84 78 40 41 81 75 153 42 37 79 73 226 148
DIEGO BARBOSA BELLINI SSVGC 6 40 42 82 76 37 43 80 74 150 44 39 83 77 227 151
SEAN HUTCHINSON SFGC 8 45 39 84 76 41 44 85 77 153 41 42 83 75 228 152
CARLOS E. ALMEIDA SPGC 8 44 40 84 76 41 38 79 71 147 48 41 89 81 228 152
PAULO DAVIS PACG 1 36 37 73 72 39 39 78 77 149 39 41 80 79 228 156
RENATO OLIVEIRA DE ARAUJO E SILVA TSJGC 4 40 39 79 75 35 40 75 71 146 39 48 87 83 229 154
ANTONIO TAKEO MIYOSHI PARADISE 11 45 45 90 79 40 44 84 73 152 44 45 89 78 230 151
ALEXANDRE PINTO NOVAES CCSP 11 44 45 89 78 44 45 89 78 156 42 43 85 74 230 152
FRANCISCO GUIMARÃES SFGC 3 39 40 79 76 37 41 78 75 151 39 45 84 81 232 156
RODRIGO SOMLO SFGC 7 44 46 90 83 41 40 81 74 157 45 38 83 76 233 150
RICARDO MAIA CAXANGÁ 5 42 42 84 79 37 44 81 76 155 44 39 83 78 233 154
DANIEL JOSÉ GUTIERREZ MORENO COLÔMBIA 1 42 37 79 78 39 39 78 77 155 40 39 79 78 233 155
LUIS A YOSHIDA SFGC 6 42 42 84 78 43 40 83 77 155 43 41 84 78 233 155
PAULO R. CABERNITE SFGC 7 39 43 82 75 45 42 87 80 155 42 43 85 78 233 158
SILVIO ANTUNES JUNIOR ITAPEVA 6 43 49 92 86 39 41 80 74 160 41 41 82 76 236 150
FELIPE G. MARCHIONI SFRGC 10 42 49 91 81 43 43 86 76 157 42 47 89 79 236 155
DURVAL PEDROSO DA SILVA JR. LAGO AZUL 6 42 42 84 78 43 42 85 79 157 39 46 85 79 236 158
EDUARDO COSTA CGC 3 40 39 79 76 45 38 83 80 156 44 39 83 80 236 160
LUIZ CARLOS GANTUS SFRGC 8 45 44 89 81 45 46 91 83 164 42 39 81 73 237 156
RICARDO NAKATANI SFGC 7 45 41 86 79 40 44 84 77 156 45 43 88 81 237 158
MIRKO MAYEROFF SFGC 6 44 43 87 81 41 40 81 75 156 44 44 88 82 238 157
SYLVIO PINTO FREIRE SFGC 11 45 45 90 79 46 45 91 80 159 44 46 90 79 238 159
SEIZO YANO CGC 11 46 47 93 82 43 48 91 80 162 43 46 89 78 240 158
ROBERTO DAVIS BELEM 3 38 44 82 79 42 41 83 80 159 41 43 84 81 240 161
ROBERTO DHELOMME SFGC 7 42 43 85 78 41 48 89 82 160 43 44 87 80 240 162
CARLOS DE CAMPOS FAZ SÃO JOSÉ 10 48 49 97 87 40 47 87 77 164 41 47 88 78 242 155
STEPHANE PIERRE LORTHIOIS SFGC 9 45 48 93 84 46 43 89 80 164 44 43 87 78 242 158
JOHN DESMOND GOLDEN 9 49 47 96 87 45 42 87 78 165 42 47 89 80 245 158
PAULO ALIMONDA SFGC 8 42 47 89 81 44 48 92 84 165 47 41 88 80 245 164
ADEMIR MAZON CGC 11 39 48 87 76 51 48 99 88 164 43 50 93 82 246 170
JOÃO ADOLFO DA COSTA LIMA SPGC 4 48 43 91 87 47 42 89 85 172 45 41 86 82 254 167
RODRIGO SARMENTO PIMENTEL LEME CCSP 6 40 52 92 86 46 43 89 83 169 49 46 95 89 258 172
CATEGORIA FEMININA COM HANDICAP INDEX ATÉ 15,9
NOME CLUBE HCP IDA VOLTA GROSS 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2° DIA PARCIAL DIA 26 IDA VOLTA GROSS 3° DIA FINAL DES
ROSA FERNANDEZ CGC 9 40 46 86 77 39 41 80 71 148 43 40 83 74 222 145
RURIKO NAKAMURA LAGC 4 38 40 78 74 42 41 83 79 153 38 36 74 70 223 149
LUCIA GUILGER SFGC 3 39 41 80 77 37 41 78 75 152 39 36 75 72 224 147
ANA MARIA SOZIO SFGC 3 39 39 78 75 42 40 82 79 154 36 41 77 74 228 153
DANIELA MURRAY SFGC 2 38 40 78 76 40 44 84 82 158 39 37 76 74 232 156
MARCELA DARCIE DAHMA 17 48 53 101 84 46 46 92 75 159 46 46 92 75 234 150
GISELA MEYER SFGC 7 42 42 84 77 40 43 83 76 153 43 45 88 81 234 157
ANA HELENA DO VALLE SFGC 17 45 47 92 75 48 49 97 80 155 56 46 102 85 240 165
ELISABETH BUNY SFGC 12 46 56 102 90 42 49 91 79 169 41 43 84 72 241 151
SOFIA MOURANI IPÊ 16 46 59 105 89 46 43 89 73 162 52 46 98 82 244 155
VICTORIA ALIMONDA SFGC -1 35 40 75 76 39 45 84 85 161 40 45 85 86 247 171
ELISABETH MURRAY SFGC 12 51 53 104 92 47 47 94 82 174 43 43 86 74 248 156
ANDREA ARRUDA SFGC 6 43 42 85 79 46 50 96 90 169 43 43 86 80 249 170
ESTELA SIMOMOTO SFGC 11 49 48 97 86 50 48 98 87 173 45 47 92 81 254 168