São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

41º Campeonato Aberto do São Fernando Golf Club - 1ª etapa


RESULTADO PARCIAL DA 1° ETAPA DO DIA 5 DE JULHO DE 2008
41º CAMPEONATO ABERTO SÃO FERNANDO GOLFE CLUBE
TAÇA BANCO REAL
RESULTADO PARCIAL DA 1° ETAPA DO DIA 5 DE JULHO DE 2008
CATEGORIA B
JOGADOR CLUBE IDA VOLTA GROSS HANDICAP NET
SILVIO MARIANO DE SOUZA SFCO 36 42 78 14 64
PAULO TROYANO SFGC 41 39 80 13 67
PAULO BARROSO DE BARROS SFGC 40 43 83 15 68
JAQUES WLADIMIRSKI SFGC 41 45 86 18 68
MARIO GOLOMBEK SFGC 43 38 81 11 70
ARMANDO FERREIRA SFGC 44 42 86 16 70
ROBERTO CIANFLONE SFGC 42 40 82 12 70
CLAUDINEI MONTEIRO CHAMPS 42 45 87 17 70
CLAUDIO BORGES PEDONE CCSP 42 41 83 12 71
ARNALDO PFAFF PCGC 42 43 85 14 71
ANTONIO GANTUS SFCO 42 45 87 16 71
ALASTAIR MACFARLANE SPGC 47 39 86 14 72
LUIZ ANTONIO SANTOS NORONHA CAXANGÁ 45 41 86 14 72
PAULO E. ARMANI CGC 46 44 90 17 73
ALFREDO DE LARREA SFGC 44 46 90 17 73
JURANDIR SILVA SFGC 43 45 88 15 73
FRANCISCO BUNY SFGC 39 48 87 14 73
ADAUTO DA SILVA OLIVEIRA ARUJÁ 43 44 87 13 74
ALBERTO LEE GGCC 43 46 89 15 74
LUIS CLAUDIO RECCHIA AVARÉ 49 41 90 15 75
SHIGERU NISHIKAWA SFGC 46 42 88 13 75
JOÃO CARLOS DE ABREU SFGC 47 44 91 16 75
JORGE CHAN CGC 44 44 88 13 75
MAURO ARAKI ARUJÁ 47 46 93 17 76
PAULO TOLEDO SFGC 45 47 92 16 76
RAUL LARA CAMPOS AVARÉ 45 46 91 14 77
LINNEU PEREIRA PIEPER SSVGC 45 49 94 17 77
LUIS ROBERTO SAYEGH SSVGC 43 47 90 13 77
PAULO PRAIEIROS DA SILVA CHAMPS 49 40 89 11 78
LUCIANO M. DE SOUZA FPRGC 50 46 96 18 78
MARCELO VOLPE SFGC 47 43 90 12 78
RODRIGO TABOADA SAN DIEGO 46 47 93 15 78
MARCIO AVANCINI SSVGC 42 46 88 10 78
RICARDO C. BARBOSA LAGC 46 45 91 12 79
PAULO NOBRE SFGC 45 52 97 18 79
RICARDO ALENCAR SFGC 48 50 98 18 80
ÁLVARO LUIS SIMÕES CCSP 47 49 96 15 81
ERNANI ARAUJO SFRCG 47 49 96 15 81
EDUARDO CONDE SFGC 46 48 94 13 81
ARTHUR GRAF SSVGC 44 47 91 10 81
PAUL WITSIERS CCSP 49 46 95 13 82
TARCISIO DE ANGELIS SFGC 48 49 97 15 82
EDUARDO BENEGAS SFGC 46 50 96 13 83
MARCELO VISNEVISKI SFGC 48 48 96 12 84
AURELIEN LORTHIOIS SFGC 47 48 95 10 85
KENDAL DUNN SSVGC 48 52 100 15 85
LUIS ANDRADE SFGC 46 53 99 14 85
CARLOS EDUARDO BARROSO SFGC 51 51 102 16 86
CATEGORIA C
JOGADOR CLUBE IDA VOLTA GROSS HANDICAP NET
ARIEL HOROVITZ SFGC 45 39 84 19 65
MAURICIO MANCINO CGC 45 45 90 24 66
FELIX DE CASTRO NETO CGC 42 44 86 20 66
AIRTON MINARI PARADISE 44 48 92 26 66
LUIS RANDO ROSOLEN AVARÉ 46 42 88 21 67
JOSÉ GERALDO DONTAL PARADISE 44 47 91 24 67
EDSON TATSUMI ARUJÁ 46 42 88 19 69
MARCELO KURA CHAMPS 51 50 101 32 69
JOÃO PEDRO ALTMANN TSJGC 46 43 89 19 70
JOSE TRUDE SSVGC 43 46 89 19 70
SAMUEL YOSHIDA SFGC 48 46 94 23 71
EDUARDO LARA CAMPOS AVARÉ 47 46 93 22 71
ANTÔNIO FERREIRA FILHO SSVGC 54 46 100 28 72
CLOVIS SALIONI JR. SFGC 50 43 93 21 72
FERNANDO MORAES FPG 46 45 91 19 72
RICARDO MIKIO MATSUMOTO PARADISE 51 50 101 29 72
LUIZ FERRAZ SAMPAIO FPG 43 46 89 16 73
LUCIANO AMADIO Fº SFGC 44 48 92 19 73
ANTONIO PADULA CHAMPS 53 47 100 26 74
RICHARD GOLDFARB AVARÉ 50 45 95 21 74
MASAHIKO SADAKATA SFGC 46 45 91 17 74
LUIS GONZAGA DIAS Fº CGC 46 47 93 19 74
VLADEMIR DA SILVA TSGC 46 48 94 20 74
EDUARDO PITOL CHAMPS 45 52 97 23 74
BRUNO OSHIMA SSVGC 44 51 95 21 74
TAKUMI KAMIJO CHAMPS 57 47 104 29 75
VIRGÍLIO CAROLINO GGCC 49 45 94 19 75
ANTÔNIO M. RIBEIRO CGC 49 47 96 21 75
CARLOS NASCIMENTO CHAMPS 51 50 101 25 76
NORBERTO JANUZZI QBGC 48 47 95 19 76
MARCOS EMÍLIO GOMES CHAMPS 47 49 96 20 76
LUIZ SAWAZAKI SSVGC 47 52 99 23 76
PAULO RICARDO GUSSONI AVARÉ 46 51 97 21 76
JOHN MCNAUGHTON SFGC 49 56 105 29 76
FRED NASSEL PCGC 52 47 99 22 77
FLAVIO BOLIEIRO TSJGC 53 50 103 26 77
MARK WEI YIP PARADISE 50 49 99 22 77
GILNEI RODRIGUES CHAMPS 51 51 102 25 77
SHINZO KAGITOMI SFGC 50 51 101 24 77
RICARDO JOSÉ DANTAS NC 49 53 102 25 77
RUY CARDOSO ALMEIDA BAURU 47 52 99 22 77
JOSÉ LUIS MATOS ITAPEVA 47 50 97 19 78
JOSÉ GERALDO ANTUNES TSJGC 52 46 98 19 79
PAULO CIMERMANN FGC 51 51 102 23 79
ELVER COLOMBO CHAMPS 49 56 105 26 79
RICOR SILVEIRA SICC 52 52 104 24 80
NEWTON WAKI ARUJÁ 49 50 99 19 80
JULIANO MARIUTTI FPG 49 55 104 24 80
LUIZ MARIA MAROTTA NÁUTICO 45 54 99 19 80
LUIZ CARLOS DINIZ SFGC 55 51 106 25 81
RUBENS GONÇALVES Fº SFGC 54 53 107 26 81
ANTONIO SCHMUZIGER TSJGC 52 51 103 22 81
LADISLAU PAULO BRETT SFGC 59 52 111 29 82
ANTONIO VALENTIM GOMES JR. PCGC 49 53 102 20 82
JOSÉ BLANCO SFGC 50 55 105 23 82
LUIZ RENATO SIQUEIRA PARADISE 52 62 114 32 82
GILBERTO CAMANHO SFGC 57 50 107 23 84
LUIS EDUARDO MANSUR SFGC 55 54 109 25 84
ELIAS GEDEON GGCC 47 57 104 20 84
RUBENS PAULO GONÇALVES SFGC 52 52 104 19 85
MARCOS VISNEVSKI SFGC 55 52 107 20 87
JOSÉ ANTÔNIO ELEUTÉRIO SFGC 51 57 108 21 87
CLAUDIO ARDITO SFGC 62 50 112 23 89
ROBERTO FREIRE SFGC 53 57 110 21 89
PAULO ROBERTO DIAS FPG 67 57 124 33 91
CYRILL PATRICK PARADISE 58 58 116 25 91
SEBASTIAN DEVOTO AGC 65 53 118 19 99
CATEGORIA FEMININA
JOGADOR CLUBE IDA VOLTA GROSS HANDICAP NET
SANDRA GONÇALVES SFGC 47 47 94 20 74
ISABELLA DURAZZO SFGC 48 49 97 21 76
JULIANA NAGATA PARADISE 53 51 104 25 79
RITA DE LARREA SFGC 57 63 120 39 81
ELISABETH YOSHIDA SFGC 56 50 106 24 82
GLORIA NISHIKAWA SFGC 58 51 109 26 83
VIVIANE ROSSET SFGC 54 61 115 28 87
MARCIA MOLINA SFGC 68 58 126 29 97
THERESE RABIEH FPG 62 64 126 25 101
RESULTADO FINAL DA 1° ETAPA DO DIA 5 E 6 DE JULHO DE 2008
41º CAMPEONATO ABERTO SÃO FERNANDO GOLFE CLUBE
TAÇA BANCO REAL
RESULTADO FINAL DA 1° ETAPA DOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2008
CATEGORIA B
JOGADOR CLUBE IDA VOLTA GROSS HANDICAP 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2°DIA TOTAL
SILVIO MARIANO DE SOUZA SFCO 36 42 78 14 64 42 41 83 69 133
PAULO BARROSO DE BARROS SFGC 40 43 83 15 68 41 47 88 73 141
ARNALDO PFAFF PCGC 42 43 85 14 71 43 42 85 71 142
FRANCISCO BUNY SFGC 39 48 87 14 73 46 38 84 70 143
ARMANDO FERREIRA SFGC 44 42 86 16 70 43 46 89 73 143
PAULO TROYANO SFGC 41 39 80 13 67 47 42 89 76 143
CLAUDIO BORGES PEDONE CCSP 42 41 83 12 71 42 43 85 73 144
LUIS CLAUDIO RECCHIA AVARÉ 49 41 90 15 75 42 43 85 70 145
PAULO TOLEDO SFGC 45 47 92 16 76 45 41 86 70 146
MARCELO VOLPE SFGC 47 43 90 12 78 41 40 81 69 147
JORGE CHAN CGC 44 44 88 13 75 41 44 85 72 147
CLAUDINEI MONTEIRO CHAMPS 42 45 87 17 70 46 48 94 77 147
JAQUES WLADIMIRSKI SFGC 41 45 86 18 68 43 54 97 79 147
SHIGERU NISHIKAWA SFGC 46 42 88 13 75 41 45 86 73 148
JURANDIR SILVA SFGC 43 45 88 15 73 42 48 90 75 148
ROBERTO CIANFLONE SFGC 42 40 82 12 70 45 45 90 78 148
RODRIGO TABOADA SAN DIEGO 46 47 93 15 78 42 44 86 71 149
LUIS ROBERTO SAYEGH SSVGC 43 47 90 13 77 42 43 85 72 149
ALFREDO DE LARREA SFGC 44 46 90 17 73 48 45 93 76 149
LUIZ FERRAZ SAMPAIO FPG 43 46 89 16 73 45 47 92 76 149
PAULO E. ARMANI CGC 46 44 90 17 73 47 46 93 76 149
LUIZ ANTONIO SANTOS NORONHA CAXANGÁ 45 41 86 14 72 45 46 91 77 149
MAURO ARAKI ARUJÁ 47 46 93 17 76 45 46 91 74 150
MARIO GOLOMBEK SFGC 43 38 81 11 70 46 45 91 80 150
PAULO PRAIEIROS DA SILVA CHAMPS 49 40 89 11 78 41 43 84 73 151
MASAHIKO SADAKATA SFGC 46 45 91 17 74 48 46 94 77 151
ANTONIO GANTUS SFCO 42 45 87 16 71 45 52 97 81 152
ADAUTO DA SILVA OLIVEIRA ARUJÁ 43 44 87 13 74 46 46 92 79 153
ARTHUR GRAF SSVGC 44 47 91 10 81 42 41 83 73 154
RICARDO C. BARBOSA LAGC 46 45 91 12 79 39 48 87 75 154
RAUL LARA CAMPOS AVARÉ 45 46 91 14 77 47 44 91 77 154
TARCISIO DE ANGELIS SFGC 48 49 97 15 82 38 51 89 74 156
ALASTAIR MACFARLANE SPGC 47 39 86 14 72 44 54 98 84 156
AURELIEN LORTHIOIS SFGC 47 48 95 10 85 40 42 82 72 157
KENDAL DUNN SSVGC 48 52 100 15 85 45 42 87 72 157
PAUL WITSIERS CCSP 49 46 95 13 82 42 46 88 75 157
MARCELO VISNEVISKI SFGC 48 48 96 12 84 46 40 86 74 158
RICARDO ALENCAR SFGC 48 50 98 18 80 49 47 96 78 158
PAULO NOBRE SFGC 45 52 97 18 79 50 47 97 79 158
MARCIO AVANCINI SSVGC 42 46 88 10 78 47 43 90 80 158
LUCIANO M. DE SOUZA FPRGC 50 46 96 18 78 49 50 99 81 159
JOÃO CARLOS DE ABREU SFGC 47 44 91 16 75 46 54 100 84 159
CARLOS EDUARDO BARROSO SFGC 51 51 102 16 86 48 42 90 74 160
LINNEU PEREIRA PIEPER SSVGC 45 49 94 17 77 45 55 100 83 160
ALBERTO LEE GGCC 43 46 89 15 74 47 54 101 86 160
EDUARDO BENEGAS SFGC 46 50 96 13 83 43 54 97 84 167
ÁLVARO LUIS SIMÕES CCSP 47 49 96 15 81 48 53 101 86 167
LUIS ANDRADE SFGC 46 53 99 14 85 50 50 100 86 171
EDUARDO CONDE SFGC 46 48 94 13 81 51 54 105 92 173
ERNANI ARAUJO SFRCG 56 50 106 16 90 59 64 123 107 197
CATEGORIA C
JOGADOR CLUBE IDA VOLTA GROSS HANDICAP 1° DIA IDA VOLTA GROSS 2°DIA TOTAL
AIRTON MINARI PARADISE 44 48 92 26 66 50 47 97 71 137
MAURICIO MANCINO CGC 45 45 90 24 66 49 48 97 73 139
LUIS GONZAGA DIAS Fº CGC 46 47 93 19 74 43 42 85 66 140
LUIS RANDO ROSOLEN AVARÉ 46 42 88 21 67 48 46 94 73 140
EDUARDO LARA CAMPOS AVARÉ 47 46 93 22 71 47 45 92 70 141
FERNANDO MORAES FPG 46 45 91 19 72 44 45 89 70 142
FELIX DE CASTRO NETO CGC 42 44 86 20 66 47 49 96 76 142
ANTÔNIO FERREIRA FILHO SSVGC 54 46 100 28 72 45 54 99 71 143
JOSE TRUDE SSVGC 43 46 89 19 70 45 47 92 73 143
VIRGÍLIO CAROLINO GGCC 49 45 94 19 75 43 45 88 69 144
VLADEMIR DA SILVA TSGC 46 48 94 20 74 44 46 90 70 144
EDSON TATSUMI ARUJÁ 46 42 88 19 69 49 45 94 75 144
JOSÉ GERALDO DONTAL PARADISE 44 47 91 24 67 46 55 101 77 144
FLAVIO BOLIEIRO TSJGC 53 50 103 26 77 50 45 95 69 146
MARCELO KURA CHAMPS 51 50 101 32 69 56 53 109 77 146
ARIEL HOROVITZ SFGC 45 39 84 19 65 48 52 100 81 146
EDUARDO PITOL CHAMPS 45 52 97 23 74 51 45 96 73 147
MARK WEI YIP PARADISE 50 49 99 22 77 47 46 93 71 148
RUY CARDOSO ALMEIDA BAURU 47 52 99 22 77 46 47 93 71 148
MARCOS EMÍLIO GOMES CHAMPS 47 49 96 20 76 46 46 92 72 148
RICHARD GOLDFARB AVARÉ 50 45 95 21 74 49 47 96 75 149
SAMUEL YOSHIDA SFGC 48 46 94 23 71 51 50 101 78 149
SHINZO KAGITOMI SFGC 50 51 101 24 77 46 51 97 73 150
PAULO RICARDO GUSSONI AVARÉ 46 51 97 21 76 45 50 95 74 150
NORBERTO JANNUZZI QBGC 48 47 95 19 76 47 48 95 76 152
BRUNO OSHIMA SSVGC 44 51 95 21 74 50 49 99 78 152
JOHN MCNAUGHTON SFGC 49 56 105 29 76 54 53 107 78 154
LUIS EDUARDO MANSUR SFGC 55 54 109 25 84 46 50 96 71 155
NEWTON WAKI ARUJÁ 49 50 99 19 80 46 48 94 75 155
CARLOS NASCIMENTO CHAMPS 51 50 101 25 76 51 53 104 79 155
LUIZ MARIA MAROTTA NÁUTICO 45 54 99 19 80 52 43 95 76 156
RICARDO JOSÉ DANTAS NC 49 53 102 25 77 55 49 104 79 156
CLOVIS SALIONI JR. SFGC 50 43 93 21 72 57 48 105 84 156
LUIZ SAWAZAKI SSVGC 47 52 99 23 76 52 52 104 81 157
TAKUMI KAMIJO CHAMPS 57 47 104 29 75 51 60 111 82 157
LUCIANO AMADIO Fº SFGC 44 48 92 19 73 54 50 104 85 158
LUIZ CARLOS DINIZ SFGC 55 51 106 25 81 50 53 103 78 159
FRED NASSEL PCGC 52 47 99 22 77 57 47 104 82 159
RICARDO MIKIO MATSUMOTO PARADISE 51 50 101 29 72 61 55 116 87 159
JOSÉ ANTÔNIO ELEUTÉRIO SFGC 51 57 108 21 87 46 48 94 73 160
GILBERTO CAMANHO SFGC 57 50 107 23 84 52 47 99 76

Endereço: Avenida Fernando Nobre, 4000 - Vila de São Fernando, Cotia - SP
CEP: 06705-490 | Telefone: (11) 4617-9000
CNPJ: 60.994.001/0001-20

by HKL