4/18/2007
I TORNEIO ABERTO SENIOR DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB
- SÃO FERNANDO GOLF CLUB

Untitled Document
CATEGORIA INDEX ATÉ 14,5
NOME
CLUBE
INDEX
HCP
IDA
VOLTA
GROSS
NET
CLAUDIO PEDONI CCSP 10,1 12 40 38 78 66
MANUEL GAMA CGC 5,8 7 36 38 74 67
JOÃO B.R.CONCEIÇÃO GGCC 12,1 14 40 41 81 67
CARLOS WAISBLUT LAGC 11,7 14 43 39 82 68
WILSON R . WAKI AGC 10,3 12 40 40 80 68
STEPHANE LORTHIOIS SFGC 7,9 9 37 40 77 68
JÚLIO XAVIER SFGC 13,4 16 43 42 85 69
PAULO ARMANI CGC 14,5 17 43 43 86 69
HORGE CHAN CGC 11,8 14 42 42 84 70
TATSUTO OISHI AGC 8,2 10 41 40 81 71
RONALD REEVE GUNN GUARUJA 3,9 5 40 37 77 72
RICHARD PATRICK CONOLLY SFGC 0,2 0 37 37 74 74
CARLOS KENZO NAWA GGCC 13,7 16 48 42 90 74
SERGIO LUIZ SACURAI AGC 11,8 13 44 43 87 74
HOUNG CHUN LUNG GGCC 10,5 12 42 44 86 74
SHIN KWANG HYUNG GGCC 6,6 8 41 42 83 75
BJORN LUNDGREN SFGC 11,3 13 47 42 89 76
CARLOS SÓZIO SFGC 6,3 7 41 42 83 76
SYLVIO PINTO FREIRE SFGC 9,7 11 41 46 87 76
SHIGERU NISHIKAWA SFGC 12,1 14 43 47 90 76
PAULO TROYANO SFGC 11,3 13 42 47 89 76
JOHN FINLAY SHUTER SFGC 11,4 13 40 49 89 76
NORBERTO JANNUZZI QBGC 14,1 16 46 47 93 77
TADAMI ARIKI AGC 12,3 14 46 46 92 78
ALFREDO DE LARREA SFGC 13,9 16 49 46 95 79
JOMAR REIS SFGC 5,4 6 45 41 86 80
KE JOON LEE RIACHO 13 15 44 52 96 81
LUIZ ROBERTO SAYEGH SSVGC 9,9 11 48 45 93 82
JOSÉ LÚCIO ZILLO TSJGC 13,8 15 50 47 97 82
KI CHAM LEE SFCO 5,6 6 48 42 90 84
JERRY HUANG GGCC 13,9 16 51 49 100 84
CATEGORIA INDEX 14,6 A 19,8
NOME
CLUBE
INDEX
HCP
IDA
VOLTA
GROSS
NET
CLAÚDIO PEÇANHA CCSP 15,1 18 40 42 82 64
RUBENS GONÇALVES SFGC 18,4 21 42 46 88 67
RAINER PAPPON SFGC 19,7 23 43 47 90 67
JOSÉ ANTÔNIO ELEUTÉRIO SFGC 17,6 20 44 45 89 69
SHINZO KAGITOMI SFGC 19,1 22 45 46 91 69
CHEN YEN SU GGCC 15,2 18 37 51 88 70
HAYASHI TAKANO AGC 16,3 19 48 43 91 72
CLAUDINEI MONTEIRO CHAMPS 17,7 21 42 51 93 72
ALBERTO PI SFGC 16 19 43 49 92 73
TEMU LIANG GGCC 18,9 22 48 48 96 74
JOÃO G. BOUJADI TSJGC 17,9 21 47 48 95 74
SADAO IFUKO  AGC 17,3 20 42 52 94 74
JEAN QUANTIN TSJGC 14,7 17 50 43 93 76
SADAJI YOSHIOKA AGC 17,7 21 48 50 98 77
SUNAO MABE PLGC 15,4 18 47 51 98 80
IVAN NORONHA SFGC 18,8 22 50 56 106 84
TSUYOSHI KURAMOCHI GGCC 18,9 22 50 59 109 87
CATEGORIA INDEX 19,9 A 36
NOME
CLUBE
INDEX
HCP
IDA
VOLTA
GROSS
NET
JÃO FRANCISCO NETO TGC 31,5 37 49 53 102 65
ROBERTO SPITALNIK SFCO 20,9 24 42 50 92 68
SHINJI TERAHARA AGC 20,5 24 50 44 94 70
SYLVIO TUKASAKI AGC 23,1 27 48 49 97 70
YOKIO UKON AGC 27,9 32 52 50 102 70
JEAN UDRY SFGC 24,2 28 47 51 98 70
OSMAR DA COSTA SOBRINHO CCSP 20,1 23 46 48 94 71
ALTER ROSSET SFGC 25 29 51 49 100 71
MICHIHARU KUROKI AGC 25,7 30 49 52 101 71
PAROCHE PIERRE FRANÇA 32 37 55 53 108 71
DOMENICO ABATE SFGC 19,9 23 46 49 95 72
FREDI MOUSSAVI NASSEL PCGC 25,1 29 50 51 101 72
KATSUJI SAKO AGC 28 31 50 53 103 72
LUIZ VIDIGAL SFGC 21,2 25 50 48 98 73
JESUS A . GUERREIRO AGC 21,6 25 50 48 98 73
MASSAKI SAWADA AGC 22,3 26 50 49 99 73
EUTIMIRO ANTÔNIO LISONI SFGC 22,4 26 51 49 100 74
ERIC PRUD HOMME FPG 33,5 39 62 53 115 76
JORGE BACELIS CHAMPS 27,6 31 52 55 107 76
CAETANO DE BIASI SFCO 20,5 24 51 50 101 77
RUY CAVALIERI COSTA GGCC 24 28 50 55 105 77
NELSON SATO CHAMPS 22,1 26 50 54 104 78
MARIO DIAS FPG 23,8 28 57 51 108 80
JORGE ARIKITA AGC 22,7 26 52 54 106 80
EDUARDO MELÃO SFGC 20,2 23 48 55 103 80
LEE LI HUA LIANG GGCC 22,4 28 52 57 109 81
FRANCISCO N . MATARAZZO SFCO 21,5 25 47 59 106 81
CARLOS COLESANTE SFGC 20,9 24 55 51 106 82
WALTER TAURISANO FPG 30,7 36 61 57 118 82
MILTON LAMANAUSKAS SFGC 22,1 26 56 53 109 83
NADEO NEURAL SSVGC 30 35 60 58 118 83
ROBERTO A . L . REICHERT QBGC 26,5 31 57 58 115 84
REMO BOMBONATI TSJGC 21,5 25 54 56 110 85
LUIZ CARLOS DINIZ SFGC 21,3 25 58 53 111 86
ALBERTO BERGDOLT SFGC 21,7 24 56 57 113 89
ISAAC KALPERN SFCO 25,1 30 66 58 124 94
CATEGORIA FEMININA  
NOME
CLUBE
INDEX
HCP
IDA
VOLTA
GROSS
NET
MARLI LAMANAUSKAS SFGC 28,6 35 49 52 101 66
ROSA FERNANDEZ  CGC 7,6 9 39 40 79 70
ELISABETH BUNY SFGC 13,2 16 42 44 86 70
KEIKO SHIMOMAEBARA PLGC 16,1 20 45 45 90 70
LIE GWEN CHANG TSJGC 19,6 24 49 46 95 71
ROSA KAMIZAKI GGCC 17,6 21 48 47 95 74
HATSUE KAWABATA PLGC 22,5 28 49 53 102 74
REGINA HUANG GGCC 20 25 50 51 101 76
HARUE KAGITOMI SFGC 21,4 26 51 51 102 76
LÚCIA MENDONÇA SFGC 14,5 18 45 51 96 78
CRISTINA ROSEL CCSP 13,4 16 47 48 95 79
ESTHER W. HALPERN SFCO 23,7 29 58 54 112 83
RITA DURAZZO MADEU SSVGC 33,1 41 78 70 148 107
| voltar |
  O Clube
  Torneios
  Notícias
  Ranking
  Handicap Index
  Galeria de Fotos
  Calendário Esportivo
  Classificados
  Loja
  Links
 
Copyright © 2004. Criado e desenvolvido por: HKL-Consultoria e Informática Ltda.