9/2/2006
Bola de Prata
SCRATCH , ATÉ 18 E 19 A 40 -

CATEGORIA SCRATCH          
NOME IDA VOLTA GROSS
STUART DUNCAN 42 38 80    
SEAN HUTCHINSON 40 46 86    
CATEGORIA ATÉ 18          
NOME HCP IDA VOLTA GROSS NET
STEPHANE LORTHIOIS 9 38 42 80 71
JOÃO CARVALHO 8 40 40 80 72
MARCELO ROBERTO MEYER 13 39 46 85 72
EDUARDO BENEGAS 15 46 43 89 74
HYUNG MO SUNG 15 46 43 89 74
PAUL JANSSEN 15 44 47 91 76
PATRICK MURRAY 8 41 43 84 76
ANSELMO NAKATANI 15 42 50 92 77
DAVID MURRAY 14 48 46 94 80
ARIEL BEKHOR 25 45 47 92 67
DANILO GHEZZI 23 42 49 91 68
AMAURI PASOS 21 47 47 94 73
LUIZ CARLOS DINIZ 25 47 52 99 74
ROBERTO HIDEO HIRAI 23 54 45 99 76
SHINZO KAGITOMI 20 48 48 96 76
ALBERTO PI 19 52 47 99 80
| voltar |
  O Clube
  Torneios
  Notícias
  Ranking
  Handicap Index
  Galeria de Fotos
  Calendário Esportivo
  Classificados
  Loja
  Links
 
Copyright © 2004. Criado e desenvolvido por: HKL-Consultoria e Informática Ltda.