São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

TAÇA DIOGO AGUIAR DE BARROS - CLASSIFICAÇÃO 2021


TAÇA DIOGO AGUIAR DE BARROS - CLASSIFICAÇÃO 2021
DIOGO AGUIAR DE BARROS - CLASSIFICAÇÃO
DATA: 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2021
MODALIDADE: 36 BURACOS STROKE PLAY 
CATEGORIA SCRATCH MASCULINO 
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
David Somlo 42 42 84 37 34 71 155
Marcos José Tomasi 39 37 76 39 42 81 157
Dylan Song 41 41 82 39 37 76 158
Roberto Freire 40 39 79 38 42 80 159
Felipe Dale 41 41 82 41 38 79 161
Renato Gama 38 43 81 44 40 84 165
Gabriela Negrão 42 43 85 43 41 84 169
Felipe Shuter 43 41 84 38 49 87 171
Jorge Satoshi Hirose 38 44 82 NC NC NC NC
Nicholas Song 42 42 84 NC NC NC NC
Renato Song 44 48 92 NC NC NC NC
CATEGORIA SCRATCH FEMININO
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
Gabriela Hitoshi 40 40 80 44 37 81 161
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX MASCULINO  - 8.2 À 13,3
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
Alexandre Santos 39 38 77 41 42 83 160
Francisco Cordeiro 42 40 82 41 39 80 162
Juan Vanzini 41 41 82 39 45 84 166
Mark Shuter 44 40 84 44 39 83 167
Marcus Gusmão 42 39 81 48 43 91 172
Ricardo Gonçalves 43 44 87 43 43 86 173
Eduardo Benegas 48 46 94 40 43 83 177
Alexandre Sadao Iutaka 40 49 89 46 44 90 179
Marcelo Volpe 41 45 86 49 47 96 182
Francisco Zobaran 47 42 89 50 45 95 184
John Cunningham 41 43 84 NC NC NC NC
Roberto Dhelomme 41 45 86 NC NC NC NC
José Valela 45 42 87 NC NC NC NC
Byung So Hong 46 41 87 NC NC NC NC
André Machado 46 42 88 NC NC NC NC
André Belentani 44 47 91 NC NC NC NC
Yon Chung 45 49 94 NC NC NC NC
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX MASCULINO  - ACIMA DE 13,3
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
Jean Marc Pessey 42 41 83 42 45 87 170
Yugi Oiwa 43 44 87 44 47 91 178
Pedro Chung 45 46 91 49 40 89 180
Geraldo Alckmin 46 43 89 47 48 95 184
Ricardo Negrão 51 43 94 46 46 92 186
Philippe Trapp 50 45 95 47 46 93 188
Roberto Gonzalez 47 48 95 50 44 94 189
Sergio Patino 55 42 97 54 47 101 198
Fabiano Rocha 43 57 100 49 53 102 202
Adriano Almeida 46 39 85 NC NC NC NC
Carlos Rea 44 41 85 NC NC NC NC
Carlos Cruz 45 48 93 NC NC NC NC
Wagner de Angelis 46 48 94 NC NC NC NC
Eduardo Baer 45 50 95 NC NC NC NC
Heio Fabbri 51 47 98 NC NC NC NC
Marcio Giovanini 51 48 99 NC NC NC NC
Allan Wells 52 48 100 NC NC NC NC
Marcelo Doll Martinelli 54 47 101 NC NC NC NC
Gabriel Baldini 57 49 106 NC NC NC NC
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX FEMININO  - ACIMA DE 14,2
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
Maria de Lourdes Chauffaille 48 52 100 44 41 85 185
Bia Chung 53 44 97 46 45 91 188
Raquel Song 48 49 97 44 47 91 188
Junko Tsuchiya 47 44 91 50 51 101 192
Samara Benegas 46 46 92 53 51 104 196
Mary Hirai 52 50 102 51 49 100 202
Catherine Duvignau 47 56 103 47 53 100 203
Elisabeth Buny 49 54 103 50 53 103 206
Fernanda Parmezan 49 52 101 54 52 106 207
Gilda Junqueira 51 54 105 52 51 103 208
Deolinda Fabietti 59 52 111 47 52 99 210
Elena Sung 49 52 101 NC NC NC NC
Cecilia Duarte 58 57 115 NC NC NC NC

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club