São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

TAÇA DIOGO AGUIAR DE BARROS 2020 - CLASSIFICAÇÃO


TAÇA DIOGO AGUIAR DE BARROS 2020 - CLASSIFICAÇÃO
DIOGO AGUIAR DE BARROS - CLASSIFICAÇÃO
DATA:17 E 18 DE OUTUBRO DE 2020
MODALIDADE: 36 BURACOS STROKE PLAY 
CATEGORIA SCRATCH MASCULINO 
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
Alex Yugo Hirai 33 40 73 40 37 77 150
Rafael Kulb 39 41 80 35 41 76 156
Pedro Garcia de Souza 43 39 82 40 36 76 158
Renato Song 40 40 80 39 43 82 162
Alessandro Fabietti 35 39 74 44 44 88 162
Roberto Freire 43 37 80 43 41 84 164
Ricardo Oka 40 45 85 38 42 80 165
Christopher Ananiadis 43 37 80 41 44 85 165
David Somlo 43 43 86 38 42 80 166
Gustavo Pereira 41 48 89 39 40 79 168
Mark Shuter 46 43 89 40 39 79 168
Carlos Candido 43 42 85 41 44 85 170
Daniel Rolim 43 41 84 45 41 86 170
Paulo Barros 41 44 85 47 41 88 173
Jorge Satoshi Hirose 40 41 81 NC NC NC NC
Renato Gama 40 42 82 NC NC NC NC
Rodrigo Somlo 44 40 84 NC NC NC NC
Won Paek 43 42 85 NC NC NC NC
CATEGORIA SCRATCH FEMININO
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
Gabriela Arantes 39 39 78 43 41 84 162
Gabriela Hitoshi 49 47 96 45 42 87 183
Karla Gutierrez 51 40 91 50 45 95 186
Raquel Song 47 49 96 55 48 103 199
Elena Sung 49 50 99 53 50 103 202
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX MASCULINO  - 8.2 À 13,3
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
Marcus Gusmão 38 42 80 41 44 85 165
Fábio Frugis 41 39 80 46 41 87 167
Byung So Hong 45 41 86 41 42 83 169
Fred Nassel 40 46 86 41 44 85 171
Felipe Shuter 47 44 91 43 40 83 174
Reinaldo Junqueira 44 43 87 45 42 87 174
Marcelo Volpe 46 46 92 40 43 83 175
Ricardo Gonçalves 44 45 89 43 44 87 176
João Migotto 40 44 84 45 47 92 176
Francisco Cordeiro 44 47 91 43 44 87 178
André Machado 46 48 94 43 43 86 180
Francisco Buny 43 48 91 47 42 89 180
Carlos Hitoshi 41 43 84 47 50 97 181
Alexandre Sadao Iutaka 41 49 90 45 47 92 182
Roberto Nishikawa 52 44 96 40 47 87 183
Eduardo Benegas 45 48 93 40 55 95 188
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX MASCULINO  - ACIMA DE 13,3
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
João Carvalho 42 47 89 44 41 85 174
Jean Marc Pessey  42 44 86 43 45 88 174
Marcelo Checchia 44 44 88 46 42 88 176
Alberto Nascimento 42 44 86 51 44 95 181
Wagner De Angelis 45 50 95 42 47 89 184
Hyung Mo Sung 48 48 96 42 47 89 185
Pedro Chung 46 48 94 44 49 93 187
Eduardo Baer 48 42 90 52 45 97 187
Helio Fabbri 51 45 96 44 50 94 190
Ricardo Negrão 55 45 100 46 45 91 191
Marcio Zalkind 49 50 99 47 45 92 191
Stephane Lorthiois 42 50 92 50 49 99 191
Sergio Cimerman 46 48 94 50 52 102 196
Guilherme Monteiro 48 53 101 53 47 100 201
Carlos Cruz 43 45 88 NC NC NC NC
Walter Mattos 47 47 94 NC NC NC NC
André Belentani 48 54 102 NC NC NC NC
Danielo Soriano 53 57 110 NC NC NC NC
CATEGORIA COM HANDICAP INDEX FEMININO  - ACIMA DE 13,4
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
Elisabeth Buny 51 44 95 48 47 95 190
Maria de Lourdes Chauffaille 47 47 94 50 48 98 192
Marisa Fabbri 47 53 100 54 47 101 201
Catherine Duvignau 56 48 104 57 45 102 206
Bia Chung 49 50 99 53 54 107 206
Samara Benegas 53 49 102 50 55 105 207
Rosangela Teixeira 55 55 110 49 50 99 209
Miriam Yuki 56 51 107 59 54 113 220
Gilda Junqueira 56 57 113 58 51 109 222
Renata De Angelis 61 57 118 NC NC NC NC

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club