São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

11ª Rodada do Ranking Scratch Masculino 2018


11ª Rodada do Ranking Scratch Masculino 2018
 RANKING SCRATCH MASCULINO    
11ª RODADA     
DATA: 11 DE NOVEMBRO DE 2018    
MODALIDADE: 18 BURACOS STROKE PLAY    
CATEGORIA: SCRATCH MASCULINO - TEE PRETO    
NOME IDA VOLTA GROSS PONTOS    
Pedro Nagayama 35 34 69 20    
David Somlo 34 40 74 15    
Vinicius Costa 37 39 76 12    
Dylan Song 37 40 77 10    
Won Paek 40 38 78 8    
Rafael Kulb 41 39 80 7    
Gustavo Pereira 39 45 84 6    
Renato Gama 40 45 85 5    
André Machado 43 49 92 4    
CATEGORIA: COM HANDICAP MASCULINO - TEE AZUL    
NOME HCP IDA VOLTA GROSS  NET PONTOS
Michael Conolly 16 46 40 86 70 20
Enrique Chauffaille 14 41 44 85 71 13,5
Dylan Song 6 37 40 77 71 13,5
Rafael Kulb 8 41 39 80 72 8
Fábio Marchioni 15 44 43 87 72 8
Sergio Cabernite 18 44 46 90 72 8
Rodrigo Somlo 7 36 43 79 72 8
Fred Nassel 16 45 44 89 73 3
Marcelo Ribeiro Gomez 15 43 45 88 73 3
Francisco Cordeiro 13 41 45 86 73 3
Eduardo Benegas 14 39 48 87 73 3
Edson Watanabe 22 52 44 96 74  
Marcelo Checchia 18 44 48 92 74  
Renato Gama 11 40 45 85 74  
Hyung Mo Sung 14 47 42 89 75  
Luiz Cabernite 18 47 46 93 75  
Valdomiro Montes 20 48 47 95 75  
Sergio Checchia 15 45 45 90 75  
Carlos Candido 5 40 40 80 75  
João Carvalho 11 42 44 86 75  
Francisco Buny 15 44 46 90 75  
Roberto Gonzalez 15 47 45 92 77  
Damian Pirichinsky 14 45 46 91 77  
Gustavo Pereira 7 39 45 84 77  
Yon Chung 14 41 50 91 77  
Marcelo Volpe 11 49 40 89 78  
Alberto Nascimento 15 46 47 93 78  
Oswaldo Santi 32 50 60 110 78  
Pedro Bragança 18 48 54 102 84  
Reinhard Meyer 13 53 46 99 86  

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club