São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

Taça Siri
TAÇA SIRI
DATA: QUINTA, 16 DE NOVEMBRO DE 2017
MODALIDADE : 18 BURACOS STROKE PLAY + PUTTS
 1º CAT: ATÉ HCPX 13,4, 2ºCAT: DE 13,5 À 23,5 E 3º CAT: 23,6 À 40,4
DOADORA: CECILIA MOURA E BANCO ALFA
1ª CATEGORIA COM HANDICAP 16,0
CLA NOME HCP IDA VOLTA GROSS NET PUTTS TOTAL F 1
1 Estela Simomoto 10 41 43 84 74 30 104 10
2 Adelina Garcia de Souza 17 46 48 94 77 32 109 8
3 Elisabeth Buny 18 44 49 93 75 35 110 6
4 Gisela Meyer 12 45 47 92 80 31 111 5
5 Deolinda Fabietti 16 54 55 109 93 35 128 4
2ª CATEGORIA DE 16,1 À 23,0
CLA NOME HCP IDA VOLTA GROSS NET PUTTS TOTAL F 1
1 Deborah Mackenzie 23 47 48 95 72 34 106 10
2 Mary Hirai 25 51 53 104 79 32 111 8
3 Raquel Song 23 55 48 103 80 33 113 5,5
4 Samara Benegas 24 47 55 102 78 35 113 5,5
5 Marisa Fabbri 20 48 55 103 83 33 116 4
3ª CATEGORIA DE 23,1 À 40,0
CLA NOME HCP IDA VOLTA GROSS NET PUTTS TOTAL F 1
1 Gilda Junqueira 26 48 49 97 71 29 100 10
2 Mariana Fabietti 42 62 59 121 79 33 112 8
3 Teresinha Bissell 37 57 59 116 79 35 114 6
4 Cristiane Santos 30 51 57 108 78 40 118 5
5 Thereza Conolly 33 59 59 118 85 37 122 4
6 Elisabeth Yoshida 35 60 65 125 90 37 127 3
7 Marlene Hirashima 43 66 65 131 88 45 133 2
8 Flávia Sala 40 66 68 134 94 43 137 1
9 Catarina Nishikawa 35 NC NC NC NC NC NC  

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club