São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

41º CAMPEONATO ABERTO DE DUPLAS FEMININAS DO ESTADO DE SÃO PAULO / TAÇA EMI NOMURA


41º CAMPEONATO ABERTO DE DUPLAS FEMININAS DO ESTADO DE SÃO PAULO / TAÇA EMI NOMURA
Resultado Gross
                            DIA 2 DIA 1  
Pos. Jog. Código Nome Clube Index HCP Jog. Código Nome Clube Index HCP 40% Ida Volta Total Ida Volta Dia 1 Total
1 1 110027237 DANIELA ARANTES SFGC 5,7 7 2 110027090 ANDREA ARRUDA SFGC 5,8 7 6 40 41 81 37 38 75 156
2 1 110237001 SUELI MIYUKI HORII PAGC 9,7 11 2 110237018 JESSICA L. SILVA PAGC 8,1 9 8 38 46 84 38 42 80 164
3 1 110367015 CLAUDIA RAPPA FZGR 11,1 13 2 110367011 MARINA LEO FZGR 9,4 11 10 41 45 86 39 42 81 167
4 1 110027085 HELENA MIYAGUTI SFGC 13,6 16 2 110057415 ELISABETH TATSUMI AGC 11,9 14 12 40 43 83 44 41 85 168
5 1 156495983 GABRIELA ARANTES SFGC 10,4 12 2 110457207 KARLA GUTIERREZ SFGC 17,5 20 13 43 41 84 42 43 85 169
6 1 110057310 STELA MIYAGI AGC 9,7 11 2 110017541 TAMA YIM SPGC 11,1 13 10 44 45 89 41 41 82 171
7 1 110027013 ELISABETH BUNY SFGC 15,1 17 2 110027019 LUCIA MENDONÇA SFGC 18,2 21 15 44 44 88 44 44 88 176
8 1 159777246 YEONG ESTELLA CGC 20,6 24 2 158113667 JANG YOON IM CGC 18,1 21 18 47 44 91 45 43 88 179
9 1 110047012 TOSHIKO HIRAMATSU PLGC 14,3 16 2 110047079 KEIKO SHIMOMAEBARA PLGC 19,6 23 16 48 46 94 44 42 86 180
10 1 110047011 MIKA ONO KIBE PLGC 13,9 16 2 156189524 MASAMI TAJIMA PLGC 11,4 13 12 47 49 96 44 42 86 182
11 1 110027057 ADRIANA CABERNITE SFGC 13,7 16 2 110027064 ADELINA SOUZA SFGC 16 18 14 46 53 99 43 43 86 185
12 1 110097100 JAE SOON CHA CGC 12,2 14 2 156582493 EUN YOUNG OH CGC 21,2 24 15 50 46 96 44 47 91 187
13 1 150240086 KYOUNG AIE KIM CGC 15,6 18 2 156212288 GYEONGI PARK CGC 22,7 26 18 50 52 102 44 42 86 188
14 1 110027200 MILENA MARZOLA SPGC 19,9 23 2 110027095 ROSANGELA TEIXEIRA SFGC 23,5 27 20 45 53 98 45 45 90 188
15 1 153136828 LETICIA COLOMBO CAP 18,1 21 2 153781581 JUNKO TSUCHIYA SPGC 19,5 22 17 50 52 102 48 44 92 194
16 1 110027073 SAMARA BENEGAS SFGC 20,6 24 2 110027235 RAQUEL SONG SFGC 22,3 26 20 53 51 104 48 45 93 197
17 1 110057034 TEREZINHA P. DIAS AGC 16,1 19 2 110057371 CRISTINA TAKANO AGC 18 21 16 52 50 102 49 46 95 197
18 1 110057243 IVETE AOKI AGC 20,6 24 2 110057215 HELENA ASSAKAWA AGC 23,3 27 20 48 51 99 47 51 98 197
19 1 110047032 CHIEKO TAKITA PLGC 18 21 2 110047256 HIDEKO BANDO PLGC 19,2 22 17 55 53 108 43 48 91 199
20 1 110057860 YURI KAWAHARADA AGC 16,7 19 2 155235672 KAREN HAYATA AGC 27,7 32 20 54 50 104 52 46 98 202
21 1 110057389 SHIGUEKO SAKO AGC 21,5 25 2 110057176 YURIKO WAKIMOTO AGC 23,9 27 20 53 53 106 50 55 105 211
22 1 110137054 MARISTELA ARAUJO SFCO 20,3 23 2 110137075 MONICA DANTAS SFCO 24,3 28 20 53 54 107 55 50 105 212
23 1 110067409 NANCY CHANG GGCC 23,8 27 2 158359544 ZHU SEN MEI GGCC 25,7 30 23 58 56 114 48 53 101 215
24 1 110057072 JUNKO OMURA AGC 16,8 19 2 110057336 MITIE BASTO AGC 28,5 33 20 58 57 115 54 51 105 220
25 1 110137053 ANNA BORANGA SFCO 22,3 26 2 110207013 MARIA TEREZA DEFINE IPGC 19,7 23 NC NC NC NC 51 55 106 NC
Resultado Net
                            DIA 2 DIA 1  
Pos. Jog. Código Nome Clube S/Index HCP Jog. Código Nome Clube Index HCP 40% Ida Volta Total Ida Volta Dia 1 Total 
1 1 159777246 YEONG ESTELLA CGC 20,6 24 2 158113667 JANG YOON IM CGC 18,1 21 18 47 44 73 35 32 67 140
2 1 156495983 GABRIELA ARANTES SFGC 10,4 12 2 110457207 KARLA GUTIERREZ SFGC 17,5 20 13 43 41 71 34 37 71 142
3 1 110027013 ELISABETH BUNY SFGC 15,1 17 2 110027019 LUCIA MENDONÇA SFGC 18,2 21 15 44 44 73 35 35 70 143
4 1 110027237 DANIELA ARANTES SFGC 5,7 7 2 110027090 ANDREA ARRUDA SFGC 5,8 7 6 40 41 75 33 35 68 143
5 1 110047012 TOSHIKO HIRAMATSU PLGC 14,3 16 2 110047079 KEIKO SHIMOMAEBARA PLGC 19,6 23 16 48 46 78 35 31 66 144
6 1 110027085 HELENA MIYAGUTI SFGC 13,6 16 2 110057415 ELISABETH TATSUMI AGC 11,9 14 12 40 43 71 36 37 73 144
7 1 110027200 MILENA MARZOLA SPGC 19,9 23 2 110027095 ROSANGELA TEIXEIRA SFGC 23,5 27 20 45 53 78 34 33 67 145
8 1 110237001 SUELI MIYUKI HORII PAGC 9,7 11 2 110237018 JESSICA L. SILVA PAGC 8,1 9 8 38 46 76 33 37 70 146
9 1 110367015 CLAUDIA RAPPA FZGR 11,1 13 2 110367011 MARINA LEO FZGR 9,4 11 10 41 45 76 33 37 70 146
10 1 150240086 KYOUNG AIE KIM CGC 15,6 18 2 156212288 GYEONGI PARK CGC 22,7 26 18 50 52 84 35 32 67 151
11 1 110057310 STELA MIYAGI AGC 9,7 11 2 110017541 TAMA YIM SPGC 11,1 13 10 44 45 79 37 35 72 151
12 1 110097100 JAE SOON CHA CGC 12,2 14 2 156582493 EUN YOUNG OH CGC 21,2 24 15 50 46 81 34 37 71 152
13 1 110057243 IVETE AOKI AGC 20,6 24 2 110057215 HELENA ASSAKAWA AGC 23,3 27 20 48 51 79 35 38 73 152
14 1 110027073 SAMARA BENEGAS SFGC 20,6 24 2 110027235 RAQUEL SONG SFGC 22,3 26 20 53 51 84 35 34 69 153
15 1 110027057 ADRIANA CABERNITE SFGC 13,7 16 2 110027064 ADELINA SOUZA SFGC 16 18 14 46 53 85 34 36 70 155
16 1 153136828 LETICIA COLOMBO CAP 18,1 21 2 153781581 JUNKO TSUCHIYA SPGC 19,5 22 17 50 52 85 38 34 72 157
17 1 110047011 MIKA ONO KIBE PLGC 13,9 16 2 156189524 MASAMI TAJIMA PLGC 11,4 13 12 47 49 84 37 36 73 157
18 1 110047032 CHIEKO TAKITA PLGC 18 21 2 110047256 HIDEKO BANDO PLGC 19,2 22 17 55 53 91 32 38 70 161
19 1 110057034 TEREZINHA P. DIAS AGC 16,1 19 2 110057371 CRISTINA TAKANO AGC 18 21 16 52 50 86 36 39 75 161
20 1 110057860 YURI KAWAHARADA AGC 16,7 19 2 155235672 KAREN HAYATA AGC 27,7 32 20 54 50 84 41 36 77 161
21 1 110067409 NANCY CHANG GGCC 23,8 27 2 158359544 ZHU SEN MEI GGCC 25,7 30 23 58 56 91 34 39 73 164
22 1 110057389 SHIGUEKO SAKO AGC 21,5 25 2 110057176 YURIKO WAKIMOTO AGC 23,9 27 20 53 53 86 37 42 79 165
23 1 110137054 MARISTELA ARAUJO SFCO 20,3 23 2 110137075 MONICA DANTAS SFCO 24,3 28 20 53 54 87 42 39 81 168
24 1 110057072 JUNKO OMURA AGC 16,8 19 2 110057336 MITIE BASTO AGC 28,5 33 20 58 57 95 41 38 79 174
25 1 110137053 ANNA BORANGA SFCO 22,3 26 2 110207013 MARIA TEREZA DEFINE IPGC 19,7 NC NC NC NC NC 39 43 82 NC

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club