São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

8ª Rodada do Ranking Scracth Masculino


8ª Rodada do Ranking Scracth Masculino
RANKING SCRATCH MASCULINO    
8ª RODADA     
DATA: 16 DE SETEMBRO DE 2017    
MODALIDADE: 18 BURACOS STROKE PLAY    
CATEGORIA: SCRATCH MASCULINO - TEE PRETO    
NOME IDA VOLTA GROSS PONTOS    
Alessandro Fabietti 33 37 70 20    
Yugo Hirai 37 35 72 15    
Gustavo Pereira 37 37 74 10    
Renato Nishikawa 36 38 74 10    
Pietro Alvim 35 39 74 10    
Rodrigo Somlo 38 38 76 7    
Rafael Kulb Benadiba 37 40 77 5,5    
David Somlo 36 41 77 5,5    
Felipe Gama 40 38 78 2    
Helvecio Silva 40 38 78 2    
Renato Song 39 39 78 2    
Manuel Gama 37 41 78 2    
Jorge Satoshi Hirose 36 45 81 0    
James Alvim 41 42 83 0    
Yon Chung 40 48 88 0    
Renato Gama 39 51 90 0    
Glen Valente 47 47 94 0    
CATEGORIA: COM HANDICAP MASCULINO - TEE PRETO,AZUL,VERDE E BRANCO  
NOME HCP IDA VOLTA GROSS  NET PONTOS
Gustavo Pereira 9 37 37 74 65 20
Renato Nishikawa 8 36 38 74 66 12
Pietro Alvim 8 35 39 74 66 12
Marcos Molinaro 18 39 45 84 66 12
Aurelian Lorthiois 13 41 39 80 67 7
Marcelo Volpe 12 40 39 79 67 7
Rodrigo Somlo 9 38 38 76 67 7
Helvecio Silva 10 40 38 78 68 4
Edson Santos 17 42 43 85 68 4
Celso Moscardi 28 46 50 96 68 4
Alfredo De Larrea 16 41 44 85 69 0
David Somlo 8 36 41 77 69 0
Marcelo Gomes Ribeiro 15 38 46 84 69 0
Renato Song 8 39 39 78 70 0
Ernani Araujo 8 38 40 78 70 0
Manuel Gama 8 37 41 78 70 0
Fábio Fabietti 6 35 41 76 70 0
John Marc Pessey 18 46 43 89 71 0
Francisco Balestrin 24 45 50 95 71 0
Aurelio Lopes 30 47 54 101 71 0
Paulo Troyano 15 39 47 86 71 0
Felipe Gama 6 40 38 78 72 0
Paulo Toledo 18 45 45 90 72 0
James Alvim 11 41 42 83 72 0
José Antonio Eleuterio 19 44 47 91 72 0
Rafael Kulb Benadiba 5 37 40 77 72 0
Valdir Bignardi 14 41 45 86 72 0
Tarcísio De Angelis 16 40 48 88 72 0
Renato Gama 18 39 51 90 72 0
Stephane Lorthiois 15 43 45 88 73 0
Oscar Becker 11 40 44 84 73 0
Riuji Kiyohara 21 43 51 94 73 0
Marcos Mammana 23 52 45 97 74 0
André Belentani 21 48 47 95 74 0
Sergio Cabernite 15 41 48 89 74 0
Pedro Chung 26 47 54 101 75 0
Antônio Carlos Calil 13 47 42 89 76 0
Wilson Levorato 24 50 50 100 76 0
Brian Busson 23 48 51 99 76 0
Marcus Gusmão 16 44 48 92 76 0
Ronald Radomysler 14 42 48 90 76 0
Yon Chung 12 40 48 88 76 0
Reinaldo Lopes 20 51 46 97 77 0
Roberto Hideo Hirai 19 49 47 96 77 0
Willian Graham Wallis 26 50 53 103 77 0
Arthur Ramondini 20 47 51 98 78 0
Eduardo Linhares 21 53 47 100 79 0
Wagner De Angelis 21 52 49 101 80 0
Abel Vivo 14 51 45 96 82 0
Shigeru Nishikawa 16 47 52 99 83 0
Alexandre Sadao Iutaka 17 49 52 101 84 0

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club