São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

Taça Capitão e Vice


Taça Capitão e Vice
TAÇA CAPITÃO E VICE      
DATA: 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2017      
MODALIDADE: 36 BURACOS STROKE PLAY       
CATEGORIA SCRATCH MASCULINO      
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL      
Ricardo Nakatani 37 40 77 37 35 72 149      
Gustavo Pereira 39 36 75 37 37 74 149      
Renato Nishikawa 38 36 74 35 42 77 151      
Fábio Fabietti 36 36 72 37 44 81 153      
Pietro Alvim 38 39 77 41 36 77 154      
Rodrigo Somlo 35 41 76 39 39 78 154      
Carlos Candido 40 38 78 38 40 78 156      
Marcelo Volpe 36 43 79 33 45 78 157      
Mark Shuter 38 44 82 36 40 76 158      
Stuart Duncan  36 41 77 41 42 83 160      
Paulo Barros 40 43 83 38 40 78 161      
Paulo Troyano 38 43 81 37 44 81 162      
Renato Gama 43 41 84 40 42 82 166      
Damian Pirinchinsky 42 48 90 40 43 83 173      
Roberto Gonzalez 41 44 85 44 46 90 175      
Byung So Hong 42 43 85 43 47 90 175      
João Carvalho 45 50 95 38 45 83 178      
Jean Marc Pessey 49 43 92 50 44 94 186      
Edson Watanabe 49 52 101 49 45 94 195      
Alexandre Sadao Iutaka 52 49 101 45 55 100 201      
kenzo Yui 37 38 75 NC NC NC NC      
Manuel Gama 36 42 78 NC NC NC NC      
Renato Song 35 45 80 NC NC NC NC      
James Alvim 41 45 86 NC NC NC NC      
John Cunningham 42 46 88 NC NC NC NC      
Davide Barenghi 40 50 90 NC NC NC NC      
Valdir Bignardi 45 47 92 NC NC NC NC      
Rodolfo Fonzar 46 48 94 NC NC NC NC      
Helio Fabbri 46 48 94 NC NC NC NC      
Fábio Marchioni 47 50 97 NC NC NC NC      
Sergio Cimerman 46 51 97 NC NC NC NC      
CATEGORIA SCRATCH FEMININO      
NOME IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL      
Estela Simomoto 45 39 84 41 42 83 167      
Gisela Meyer 41 42 83 44 45 89 172      
Deolinda Fabietti 44 43 87 46 48 94 181      
Gilda Junqueira 51 46 97 50 50 100 197      
Carolina Santacruz 51 55 106 49 50 99 205      
Maria Pia Bragança 42 44 86 NC NC NC NC      
Deborah Mackenzie 55 46 101 NC NC NC NC      
Ondina becker 52 59 111 NC NC NC NC      
Elisabeth Yoshida 58 57 115 NC NC NC NC      
CATEGORIA COM HANDICAP MASCULINO
NOME HCP IDA VOLTA GROSS 1º DIA IDA VOLTA GROSS 2º DIA TOTAL
Paulo Troyano 15 38 43 81 66 37 44 81 66 132
Marcelo Volpe 12 36 43 79 67 33 45 78 66 133
Renato Gama 15 43 41 84 69 40 42 82 67 136
Gustavo Pereira 6 39 36 75 69 37 37 74 68 137
Mark Shuter 10 38 44 82 72 36 40 76 66 138
Marcelo Ribeiro Gomes 15 45 39 84 69 44 41 85 70 139
Renato Nishikawa 6 38 36 74 68 35 42 77 71 139
Rodrigo Somlo 7 35 41 76 69 39 39 78 71 140
Lalgudi Ramanathan 16 42 43 85 69 41 46 87 71 140
Ricardo Nakatani 4 37 40 77 73 37 35 72 68 141
Fábio Fabietti 6 36 36 72 66 37 44 81 75 141
Pietro Alvim 6 38 39 77 71 41 37 78 72 143
Carlos Candido 7 40 38 78 71 37 44 81 74 145
Byung So Hong 15 42 43 85 70 43 47 90 75 145
Stuart Duncan  7 36 41 77 70 41 42 83 76 146
Paulo Barros 7 40 43 83 76 38 40 78 71 147
Roberto Gonzalez 14 41 44 85 71 44 46 90 76 147
Anselmo Nakatani 19 46 48 94 75 43 50 93 74 149
Jean Marc Pessey 18 49 43 92 74 50 44 94 76 150
José Antônio Eleutério 19 46 46 92 73 44 52 96 77 150
Edson Watanabe 22 49 52 101 79 49 45 94 72 151
Damian Pirinchinsky 11 42 48 90 79 40 43 83 72 151
João Carvalho 12 45 50 95 83 38 45 83 71 154
Alexandre Sadao Iutaka 20 52 49 101 81 45 55 100 80 161
Aurelio Lopes 31 45 52 97 66 NC NC NC NC NC
Geoffrey Cleaver 26 44 49 93 67 NC NC NC NC NC
Rodolfo Fonzar 24 46 48 94 70 NC NC NC NC NC
Fabio Frugis Cruz 19 42 46 88 69 NC NC NC NC NC
Sergio Cimerman 23 46 51 97 74 NC NC NC NC NC
Reinaldo Lopes 20 43 48 91 71 NC NC NC NC NC
Paulo Castelo Branco 25 49 53 102 77 NC NC NC NC NC
Luciano Amadio 18 42 46 88 70 NC NC NC NC NC
Amaury Pasos 21 49 49 98 77 NC NC NC NC NC
Marcos Molinaro 18 45 48 93 75 NC NC NC NC NC
Davide Barenghi 14 40 50 90 76 NC NC NC NC NC
Shigeru Nishikawa 16 50 45 95 79 NC NC NC NC NC
Mario Baptista 12 43 44 87 75 NC NC NC NC NC
kenzo Yui 6 37 38 75 69 NC NC NC NC NC
Valdir Bignardi 14 45 47 92 78 NC NC NC NC NC
John Cunningham 12 42 46 88 76 NC NC NC NC NC
James Alvim 11 41 45 86 75 NC NC NC NC NC
Manuel Gama 6 36 42 78 72 NC NC NC NC NC
Fábio Marchioni 15 47 50 97 82 NC NC NC NC NC
Helio Fabbri 13 46 48 94 81 NC NC NC NC NC
Renato Song 6 35 45 80 74 NC NC NC NC NC
CATEGORIA COM HANDICAP FEMININO
NOME HCP IDA VOLTA GROSS 1º DIA IDA VOLTA GROSS 2º DIA TOTAL
Carolina Santacruz 37 51 55 106 69 49 50 99 62 131
Estela Simomoto 13 45 39 84 71 41 42 83 70 141
Deolinda Fabietti 18 44 43 87 69 46 48 94 76 145
Gisela Meyer 13 41 42 83 70 44 45 89 76 146
Gilda Junqueira 25 51 46 97 72 50 50 100 75 147
Ondina becker 35 52 59 111 76 NC NC NC NC NC
Elisabeth Yoshida 36 58 57 115 79 NC NC NC NC NC
Deborah Mackenzie 22 55 46 101 79 NC NC NC NC NC
Maria Pia Bragança 11 42 44 86 75 NC NC NC NC NC

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club