São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Ranking Masculino Scratch

RODADAS 1ºRodada 2ºRodada 3ªRodada 4ª Rodada 5ªRodada 6ªRodada 7ªRodada 8ªRodada 9ªRodada 10ªRodada 11ªRodada 12ªRodada  
  DATAS 01/mai 25/mai 26/mai 30/jun 21/jul 02/ago 03/ago 04/ago 31/ago 07/set      
CLA NOMES PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS TOTAL
1 Rafel Kulb 20 11 15,5 0 15 8 20 7,5 0 0 0 0 97
2 Pietro Alvim 0 20 15,5 0 12 13,5 15 17,5 0 0 0 0 93,5
3 David Somlo 8 0 0 0 10 6,5 3,5 17,5 20 0 0 0 65,5
4 Leonardo Dale 0 0 0 0 20 20 6 12 0 6 0 0 64
5 Alex Yugo Hirai 0 0 8 0 0 13,5 11 10 0 15 0 0 57,5
6 Pedro Garcia 5,5 6 5,5 17,5 0 0 0 0 15 0 0 0 49,5
7 Roberto Freire 0 3 8 17,5 5,5 0 0 0 4 2,5 0 0 40,5
8 Gustavo Pereira 7 0 0 0 4 0 0 0 7 20 0 0 38
9E Carlos Candido 0 11 15,5 0 0 0 0 0 5 2,5 0 0 34
9E Nicholas Song 11 0 0 0 0 5 8 7,5 0 2,5 0 0 34
11 Renato Gama 0 5 0 0 5,5 0 0 0 12 7 0 0 29,5
12 Pedro Miyata 0 0 0 0 0 10 6 6 0 0 0 0 22
13 Renato Song 0 4 0 11 0 0 6 0 0 0 0 0 21
14 Felipe Dale 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
15 Dylan Song 0 0 0 0 0 4 11 3 0 0 0 0 18
16E Jack Huang 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16E Vinicius Costa 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
18 Helio Meirelles 0 0 0 0 0 6,5 3,5 4,5 0 0 0 0 14,5
19 Paulo Barros 0 0 3 0 0 3 0 0 8 0 0 0 14
20E Felipe Gama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
20E Won Paek 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 12
22E James Alvim 3,5 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 11
22E Mark Shuter 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
24 Rodrigo Somlo 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
25 Helvécio Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
26 Julio Cruz Lima 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 Gabriel Negrão 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 7,5
28 Marcos Tomasi 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
29 Michele Vita 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
30E Stuart Duncan 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
30E Yon Chung 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
32 Ricardo Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 4,5
33 João Carvalho 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34E Fábio Fabietti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5
34E Gerlado Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club