São Fernando Golf Club

Área Restrita:


esqueci minha senha | quero me cadastrar

Torneios

49º Aberto do São Fernando Golf Club 2016 - Taça Embrase


Horário de saída - dia 29 de Junho de 2016
49° SÃO FERNANDO GOLF CLUB OPEN
Saidas do dia 29 de Julho de 2016 - Sexta Feira
           
Categoria Masculina Index 8,6 a 14,0 - Tee Azul
HOR TEE Código Jogador INDEX Clube
    110020540 Douglas  Delamar 13,0 SFGC
07:20 1 110020097 Jacques Wladimirski 13,0 SFGC
    110090168 Yang Ching Ching 13,4 IBGC
    110020119 Tarcísio de Angelis 12,4 SFGC
07:30 1 110020459 Paulo Troyano 12,5 SFGC
    113290311 Sandro da Conceição 12,6 RGGC
    110140039 Henrique Barcellos de Oliveira 11,8 CGVM
07:40 1 110020053 Eduardo Benegas 11,9 SFGC
    110260011 Adriano M.Marqueze 12,0 CHPGC
    110260197 Eduardo Pitol 11,1 CHPGC
07:50 1 110230144 Marcos J.W. Park 11,6 PAGC
    110020608 Nicholas Ji Ho Song 11,6 SFGC
    110360059 Massafumi Wakabayashi 10,4 FZGR
08:00 1 110030049 Claudio Borges Fontes Pedone 10,6 SPGC
    110271043 José Luiz Lemos da Silva Neto 10,6 BRZGC
    110310008 Carlos Ernesto de Campos Junior 9,1 FZBOA
08:10 1 110230118 Paulo Praieiros da Silva 9,5 PAGC
    110450206 Luis Carlos Figueira de Mello 9,5 SPFCG
    152789549 Ricardo Albino Gonçalves 13,6 SFGC
07:20 10 110450204 José Augusto Varela Nuñez 13,6 SFGC
    150428639 Jean Charot 13,7 SFGC
    11010393 Daniel Berlink 12,7 SPGC
07:30 10 110450015 Reinaldo Junqueira 12,7 SFGC
    110020034 Antônio Carlos Machado Calil 12,9 SFGC
      Frederico Benites Fº 12,0 GQBGC
07:40 10 110020145 Fábio Marchioni 12,1 SFGC
    110020456 Roberto Dhelomme 12,2 SFGC
    810010216 Fred M. Nassel 11,7 CCSP
07:50 10 110060439 Hyung Ryun Kim ( Humberto ) 11,7 GGCC
    110020580 Luiz Carlos Fortino 11,7 SFGC
    110220116 Wellington da S. Aderaldo 10,9 BRUGC
08:00 10 110100645 Marcelo Cristovão Fonseca 10,9 AESJ
    110030670 Stefano Thrane 11,1 CCSP
    110230015 Antônio Takeo Miyoshi 9,8 PAGC
08:10 10 110020121 Jorge Konigsberger 9,8 SFGC
    110020563 Carlos Eduardo Barroso 9,9 SFGC
           
Categoria Masculina Index Até 8,5 - Tee Preto
10:40 1 110070043 Luiz Roberto B. Sayegh 7,9 SSVGC
    110010268 Antônio Armando Barbosa Marchioni 7,9 SPGC
    110450040 Fábio Negrão 7,4 SPFCG
10:50 1 110230026 Elio Tomio Shinohara 7,4 PAGC
    110020594 Cristopher Ananiadis 8,0 SFGC
    110140299 Guilherme Nunes Grinberg 6,7 LAGC
11:00 1 110020197 Paulo Barroso de Barros 6,8 SFGC
    110370167 Kenzo Yui 7,3 SFGC
    110370196 Tomás Afonso Ribeiro 5,9 TSJGC
11:10 1 110020290 Roberto Massaru Nishikawa* 6,2 SFGC
    810010219 Silvio Mariano de Souza 6,7 PE
    110020015 Pietro P. A. Ferraz Alvim 5,3 SFGC
11:20 1 110360137 José Geraldo Vieira da Silva 5,4 SFGC
    110010501 Pedro Marchioni 5,7 SPGC
    110020581 Renato Sang Hyun Song 4,7 SFGC
11:30 1 810010092 Renato Maia Neto 4,7 PE
    410003265 Victor André Maciel dos Santos 5,2 PR
    110030265 Leonardo Fiocca* 4,0 CCSP
11:40 1 110030609 Carlos Candido 4,2 CCSP
    113290382 Mario Victor Ghisalberti 4,7 PJGC
    110010509 Filipe L.P.M.Rossi 2,5 SPGC
11:50 1 110030485 Joakim Thrane 2,9 CCSP
    110020060 Brian Willian Fulford 4,1 SFGC
    110380053 Paulo Vitor Viega Mattos 0,5 VVGC
12:00 1 110020537 Alessandro Fabietti* 0,6 SFGC
    110150310 Thomas Choi 2,0 TSJGC
    210001002 Daniel Kenji Ishii -0,3 IGC
12:10 1 310000106 Tomaz Pimenta Pinheiro* 0,0 MCGC
    110370007 Marcos Aurelio Negrini 0,4 DGC
    510011039 Herik Frederic Machado Oliveira -2,1 RS
12:20 1 510090066 Gustavo Chuang -1,9 RS
    110020587 Pedro Nagayama 0,3 SFGC
           
10:40 10 110020028 Paulo Rogério Cabernite 8,5 SFGC
    110330051 Fábio Jorge 8,5 BROA
    110020598 Helvécio Silva 7,6 SFGC
10:50 10 152406970 Yon Uk Chung 7,6 SFGC
    110020402 James Ferraz Alvim Netto 7,8 SFGC
    110370163 Rogério Alves Cardoso 7,0 DGC
11:00 10 110380063 Emerson Lucio Godinho 7,2 VVGC
    110030644 Sebastian Thrane 7,3 CCSP
    110020611 Rodrigo Franco Somlo 6,3 SFGC
11:10 10 710270034 Marcelo Peruchi Leal 6,3 ES
    110140083 Fernando Gonzalez 6,6 CCSP
    159710010 Fabien Allain 5,4 PAGC
11:20 10 110020582 Dylan Ji Soo Song 5,5 SFGC
    110020600 Daniel Rodrigues Rolim* 5,6 SFGC
    110020605 Johann de Freitas Thorgaard 4,8 SFGC
11:30 10 110270080 David Somlo 5,0 BRZGC
    152104323 Renato Araújo 5,1 TSJGC
    110020025 Manuel Gama 4,3 SFGC
11:40 10 110020562 Gustavo Pereira 4,4 SFGC
    110010539 André Rossi 4,5 SPGC
    158842143 Gabriel Branquinho Pedone 3,6 SPGC
11:50 10 110020510 André Conolly* 3,7 SFGC
    110020603 Luis Felipe de Andrade Tavares da Gama 4,0 SFGC
    110230090 Matheus J.H.Park 0,7 PAGC
12:00 10 110100067 Victor Leal Costa Pinto 0,8 AESJ
    410000798 Felipe Hasson* 1,4 PR
    110230091 Lucas J.H. Park -1,2 PAGC
12:10 10 210000305 Thor Christer Salén -1,1 RJ
    510011037 Sandro Gonçalves Tavares -0,9 RS
Obs : Jogadores com * na categoria até index até 8 ,5 participam somente da categoria Scratch

 

Horário de saída - dia 30 de Julho de 2016
49° SÃO FERNANDO GOLF CLUB OPEN - TAÇA EMBRASE
Saidas do dia 30 de Julho de 2016 - Sabado
                   
HCP INDEX 8,6 A 14,0 - ADULTO - MASCULINO
07:20 10 34 JACQUES WLADIMIRSKI  110020097 14 SFGC 43 44 87
    35 DANIEL P. BERLINCK  110010393 14 SPGC 42 47 89
    31 ANTONIO C. CALIL  110020034 14 SFGC 38 46 84
07:30 10 32 HYUNG RYUN KIM  110060439 13 GGCC 41 45 86
    33 FABIO E. MARCHIONI  110020145 13 SFGC 38 48 86
    28 CLAUDIO PEDONE  110030049 12 SPGC 42 40 82
07:40 10 29 HENRIQUE B.DE OLIVEIRA  110140039 13 VMT 41 41 82
    30 ADRIANO MARCELO MARQUEZE  110260011 13 CHPGC 40 42 82
    25 CARLOS EDUARDO BARROSO  110020563 11 SFGC 38 42 80
07:50 10 26 JORGE KONIGSBERGER  110020121 11 SFGC 39 42 81
    27 LUIZ CARLOS FORTINO  110020580 13 SFGC 37 44 81
    22 FREDERICO BENITE FILHO  110270128 13 BRZGC 42 38 80
08:00 10 23 YANG CHING CHIG  110090168 15 IBGC 40 40 80
    24 REINALDO JUNQUEIRA  110450015 14 SFGC 39 41 80
    19 WELLINGTON  ADERALDO  110220116 12 BRUGC 42 37 79
08:10 10 20 ROBERTO DHELOMME  110020456 13 SFGC 40 39 79
    21 JEAN CHAROT  150428639 15 SFGC 42 38 80
    16 FRED MOUSSAVI NASSEL  810010216 13 CCSP 40 37 77
07:20 1 17 MARCELO C. FONSECA  110100645 12 AESJ 38 39 77
    18 JOSE A.VARELA NUNEZ  110450204 15 SFGC 33 44 77
    13 CARLOS E. CAMPOS JR.  110310008 10 FZBOA 37 39 76
07:30 1 14 STEFANO THRANE  110030670 12 CCSP 36 40 76
    15 JOSE LUIZ LEMOS  110271043 12 BRZGC 42 35 77
    10 EDUARDO PITOL  110260197 12 CHPGC 37 38 75
07:40 1 11 RICARDO GONCALVES  152789549 15 SFGC 34 41 75
    12 PAULO P. DA SILVA  110230118 10 PAGC 39 37 76
    7 SANDRO CONCEICAO  113290311 14 RGGC 39 35 74
07:50 1 8 DOUGLAS A. DELAMAR  110020540 14 SFGC 36 38 74
    9 NICHOLAS JI HO SONG  110020608 13 SFGC 36 38 74
    4 ANTONIO T. MIYOSHI  110230015 11 PAGC 39 34 73
08:00 1 5 MASSAFUMI WAKABAYASHI  110360059 11 FZSAG 37 36 73
    6 PAULO TROYANO  110020459 14 SFGC 36 37 73
    1 LUIS CARLOS F. MELLO  110450206 10 SPFCG 39 32 71
08:10 1 2 MARCOS J. WOO PARK  110230144 13 PAGC 36 35 71
    3 EDUARDO BENEGAS  110020053 13 SFGC 33 39 72
                   
                   
SCRATCH - MASCULINO - TEE PRETO
10:40 10 57 FABIEN ALLAIN  159710010 6 PAGC 51 44 95
    58 PIETRO ALVIM  110020015 6 SFGC 48 47 95
10:50 10 55 FERNANDO GONZALEZ  110140083 8 CCSP 48 46 94
    56 CHRISTOPHER A. ANANIADIS  110020594 9 SFGC 41 53 94
    52 YON UK CHUNG  152406970 9 SFGC 44 48 92
11:00 10 53 SEBASTIAN THRANE  110030644 8 CCSP 45 48 93
    54 DAVID SOMLO  110270080 6 BRZGC 50 44 94
    49 ROBERTO NISHIKAWA  110020290 7 SFGC 42 49 91
11:10 10 50 JOHANN F. THORGAARD  110020605 6 SFGC 39 52 91
    51 EMERSON GODINHO  110380063 8 VVGC 44 48 92
    46 PAULO CABERNITE  110020028 10 SFGC 45 45 90
11:20 10 47 PEDRO MARCHIONI  110010501 7 SPGC 44 46 90
    48 ELIO TOMIO SHINOHARA  110230026 9 PAGC 43 47 90
    43 THOR C. SALEN  210000305 -1 IGC 44 44 88
11:30 10 44 FABIO L.C JORGE  110330051 10 FSJG 46 43 89
    45 FABIO NEGRAO  110450040 9 SPFCG 46 44 90
    40 LEONARDO D FIOCCA  110030265 5 CCSP 46 42 88
11:40 10 41 MARCELO P. LEAL  710270034 7 FBCG 45 43 88
    42 MANUEL GAMA  110020025 5 SFGC 45 43 88
    37 GUILHERME N. GRINBERG  110140299 8 LAGC 43 43 86
11:50 10 38 VICTOR A. M. DOS SANTOS  410003265 6 ALF 42 44 86
    39 KENZO YUI  110370167 8 SFGC 45 42 87
    34 GUSTAVO PEREIRA  110020562 5 SFGC 42 43 85
12:00 10 35 PAULO VITOR V. MATTOS  110380053 1 VVGC 41 44 85
    36 JAMES FERRAZ ALVIM NETO  110020402 9 SFGC 45 41 86
    31 FELIPE LUIZ GAMA  110020603 5 SFGC 41 43 84
12:10 10 32 ROGERIO A. CARDOSO  110370163 8 DGC 41 43 84
    33 ANDRE L. P. M. ROSSI  110010539 5 SPGC 42 43 85
    28 HELVECIO V. DA SILVA  110020598 9 SFGC 42 41 83
10:40 1 29 RENATO M. MAIA NETO  810010092 5 CGCC 41 42 83
    30 JOSE GERALDO SILVA  110360137 6 SFGC 43 41 84
    25 GABRIEL PEDONE  158842143 4 SPGC 40 42 82
10:50 1 26 LUIZ B.SAYEGH  110070043 9 SSVGC 40 42 82
    27 DYLAN SONG  110020582 6 SFGC 43 40 83
    22 JOAKIM THRANE  110030485 3 CCSP 38 43 81
11:00 1 23 CARLOS CANDIDO  110030609 5 CCSP 37 44 81
    24 SILVIO M. DE SOUZA  810010219 8 CGCC 42 40 82
    19 MARIO GHISALBERT  113290382 5 PJGC 41 40 81
11:10 1 20 RODRIGO F. SOMLO  110020611 7 SFGC 40 41 81
    21 FELIPE HASSON  410000798 2 GR 39 42 81
    16 THOMAS CHOI  110150310 2 TSJGC 37 43 80
11:20 1 17 VICTOR L. C.PINTO  110100067 1 AESJ 42 39 81
    18 SANDRO G. TAVARES  510011037 -1 BNGC 41 40 81
    13 TOMAS A. RIBEIRO  110370196 7 TSJGC 40 40 80
11:30 1 14 PAULO B. DE BARROS  110020197 8 SFGC 39 41 80
    15 MARCOS NEGRINI  110370007 0 DGC 38 42 80
    10 RENATO SONG  110020581 5 SFGC 38 39 77
11:40 1 11 LUCAS J. HOON PARK  110230091 -1 PAGC 40 38 78
    12 RENATO ARAUJO  152104323 6 TSJGC 36 43 79
    7 BRIAN WILLIAM FULFORD  110020060 5 SFGC 34 41 75
11:50 1 8 FILIPE L. P. M. ROSSI  110010509 3 SPGC 39 37 76
    9 ANDRE CONOLLY  110020510 4 SFGC 40 37 77
    4 GUSTAVO CHUANG  510090066 -2 BNGC 37 37 74
12:00 1 5 DANIEL KENJI ISHII  210001002 0 IGC 36 38 74
    6 HERIK MACHADO  510011039 -2 BNGC 33 41 74
    1 TOMAZ P. PINHEIRO  310000106 0 MCGC 37 34 71
12:10 1 2 PEDRO H. N. NAGAYAMA  110020587 0 SFGC 36 37 73
    3 ALESSANDRO FABIETTI  110020537 1 SFGC 34 39 73

 

Horário de saída - dia 31 de Julho de 2016
Saidas do dia 31 de Julho de 2016 - Domingo
                 
CP INDEX 8,6 A 14,0 - ADULTO - MASCULINO - TEE AZUL
07:20 21 DANIEL P. BERLINCK  110010393 14 SPGC 89 75 164
  22 ANTONIO C. CALIL  110020034 14 SFGC 84 80 164
07:30 19 JORGE KONIGSBERGER  110020121 11 SFGC 81 81 162
  20 JEAN CHAROT  150428639 15 SFGC 80 82 162
  16 PAULO PRAEIROS DA SILVA  110230118 10 PAGC 76 83 159
07:40 17 EDUARDO PITOL  110260197 12 CHPGC 75 84 159
  18 ADRIANO MARCELO MARQUEZE  110260011 13 CHPGC 82 79 161
  13 REINALDO JUNQUEIRA  110450015 14 SFGC 80 77 157
07:50 14 CARLOS EDUARDO BARROSO  110020563 11 SFGC 80 79 159
  15 FRED MOUSSAVI NASSEL  810010216 13 CCSP 77 82 159
  10 PAULO TROYANO  110020459 14 SFGC 73 78 151
08:00 11 JOSE AUGUSTO VARELA NUNEZ  110450204 15 SFGC 77 77 154
  12 EDUARDO BENEGAS  110020053 13 SFGC 72 83 155
  7 CARLOS E. CAMPOS JR.  110310008 10 FZBOA 76 74 150
08:10 8 SANDRO DA CONCEICAO  113290311 14 RGGC 74 76 150
  9 ANTONIO TAKEO MIYOSHI  110230015 11 PAGC 73 77 150
  4 NICHOLAS JI HO SONG  110020608 13 SFGC 74 75 149
08:20 5 MARCOS JUNG WOO PARK  110230144 13 PAGC 71 78 149
  6 STEFANO THRANE  110030670 12 CCSP 76 74 150
  1 DOUGLAS ALVES DELAMAR  110020540 14 SFGC 74 73 147
08:30 2 LUIS CARLOS F. MELLO  110450206 10 SPFCG 71 76 147
  3 CLAUDIO PEDONE  110030049 12 SPGC 82 66 148
                 
  SCRATCH - MASCULINO - TEE PRETO    
  49 CHRISTOPHER A. ANANIADIS  110020594 9 SFGC 94 88 182
08:40 50 FERNANDO GONZALEZ  110140083 8 CCSP 94 89 183
  51 DAVID SOMLO  110270080 6 BRZGC 94 90 184
  46 MARCELO PERUCHI LEAL  710270034 7 FBCG 88 91 179
08:50 47 EMERSON LUCIO GODINHO  110380063 8 VVGC 92 88 180
  48 FABIO NEGRAO  110450040 9 SPFCG 90 91 181
  43 JOHANN F. THORGAARD  110020605 6 SFGC 91 84 175
09:00 44 PIETRO ALVIM  110020015 6 SFGC 95 83 178
  45 VICTOR ANDRE MACIEL DOS SANTOS  410003265 6 ALF 86 92 178
  40 ELIO TOMIO SHINOHARA  110230026 9 PAGC 90 84 174
09:10 41 PEDRO MARCHIONI  110010501 7 SPGC 90 84 174
  42 SEBASTIAN THRANE  110030644 8 CCSP 93 82 175
  37 ROGERIO A. CARDOSO  110370163 8 DGC 84 87 171
09:20 38 JOSE GERALDO SILVA  110360137 6 SFGC 84 87 171
  39 YON UK CHUNG  152406970 9 SFGC 92 81 173
  34 LUIZ B.SAYEGH  110070043 9 SSVGC 82 86 168
09:30 35 FELIPE HASSON  410000798 2 GR 81 87 168
  36 ANDRE L. P. M. ROSSI  110010539 5 SPGC 85 84 169
  31 RENATO DE M. MAIA NETO  810010092 5 CGCC 83 84 167
09:40 32 DYLAN SONG  110020582 6 SFGC 83 84 167
  33 KENZO YUI  110370167 8 SFGC 87 81 168
  28 GUILHERME NUNES GRINBERG  110140299 8 LAGC 86 80 166
09:50 29 SILVIO MARIANO DE SOUZA  810010219 8 CGCC 82 84 166
  30 GUSTAVO PEREIRA  110020562 5 SFGC 85 82 167
  25 HELVECIO VIEIRA DA SILVA  110020598 9 SFGC 83 82 165
10:00 26 GABRIEL PEDONE  158842143 4 SPGC 82 83 165
  27 MANUEL GAMA  110020025 5 SFGC 88 78 166
  22 CARLOS CANDIDO  110030609 5 CCSP 81 82 163
10:10 23 MARIO GHISALBERT  113290382 5 PJGC 81 83 164
  24 FELIPE LUIZ GAMA  110020603 5 SFGC 84 81 165
  19 RENATO SONG  110020581 5 SFGC 77 84 161
10:20 20 PAULO VITOR V. MATTOS  110380053 1 VVGC 85 77 162
  21 TOMAS AFONSO RIBEIRO  110370196 7 TSJGC 80 82 162
  16 BRIAN WILLIAM FULFORD  110020060 5 SFGC 75 84 159
10:30 17 RODRIGO FRANCO SOMLO  110020611 7 SFGC 81 79 160
  18 PAULO BARROSO DE BARROS  110020197 8 SFGC 80 80 160
  13 SANDRO GONCALVES TAVARES  510011037 -1 BNGC 81 78 159
10:40 14 JOAKIM THRANE  110030485 3 CCSP 81 78 159
  15 ANDRE CONOLLY  110020510 4 SFGC 77 82 159
  10 THOMAS CHOI  110150310 2 TSJGC 80 78 158
10:50 11 FILIPE L. P. M. ROSSI  110010509 3 SPGC 76 82 158
  12 VICTOR LEAL COSTA PINTO  110100067 1 AESJ 81 78 159
  7 DANIEL KENJI ISHII  210001002 0 IGC 74 80 154
11:00 8 RENATO ARAUJO  152104323 6 TSJGC 79 78 157
  9 MARCOS NEGRINI  110370007 0 DGC 80 78 158
  4 PEDRO H. N. NAGAYAMA  110020587 0 SFGC 73 73 146
11:10 5 ALESSANDRO FABIETTI  110020537 1 SFGC 73 73 146
  6 LUCAS JUNG HOON PARK  110230091 -1 PAGC 78 74 152
  1 TOMAZ PIMENTA PINHEIRO  310000106 0 MCGC 71 72 143
11:20 2 GUSTAVO CHUANG  510090066 -2 BNGC 74 71 145
  3 HERIK MACHADO  510011039 -2 BNGC 74 72 146

 

Newsletter

Cadastre-se e receba as novidades do São Fernando Golf Club